Zaključak
Novi motor je potpuno promenio temperament Dastera koji je svoju poslovičnu upotrebljivost u bezmalo svim uslovima vožnje, sada upotpunio mogućnošću da se kreće redovnom putnom brzinom na autoputu, a da pri tome buka nije velika baš kao ni potrošnja.
| Specifikacije: Dacia Duster 1.3 TCe FAP | |
|---|---|
| Tip motora | Četvorocilindrični DOHC turbo sa direktnim ubrizgavanjem |
| Radna zapremina | 1332ccm |
| Tip menjača | Šestostepeni manuelni |
| Maksimalna snaga@obrtaji | 131KS (96 kW) pri 5000 obrtaja |
| Maksimalni moment/obrtaji | 240 Nm pri 1600 obrtaja |
| Fabrički deklarisane performanse | |
| Maksimalna brzina | 191 km/čas |
| Ubrzanje 0-100km/čas | 11.1 s |
| Prosečna potrošnja (grad) | 7.4 l/100km |
| Prosečna potrošnja (autoput) | 5.3 l/100km |
| Prosečna potrošnja (mešovito) | 6.1 l/100km |
| Dimenzije vozila | |
| Težina | 1312 kg |
| Dužina | 4341 mm |
| Širina | 1804 mm |
| Visina | 1682 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2676 mm |
| Zapremina prtljažnika | 414 l |
| Zapremina prtljažnika (+ zadnja sedišta) | 1559 l |
| Zapremina rezervoara | 50 l |
| Klirens | 210 mm |
| Cene baznog i testiranog modela | |
| Naziv baznog modela | Duster 1.6 Essential |
| Cena baznog modela | 12590 EUR |
| Naziv testiranog modela | Duster TCe 130 Techroad |
| Cena testiranog modela | 16290 EUR |
| Godina pojavljivanja modela | 2019 |
Na našem tržištu, benzinci i dalje verovatno neće imati previše kupaca, ali imajući u vidu kako u zemljama EU prodaja dizel pogonjenih vozila dramatično pada, nije isključeno da razlika u ceni dizel modela postane još veća, te da će čak i „turbirani“ Daster postati pristupačniji od baznih dizel modela.
Ukoliko razmatrate Daster iz perspektive svakodnevne gradske vožnje, povremenih dužih putovanja i jako malo silazaka sa utabanih puteva – TCe pogonjeni Daster je verovatno vrlo dobra opcija.
[ngg src=“galleries“ ids=“177″ display=“photocrati-nextgen_pro_masonry“ captions_enabled=“0″ captions_display_sharing=“1″ captions_display_title=“1″ captions_display_description=“1″ captions_animation=“slideup“]
