Zbog diskvalifikacije Sauber tima i žalbe koju je Švajcarska ekipa nameravala da uloži, realno postignuti rezultati mogli su se smatrati samo preliminarnim. Nakon što je Sauber ipak odustao od žalbenog postupka, napokon imamo i konačne rezultate Velike Nagrade Australije.
Prethodne vesti koje se odnose na celu aferu:
- F1 Velika Nagrada Australije 2011 – pregled trke
- VN Australije – Sauber diskvalifikovan !
- VN Australije – Sauber odustao od žalbe
Albert Park Circuit
Datum: 27. mart 2011.
Vremenski uslovi: Sunčano do malo oblačno, temperatura vazduha 17˚C, temperatura staze 17-23˚C, vetar 3-5 m/s, vlažnost vazduha 61%.
Vreme održavanja: 17.00 časova po lokalnom, 08.00 časova po Srednje Evropskom.
Komparativna vremena:
Rekord staze u trci: – 1:24.125
Rekord staze u kvalifikacijama: – 1:23.529
| Vozač | Tim | Krugova | Vreme | Bodova | |
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 58 | 1:29:30.259 | 25 |
| 2. | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | +0:22.297 | 18 |
| 3. | Vitaly Petrov | Lotus Renault | 58 | +0:30.560 | 15 |
| 4. | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +0:31.772 | 12 |
| 5. | Mark Webber | Red Bull Racing | 58 | +0:38.171 | 10 |
| 6. | Jenson Button | McLaren | 58 | +0:54.304 | 8 |
| 7. | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +1:25.186 | 6 |
| 8. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 57 | +1 krug | 4 |
| 9. | Adrian Sutil | Force India | 57 | +1 krug | 2 |
| 10. | Paul di Resta | Force India | 57 | +1 krug | 1 |
| 11. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 57 | +1 krug | |
| 12. | Nick Heidfeld | Lotus Renault | 57 | +1 krug | |
| 13. | Jarno Trulli | Team Lotus | 56 | +2 kruga | |
| 14. | Jerome d“Ambrosio | Virgin | 54 | +4 kruga | |
| 15. | Timo Glock | Virgin | 49 | DNF | |
| 16. | Rubens Barrichello | Williams | 48 | DNF | |
| 17. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | DNF | |
| 18. | Heikki Kovalainen | Team Lotus | 19 | DNF | |
| 19. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | DNF | |
| 20. | Pastor Maldonado | Williams | 9 | DNF | |
| 21. | Sergio Perez | Sauber | 58 | DQ | |
| 22. | Kamui Kobayashi | Sauber | 58 | DQ |
Najbrži krug: Felipe Massa – Ferrari – 1:28.947 – krug 55
| Šampionat vozača 2011 – stanje nakon trke 1 od 19: | |||||
| 1. | Sebastian Vettel | Nemačka | Red Bull Racing | +25 | 25 |
| 2. | Lewis Hamilton | Velika Britanija | McLaren | +18 | 18 |
| 3. | Vitaly Petrov | Rusija | Lotus Renault | +15 | 15 |
| 4. | Fernando Alonso | Španija | Ferrari | +12 | 12 |
| 5. | Mark Webber | Australija | Red Bull Racing | +10 | 10 |
| 6. | Jenson Button | Velika Britanija | McLaren | +8 | 8 |
| 7. | Felipe Massa | Brazil | Ferrari | +6 | 6 |
| 8. | Sebastien Buemi | Švajcarska | Toro Rosso | +4 | 4 |
| 9. | Adrian Sutil | Nemačka | Force India | +2 | 2 |
| 10. | Paul di Resta | Velika Britanija | Force India | +1 | 1 |
| 11. | Jaime Alguersuari | Španija | Toro Rosso | 0 | |
| 12. | Nick Heidfeld | Nemačka | Lotus Renault | 0 | |
| 13. | Jarno Trulli | Italija | Team Lotus | 0 | |
| 14. | Jerome d“Ambrosio | Belgija | Virgin | 0 | |
| 15. | Timo Glock | Nemačka | Virgin | 0 | |
| 16. | Sergio Perez | Meksiko | Sauber | 0 | |
| 17. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 0 | |
| 18. | Rubens Barrichello | Brazil | Williams | 0 | |
| 19. | Nico Rosberg | Nemačka | Mercedes GP | 0 | |
| 20. | Heikki Kovalainen | Finska | Team Lotus | 0 | |
| 21. | Michael Schumacher | Nemačka | Mercedes GP | 0 | |
| 22. | Pastor Maldonado | Venecuela | Williams | 0 | |
| Šampionat konstruktora 2011 – stanje nakon trke 1 od 19: | |||
| 1. | Red Bull Racing-Renault | +35 | 35 |
| 2. | McLaren-Mercedes | +26 | 26 |
| 3. | Ferrari-Ferrari | +18 | 18 |
| 4. | Lotus Renault-Renault | +15 | 15 |
| 5. | Scuderia Toro Rosso-Ferrari | +4 | 4 |
| 6. | Force India-Mercedes | +3 | 3 |
| 7. | Team Lotus-Renault | 0 | |
| 8. | Marrusia Virgin-Cosworth | 0 | |
| 9. | Sauber-Ferrari | 0 | |
| 10. | Williams-Cosworth | 0 | |
| 11. | Mercedes GP-Mercedes | 0 | |
| 12. | Hispania Racing Team-Cosworth | 0 | |
