Ferari je bio gotovo neuhvatljiv na ulicama u Singapuru, ali ovoga puta je pobednik bio Sebastijan Fetel, dok je nezadovoljni Leklerk bio na drugom mestu. Poslednje mesto na podijumu je pripalo Verštapenu u Red Bulu, dok su Mercedesi ostali bez podijuma.
Leklerk je nakon osvojene pol pozicije sačuvao prvo mesto na startu bez većih problema, u stopu ga je pratio Hamilton koji je bio ispred Fetela. Trka nije bila dosadna tokom svoje prve polovine, ali su razlike između vodećih bile male i realno trka je bila „svačija“, tako da je do pobede mogao da dođe bilo ko od vodeće četvorke. Čak je i Botas držao priključak, ali na njega ne može da se računa već neko vreme kada je pobeda u pitanju. Do zamene pneumatika je trajalo to nadmudrivanje, a prvi je potez povukao Fetel što se ispostavilo kao krucijalna odluka. Fetel je nadoknadio vreme jer je po izlasku iz boksa vozio dosta brže od Leklerka, a Ferari je ubrzo povukao u boks svog drugog vozača, ali je Leklerk izašao iza Fetela. Sličnu strategiju su imali i u Mercedesu, tačnije Botasu su diktirali tempo kako ne bi pretekao Hamiltona, tako da i pored toga što je prvi zamenio pmumatike, jedan sporiji krug Botasa je bio dovoljan da se zadrži iza Hamiltona i tako osigura da aktuelni šampion bude ispred njega. Leklerk je više puta negodovao preko radio veze kako ne razume zašto su ga povukli drugog, ali na kraju je morao da se pomiri sa drugim mestom.

Kako je sigurnosno vozilo nešto što se podrazumeva u Singapuru, ono je bilo aktivirano i ove odine, srećom zbog manjih incidenata, a dežurni za to su bili naravno Grožean i Kvijat, svako po jedan. Svaki put je Leklerku pred restart naređivano da „doveze bolid kući“, ali je on svaki put tražio maksimalnu snagu na agregatu i uveravao ekipu da neće uraditi ništa glupo. Nije uradio ništa glupo, ali nije uradio ništa zapravo jer nije bio u mogućnosti da napadne Fetela. Tako je Fetel uspeo da dođe do pobede posle više od godinu dana posta, što je malo razočaravajuće za nekoga ko pretenduje da bude prvak, ponovo. Jedno je jasno, Ferari nema prvog i drugog vozača, oni su taktikom osigurali prva dva mesta što je uvek bio cilj ove ekipe, da nisu uradili to što su uradili Leklerk bio verovatno bio prvi, ali bi Hamilton bio na drugoj poziciji. Mercedesi nisu bili u mogućnosti da pariraju Ferarijima, ali ih je nadigrao i Verštapen u Red Bulu, pa je tako Mercedes jedina ekipa koja nije uradila domaći i nije unapredila svoj bolid preko letnje pauze, što ih je krasilo prethodnih godina. Hamilton i Botas su završili na četvrtom i petom mestu, a Botasa je tokom većeg dela trke vrlo uporno pratio i Albon koji je završio na šestom mestu. najbolji od ostalih je bio Noris u Meklarenu, dok je mesto iza njega pripalo Gasliju u Toro Roso bolidu. Hulkenberg je pored dosta turbulentne trke uspeo da osvoji poene sa devetim mestom, a poslednji poen je pripao Đovinaciju u Alfi.
Naredna trka u šampionatu se vozi u Rusiji za sedam dana.
Rezultati VN Singapura:
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 61 | 1h58m33.667s |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 61 | 2.641s |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 61 | 3.821s |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 | 4.608s |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 61 | 6.119s |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 61 | 11.663s |
| 7 | Lando Norris | McLaren/Renault | 61 | 14.769s |
| 8 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 61 | 15.547s |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 61 | 16.718s |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 61 | 17.855s |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 61 | 35.436s |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 61 | 35.974s |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 61 | 36.419s |
| 14 | Daniel Ricciardo | Renault | 61 | 37.660s |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 61 | 38.178s |
| 16 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 61 | 47.024s |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 61 | 1m26.522s |
| – | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 49 | Collision |
| – | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 42 | Retirement |
| – | George Russell | Williams/Mercedes | 34 | Collision |
Generalni plasman vozača:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 296 |
| 2 | Valtteri Bottas | 231 |
| 3 | Charles Leclerc | 200 |
| 4 | Max Verstappen | 200 |
| 5 | Sebastian Vettel | 194 |
| 6 | Pierre Gasly | 69 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | 58 |
| 8 | Alexander Albon | 42 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 34 |
| 10 | Daniil Kvyat | 33 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 33 |
| 12 | Lando Norris | 31 |
| 13 | Kimi Raikkonen | 31 |
| 14 | Sergio Perez | 27 |
| 15 | Lance Stroll | 19 |
| 16 | Kevin Magnussen | 18 |
| 17 | Romain Grosjean | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | 4 |
| 19 | Robert Kubica | 1 |
| 20 | George Russell | 0 |
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 527 |
| 2 | Ferrari | 394 |
| 3 | Red Bull/Honda | 289 |
| 4 | McLaren/Renault | 89 |
| 5 | Renault | 67 |
| 6 | Toro Rosso/Honda | 55 |
| 7 | Racing Point/Mercedes | 46 |
| 8 | Alfa Romeo/Ferrari | 35 |
| 9 | Haas/Ferrari | 26 |
| 10 | Williams/Mercedes | 1 |
