Promenljivi vremenski uslovi i izmešane karte u smislu redosleda vozača obeležili su prve treninge za VN Mađarske. Na prvom treningu je najbrži bio Hamilton, dok je na drugom najbolji bio Gasli.
Prvi trening je vožen po sunčanom vremenu i najbolje vreme je postavio Luis Hamilton, ali drugi Mercedes, onaj Valterija Botasa, je morao na zamenu agregata. Tri mesta su popunili vozači tri različita tima, iza Hamiltona plasirao se Verštapen u Red Bulu, a treće vreme je postavio Fetel. Gasli je ubacio drugi Red Bul u top četiri, a peto mesto je postavio Magnusen u Has bolidu što je dobra stvar za ovu ekipu. Leklerk je bio van tempa i na kraju treninga je psotavio šesto vreme, ali po rečima Hamiltona Ferari krije svoj tempo na stazi u Budimpešti. Bilo je dosta žalbi na slabo prijanjanje, pogotovo zadnjeg dela bolida i to od strane više vozača, pa je bilo i dosta okretanja na stazi. Samo je Verštapen imao dva okretanja, srećom bez kontakta sa ogradom pokraj staze. Pored Veertapena i oba vozača Racing POint ekipe su imali izlete van staze, a mnogi su imali kasna kočenja u potrazi za granicama. Drugi Has vozač, Roman Grožean je na ovoj trci na staroj verziji bolida i na kraju treninga bio je 10.

Drugi trening je vožen u pretežno kišnim uslovima, ali sam početak je bio po suvom. Većina timova je požurila kako bi skupila što je više moguće podataka pre kiše, ali ih je u tome omeo Albon koji je imao okretanje i kontakt sa ogradom pored staze šti je prouzrokovalo prekid treninga. Šest minuta je trajao prekid, nakon koga je usledio restart i jurnjava za podacima per nego sa dobrim vremenom. Najbolje se u toj jurnjavi snašao Gasli koji je psotavio najbolje vreme. Vozača Red Bula pratio je njegov klupski kolega i pobednik sa prošle trke, Maks Verštapen, dok je nakon njih usledio dvojac Mercedesa. Ferari je bio previše konzervativan po ovim uslovima pa su postavili tek sedmo i 13. vreme.
Kvalifikacije za VN Mađarske se voze sutra u 15 časova.
Rezultati P1:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m17.233s | – | 41 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m17.398s | 0.165s | 28 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m17.399s | 0.166s | 25 |
| 4 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m17.682s | 0.449s | 25 |
| 5 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m17.942s | 0.709s | 31 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m18.188s | 0.955s | 29 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m18.417s | 1.184s | 31 |
| 8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m18.531s | 1.298s | 34 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m18.702s | 1.469s | 23 |
| 10 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m18.787s | 1.554s | 32 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m18.894s | 1.661s | 30 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m18.973s | 1.740s | 32 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m18.982s | 1.749s | 33 |
| 14 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m19.223s | 1.990s | 28 |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m19.325s | 2.092s | 20 |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m19.488s | 2.255s | 24 |
| 17 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m19.649s | 2.416s | 33 |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m19.722s | 2.489s | 34 |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m20.322s | 3.089s | 30 |
| 20 | Valtteri Bottas | Mercedes | – | – | 2 |
Rezultati P2:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m17.854s | – | 16 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m17.909s | 0.055s | 12 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m17.995s | 0.141s | 15 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m18.184s | 0.330s | 18 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m18.597s | 0.743s | 13 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m18.682s | 0.828s | 25 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m18.852s | 0.998s | 21 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m18.892s | 1.038s | 14 |
| 9 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m18.909s | 1.055s | 25 |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m18.957s | 1.103s | 22 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m19.149s | 1.295s | 19 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m19.178s | 1.324s | 21 |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m19.254s | 1.400s | 24 |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m19.398s | 1.544s | 22 |
| 15 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m19.721s | 1.867s | 13 |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m19.774s | 1.920s | 14 |
| 17 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m19.889s | 2.035s | 14 |
| 18 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m20.401s | 2.547s | 6 |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m20.439s | 2.585s | 15 |
| 20 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | – | – | 2 |
