Tokom noći Tojote su se smenjivale na vodećoj poziciji a pet sati do kraja vodeća #7 Tojota ima dva minuta prednosti. U LMP2 kategoriji vodeći G-Drive sa Rusinovim za volanom ostao je u boksu preko 20 minuta pa je izgubio prvo mesto u klasi. GTEPro i nakon 18 sati trkanja minimalne razlike, ispod 10s između Korvete i Ferarija.
Nakon smanjenja razlike pred početak večeri Tojota #8 je preuzela prvo mesto od #7 prototipa nakon više grešaka Lopeza koji je bio za upravljačem #7 Tojote. Ipak to je kratko trajalo jer je Convej vratio posadu #7 na prvo mesto u devetom satu trke. Nevolje za SMP koji je bio trećeplasirani počele su u 11 satu kada se posada Orudžev/Sirotkin/Sarazan supala i prepustila treće mesto Rebelion posadi u tom trenutku. Ipak, treće mesto i dalje drži SMP sa posadom Alešin/Petrov/Vandorn.

U LMP2 klasi je bilo prave drame, G-Drive je imao prednost od gotovo 90s kada Rusinov otišao na redovan boks, ali jnije mogao pokrenuti prototip i 20 minuta je proveo u boksu, pa je tako vodeći u LMP2 klasi trenutno Signatech Alpine. Rusinov se vratio na stazu na sedmo mesto u klasi.

GTEPro klasa je svakako najinteresantnija za praćenje, a vodeće mesto trenutno ima #63 Korveta koja ima samo 7,5s prednosti u odnosu na Ferari #51. Tokom noći je viđena sjajna borba Porše, Korvete i Ferarija. Poršei se smenjuju na trećem i četvrtom mestu sa 35s iza vodećih. Šest automobila u GTEPro klasu su nakon 19 sati trkanja u istom krugu pa je ovo i dalje skroz otvorena borba.
U GTEAm klasi Ford drži prvo mesto, a u istom krugu je drugoplasirani Porše, a jedan krug zaostaje trećeplasirani Ferari.
Plasman nakon 19 sati:
| POS | CLASS | DRIVER | TEAM | CAR | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi, J.M.Lopez | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 303 |
| 2 | LMP1 | S.Buemi, K.Nakajima, F.Alonso | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 303 |
| 3 | LMP1 | V.Petrov, M.Aleshin, S.Vandoorne | SMP Racing | BR Engineering/AER | 299 |
| 4 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, B.Senna | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 295 |
| 5 | LMP1 | T.Laurent, N.Berthon, G.Menezes | Rebellion Racing | Rebellion/Gibson | 291 |
| 6 | LMP2 | N.Lapierre, A.Negrao, P.Thiriet | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 290 |
| 7 | LMP2 | H-Pin Tung, S.Richelmi, G.Aubry | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 288 |
| 8 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, L.Duval | TDS Racing | ORECA/Gibson | 288 |
| 9 | LMP2 | N.Jamin, P.Ragues, R.Dumas | Duqueine Engineering | ORECA/Gibson | 287 |
| 10 | LMP2 | P.Hanson, F.Albuquerque, P.Di Resta | United Autosports | Ligier/Gibson | 287 |
| 11 | LMP2 | P.Lafargue, P-L.Chatin, M.Rojas | Idec Sport Racing | ORECA/Gibson | 286 |
| 12 | LMP2 | R.Rusinov, J.van Uitert, J-E.Vergne | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 285 |
| 13 | LMP2 | R.Binder, J.Canal, W.Stevens | Panis Barthez Competition | Ligier/Gibson | 285 |
| 14 | LMP2 | T.Gommendy, V.Capillaire, J.Hirschi | Graff | ORECA/Gibson | 284 |
| 15 | LMP2 | F.van Eerd, G.van der Garde, N.de Vries | Racing Team Nederland | Dallara/Gibson | 280 |
| 16 | LMP2 | R.Lacorte, G.Sernagiotto, A.Belicchi | Cetilar Villorba Corse | Dallara/Gibson | 280 |
| 17 | LMP2 | D.Zollinger, A.Pizzitola, J.Falb | Algarve Pro Racing | ORECA/Gibson | 279 |
| 18 | LMP2 | A.Fjordbach, D.Andersen, M.Beche | High Class Racing | Ligier/Gibson | 279 |
| 19 | LMP2 | E.Creed, R.Ricci, N.Boulle | Larbre Competition | Ligier/Gibson | 279 |
| 20 | LMP2 | J.Farano, A.Maini, N.Nato | RLR M Sport/Tower Events | ORECA/Gibson | 277 |
| 21 | LMP2 | J.Smiechowski, J.Winslow, N.Moore | Inter Europol Competition | Ligier/Gibson | 275 |
| 22 | LMP2 | R.Cullen, A.Brundle, W.Owen | United Autosports | Ligier/Gibson | 273 |
| 23 | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, M.Rockenfeller | Corvette Racing | Chevrolet | 269 |
| 24 | GTE Pro | A.P.Guidi, J.Calado, D.Serra | AF Corse | Ferrari | 269 |
| 25 | GTE Pro | R.Lietz, G.Bruni, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 269 |
| 26 | GTE Pro | P.Pilet, E.Bamber, N.Tandy | Porsche GT Team | Porsche | 269 |
| 27 | GTE Pro | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 269 |
| 28 | GTE Pro | A.Priaulx, H.Tincknell, J.Bomarito | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 269 |
| 29 | GTE Pro | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 268 |
| 30 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 268 |
| 31 | GTE Pro | P.Derani, O.Jarvis, J.Gounon | Risi Competizione | Ferrari | 267 |
| 32 | GTE Pro | A.Farfus, A.F.da Costa, J.Krohn | BMW Team MTEK | BMW | 267 |
| 33 | GTE Pro | S.Muller, M.Jaminet, D.Olsen | Porsche GT Team | Porsche | 266 |
| 34 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre, L.Vanthoor | Porsche GT Team | Porsche | 264 |
| 35 | GTE Am | B.Keating, J.Bleekemolen, F.Fraga | Keating Motorsports | Ford | 263 |
| 36 | GTE Pro | N.Catsburg, M.Tomczyk, P.Eng | BMW Team MTEK | BMW | 263 |
| 37 | GTE Am | J.Bergmeister, P.Lindsey, E.Perfetti | Team Project 1 | Porsche | 263 |
| 38 | GTE Am | J.Segal, R.Baptista, W.Lu | JMW Motorsport | Ferrari | 262 |
| 39 | GTE Am | L.P.-Companc, M.Griffin, M.Cressoni | Clearwater Racing | Ferrari | 262 |
| 40 | GTE Am | C.MacNeil, T.Vilander, R.Smith | WeatherTech Racing | Ferrari | 262 |
| 41 | GTE Am | M.Campbell, C.Ried, J.Andlauer | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 261 |
| 42 | GTE Am | T.Kimura, K.Cozzolino, C.Ledogar | CarGuy Racing | Ferrari | 261 |
| 43 | GTE Am | L.Prette Jr., P.Prette, V.Abril | Proton Competition | Porsche | 260 |
| 44 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella | Spirit of Race | Ferrari | 260 |
| 45 | GTE Am | M.Wainwright, B.Barker, T.Preining | Gulf Racing | Porsche | 259 |
| 46 | GTE Am | M.Gostner, R.Frey, M.Gatting | Kessel Racing | Ferrari | 259 |
| 47 | GTE Am | M.Ishikawa, O.Beretta, E.Cheever | MR Racing | Ferrari | 257 |
| 48 | GTE Am | S.Yoluc, E.Hankey, C.Eastwood | TF Sport | Aston Martin | 256 |
| 49 | GTE Am | C.Schiavoni, S.Pianezzola, A.Piccini | Kessel Racing | Ferrari | 255 |
| 50 | GTE Pro | M.Martin, A.Lynn, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 253 |
| – | LMP2 | R.Gonzalez, P.Maldonado, A.Davidson | DragonSpeed | ORECA/Gibson | 245 |
| – | LMP2 | D.H.Hansson, J.King, R.Taylor | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 199 |
| – | LMP1 | S.Sarrazin, E.Orudzhev, S.Sirotkin | SMP Racing | BR Engineering/AER | 163 |
| – | LMP1 | T.Dillmann, O.Webb, P.Ruberti | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/Nissan | 163 |
| – | LMP2 | M.Konopka, H.Enqvist, K.Tereschenko | ARC Bratislava | Ligier/Gibson | 160 |
| – | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird, M.Molina | AF Corse | Ferrari | 140 |
| – | GTE Pro | N.Thiim, M.Sorensen, D.Turner | Aston Martin Racing | Aston Martin | 132 |
| – | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 87 |
| – | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing | Chevrolet | 82 |
| – | GTE Am | S.Hoshino, G.Roda, M.Cairoli | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 79 |
| – | LMP1 | H.Hedman, B.Hanley, R.van der Zande | DragonSpeed | BR Engineering/Gibson | 76 |
