Vozači Mercedesa su bili najbrži na otvaranju nove F1 sezone u Australiji. Prvi treninzi su prošli u znaku Mercedesa, a ostala je enigma da li se Mercedes toliko popravio ili je „folirao“ na testiranju. Tokom prvog treninga je viđena mala prednost u odnosu na Ferari, ali je tokom drugog treninga Mercedes bio klasa za sebe.
Tokom testiranja pred početak nove sezone Mercedes je konstantno zaostajao za ostalim timovima, pogotovu za Ferarijem, a čak je i Hamilton izjavljivao da su u problemu. Ipak, prvi treninzi za VN Australije pokazali su suprotno, a pitanje je da li su lažirali formu tokom testiranja, ili su to uradili u Ferariju tokom prvih treninga?! Prvi trening je Hamilton završio na manje od 0.1s prednosti u odnosu na vozače Ferarija, a posebno treba naglasiti da je Leklerk bio odličan na trećem mestu sa samo 0,074s zaostatka u odnosu na Hamiltona. Dobar rezultat i odličan start za Hondu obezbedio je Verštapen koji je sa Red Bulom postavio četvrto vreme na prvom treningu. Na treningu je bilo puno izletanja što manjih što većih, a najveći udes je imao Albon u Toro Roso bolidu, koji je imao kontakt sa ogradom i prilično je oštetio kompletan bolid na izlasku iz krivine jedan. Prvi vozač sa više od 1s zaostatka bio je Kimi Rajkonen u Alfa Romeo bolidu, koji je osvojio šesto mesto, iza Valterija Botasa u Mercedesu. Povratnik u F1, Danil Kvijat je postavio sedmo vreme, plasiravši se ispred Gaslija, Magnusena i Hulkenberga koji su kompletirali prvih 10. Danijel Rikardo je imao loš prvi trening postigavši tek 17. vreme, a ista priča važi i za Meklaren koji je imao dobra vremena na testiranju, ali su na prvom treningu bili loši sa 14. (Sajnc) i 18. (Noris) vremenom. Poslednja dva mesta pripala su vozačima Vilijamsa, povratniku u F1 svet, Robertu Kubici i novajliji Džordžu Raselu.

Drugi trening je prošao u još većoj dominaciji Mercedesa, gde su prva dva mesta pripala Hamiltonu i Botasu, a prvi sledeći je bio Verštapen sa 0,8s zaostatka. Dobre rezultate za Hondu nagoveštava i njegov klupski kolega Pjer Gasli sa četvrtim mestom i zaostatkom od samo 0,042s u odnosu na klupskog kolegu, da li ovo možda znači da se ove godine možda i mogu očekivati pobede od bolida kojeg pokreće Hondin agregat?! Fetel j postavio tek peto vreme i nakon treninga je izjavio da je Mercedes klasa za sebe, ali da li je to istina mi smatramo da se ipak treba sačekati kvalifikacije. Kimi je potvrdio da je Alfa Romeo napravila solidan bolid koji se može očekivati u poenima redovno ove godine, a iza njega su se plasirali Hulkenberg i Rikardo u Renou. Top 10 su zaokružili Grožean u Has bolidu i Danil Kvijat u Toro Rosu. I na drugom treningu su viđena brojna izletanja. Kvalifikacije za prvu trku nove F1 sezone se voze sutra u 7 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati P1:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m23.599s | – | 26 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m23.637s | 0.038s | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m23.673s | 0.074s | 18 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m23.792s | 0.193s | 22 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m23.866s | 0.267s | 30 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m24.816s | 1.217s | 18 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m24.832s | 1.233s | 30 |
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m24.932s | 1.333s | 23 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m24.934s | 1.335s | 24 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m25.015s | 1.416s | 11 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m25.166s | 1.567s | 23 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m25.224s | 1.625s | 18 |
| 13 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m25.230s | 1.631s | 21 |
| 14 | Carlos Sainz | McLaren/Renault | 1m25.285s | 1.686s | 19 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m25.288s | 1.689s | 26 |
| 16 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m25.498s | 1.899s | 21 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m25.634s | 2.035s | 16 |
| 18 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m25.966s | 2.367s | 31 |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m27.914s | 4.315s | 25 |
| 20 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m28.740s | 5.141s | 25 |
Rezultati P2:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m22.600s | – | 33 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m22.648s | 0.048s | 33 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m23.400s | 0.800s | 33 |
| 4 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m23.442s | 0.842s | 31 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m23.473s | 0.873s | 35 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m23.572s | 0.972s | 40 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m23.574s | 0.974s | 37 |
| 8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m23.644s | 1.044s | 31 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m23.754s | 1.154s | 35 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m23.814s | 1.214s | 37 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m23.933s | 1.333s | 36 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m23.988s | 1.388s | 27 |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m24.011s | 1.411s | 38 |
| 14 | Carlos Sainz | McLaren/Renault | 1m24.133s | 1.533s | 26 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m24.293s | 1.693s | 37 |
| 16 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m24.401s | 1.801s | 34 |
| 17 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m24.675s | 2.075s | 40 |
| 18 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m24.733s | 2.133s | 26 |
| 19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m26.453s | 3.853s | 32 |
| 20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m26.655s | 4.055s | 33 |
