Iako su trke slabijih klasa ovog vikenda bile prilično uzbudljive nedelju je ipak obeležio izostanaka Valentino Rossi-ja, koji je nakon udesa u subotu ujutru trku morao da posmatra iz bolničkog kreveta.
U poslednjoj preostaloj dvotaktnoj klasi po prvi put u karijeri trijumfovao je Marc Marquez na Derbi-ju sa samo četiri stotinke prednosti nad Terol-om, a zanimljivost je i to što su prva četvorica, koji su ostatak vozača ostavili daleko iza sebe, trku završili sa razlikom od oko jedne i po desetinke. Na startu trke su se lideri u šampioantu Espargaro i Terol izdvojili, ali su ih u osmom krugu pametnom vožnjom sustigli Marquez i Smith i tako se vozili skoro do kraja trke. Pobednik je u najboljoj tradiciji najslabije klase odlučen u poslednjem krugu pošto su se Marquez i zemljak mu Terol do poslednje krivine borili za pobedu. Do treće pozicije je stigao Espargaro i to nakon dosta borbe sa Bradley Smith-om.
125ccm
| 1. | Marc MARQUEZ | – | DERBI | 39″53.153 | |
| 2. | Nicolas TEROL | – | APRILIA | + | 0.039 |
| 3. | Pol ESPARGARO | – | DERBI | + | 0.116 |
| 4. | Bradley SMITH | – | APRILIA | + | 0.161 |
| 5. | Efren VAZQUEZ | – | DERBI | + | 10.281 |
| 6. | Randy KRUMMENACHE | – | APRILIA | + | 10.364 |
| 7. | Esteve RABAT | – | APRILIA | + | 10.562 |
| 8. | Tomoyoshi KOYAMA | – | APRILIA | + | 36.341 |
| 9. | Johann ZARCO | – | APRILIA | + | 36.411 |
| 10. | Danny WEBB | – | APRILIA | + | 36.730 |
| 11. | Jonas FOLGER | – | APRILIA | + | 36.775 |
| 12. | Alexis MASBOU | – | APRILIA | + | 45.871 |
| 13. | Marcel SCHROTTER | – | HONDA | + | 45.879 |
| 14. | Jasper IWEMA | – | APRILIA | + | 45.895 |
| 15. | Simone GROTZKYJ | – | APRILIA | + | 46.060 |
| 16. | Riccardo MORETTI | – | APRILIA | + | 50.305 |
| 17. | Jakub KORNFEIL | – | APRILIA | + | 50.789 |
| 18. | Alessandro TONUCCI | – | APRILIA | + | 53.145 |
| 19. | Mattia TAROZZI | – | APRILIA | + | 1″19.447 |
| 20. | Armando PONTONE | – | APRILIA | + | 1″19.541 |
| 21. | Zulfahmi KHAIRUDDIN | – | APRILIA | + | 1″19.545 |
| 22. | Michael VAN DER MARK | – | LAMBRETTA | + | 1″21.764 |
| Nisu završili | |||||
| Alberto MONCAYO | – | APRILIA | |||
| Luigi MORCIANO | – | APRILIA | |||
| Louis ROSSI | – | APRILIA | |||
| Sturla FAGERHAUG | – | APRILIA | |||
| Sandro CORTESE | – | DERBI | |||
| Lorenzo SAVADORI | – | APRILIA | |||
| Tommaso GABRIELLI | – | APRILIA | |||
| Marco RAVAIOLI | – | LAMBRETTA | |||
| Luca MARCONI | – | APRILIA | |||
| Luis SALOM | – | APRILIA | |||
moto2
| 1. | Andrea IANNONE | – | SPEED UP | 41″05.374 | |
| 2. | Sergio GADEA | – | PONS KALEX | + | 2.764 |
| 3. | Simone CORSI | – | MOTOBI | + | 2.799 |
| 4. | Thomas LUTHI | – | MORIWAKI | + | 2.814 |
| 5. | Toni ELIAS | – | MORIWAKI | + | 3.404 |
| 6. | Shoya TOMIZAWA | – | SUTER | + | 3.826 |
| 7. | Gabor TALMACSI | – | SPEED UP | + | 7.209 |
| 8. | Yuki TAKAHASHI | – | TECH 3 | + | 8.377 |
| 9. | Julian SIMON | – | SUTER | + | 8.584 |
| 10. | Alex DEBON | – | FTR | + | 8.931 |
| 11. | Alex DE ANGELIS | – | FORCE GP210 | + | 9.149 |
| 12. | Hector FAUBEL | – | SUTER | + | 9.991 |
| 13. | Alex BALDOLINI | – | I.C.P. | + | 12.219 |
| 14. | Stefan BRADL | – | SUTER | + | 19.110 |
| 15. | Fonsi NIETO | – | MORIWAKI | + | 19.680 |
| 16. | Dominique AEGERTER | – | SUTER | + | 19.994 |
| 17. | Karel ABRAHAM | – | FTR | + | 24.969 |
| 18. | Roberto ROLFO | – | SUTER | + | 25.769 |
| 19. | Xavier SIMEON | – | MORIWAKI | + | 31.094 |
| 20. | Yonny HERNANDEZ | – | BQR-MOTO2 | + | 31.171 |
| 21. | Scott REDDING | – | SUTER | + | 37.770 |
| 22. | Claudio CORTI | – | SUTER | + | 39.183 |
| 23. | Valentin DEBISE | – | ADV | + | 39.405 |
| 24. | Arne TODE | – | SUTER | + | 40.613 |
| 25. | Vladimir LEONOV | – | SUTER | + | 43.358 |
| 26. | Kenny NOYES | – | PROMOHARRIS | + | 43.997 |
| 27. | Anthony WEST | – | MZ-RE HONDA | + | 53.748 |
| 28. | Niccolo CANEPA | – | FORCE GP210 | + | 54.387 |
| 29. | Bernat MARTINEZ | – | BIMOTA | + | 57.035 |
| 30. | Yannick GUERRA | – | MORIWAKI | + | 58.612 |
| Nisu završili | |||||
| Robertino PIETRI | – | SUTER | |||
| Ratthapark WILAIROT | – | BIMOTA | |||
| Mike DI MEGLIO | – | SUTER | |||
| Vladimir IVANOV | – | MORIWAKI | |||
| Raffaele DE ROSA | – | TECH 3 | |||
| Mattia PASINI | – | MOTOBI | |||
| Jules CLUZEL | – | SUTER | |||
| Axel PONS | – | PONS KALEX | |||
| Anthony DELHALLE | – | BQR-MOTO2 | |||
| Lukas PESEK | – | MORIWAKI | |||
| Joan OLIVE | – | PROMOHARRIS | |||
MotoGP
| 1. | Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | 42″28.066 | |
| 2. | Jorge LORENZO | – | Fiat Yamaha Team | + | 4.014 |
| 3. | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | + | 6.196 |
| 4. | Casey STONER | – | Ducati Marlboro Team | + | 25.703 |
| 5. | Marco MELANDRI | – | San Carlo Honda Gresini | + | 25.735 |
| 6. | Randy DE PUNIET | – | LCR Honda MotoGP | + | 25.965 |
| 7. | Ben SPIES | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 28.806 |
| 8. | Aleix ESPARGARO | – | Pramac Racing Team | + | 40.172 |
| 9. | Marco SIMONCELLI | – | San Carlo Honda Gresini | + | 41.394 |
| 10. | Loris CAPIROSSI | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 42.107 |
| 11. | Hiroshi AOYAMA | – | Interwetten Honda MotoGP | + | 43.095 |
| 12. | Hector BARBERA | – | Paginas Amarillas Aspar | + | 43.363 |
| 13. | Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 1″14.393 |
| 14. | Alvaro BAUTISTA | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 1″24.389 |
| Nisu završili | |||||
| Mika KALLIO | – | Pramac Racing Team | |||
| Nicky HAYDEN | – | Ducati Marlboro Team | |||
