Tojota vodi na trci 24h Le Mana, dok su u Poršeu osećanja pomešana, jedna posada je u ozbiljnom zaostatku, dok #1 Porše posada smanjuje razliku u odnosu na vodeću #7 Tojotu.
85. po redu trka za 24h Le Mana za sada prolazi u znaku Tojote, kada je LMP1 klasa u pitanju. Tojota sa brojem 7 vodi posle 1/4 trke, a sada ostaje period pod farovima i noć koja može doneti dosta preokreta. Start trke je protekao bez problema po glavne aktere u LMP1 klasi, jedino je najslabija LMP1 mašina, ByKolles, pretrpela oštećenja kada je prilikom obilaženja #9 Tojote došlo do blagog kontakta i češanja o bankinu na Terte Rouge-u. Ovo je praktično i označilo kraj za ByKolles ekipu jer su morali ceo prvi krug da voze lagano do boksa. Ni Tojota #9 nije prošla neoštećeno, a ceo prednji kraj joj je zamenjen tokom prvog redovnog zaustavljanja. Start u LMP2 klasi je protkao začuđujuće mirno i razklike su polako narasle već u prvom satu, pa je izostalo ono čuveno gusto pakovanje u LMP2 klasi, barem u prvom satu. Roman Rusinov u #26 je sa pol pozicije u LMP2 klasi pao na 14. mesto u generalnom posle starta, a prvo mesto je preuzeo Jarvis u bolidu #38. Ekipa čuvenog glumca Džekija Čena je držala drugo mesto i imala je sigurno odstojanje u odnosu na trećeplasirani bolid #31 sa posadom Sena, Prost, Canal. Prvo stajanje je malo izmešalo karte i posle prvih zaustavljanja prvo mesto je pripadalo #31 posadi sa Brunom Senom za upravljačem. U GTEPro klasi je po običaju bilo najinteresantnije, a prvo mesto je pripadalo Aston Martinu sa automobilom #95, dok je drugo mesto pipadalo #97. Fordovi su na otvaranju bili prilično rezervisani i bili su plasirani iza Ferarija i Aston Martina, a i Korveta sa brojem 63 se umešala u tu borbu na otvaranju.

Zamena vozača nije donela promene na čelu u LMP1 klasi, a razlika između dve prvoplasirane Tojote je porasla na 31s, za šta je najviše zaslužan Kobajaši. #1 Porše je bio na trećem mestu sa preko 36s zaostatka, dok je #2 Porše bio ustaljen na 4. mestu. U LMP2 klasi je došlo do smene na čelu, a Rebelion sa brojem 13 je preuzeo prvo mesto od drugog Rebeliona sa brojem 31, uz razliku od samo 2s. U GTEPro klasi se borba vodila između Poršea i Aston Martina, pomalo neočekivano. #95 Aston je vodio bez prbolema dok je #97 morao da zaradi drugo mesto i to obilaženjem #92 Poršea. Treće mesto je Porše izgubio u boksu od Forda sa brojem 66, a i #67 Ford ih je preskočio i tako su se Fordovi upustili u jurnjavu za Astonom. Aston Martini su nakon tri sata vodili i u GTEAm klasi sa kolima #98.

Kritični sat za Porše je bio četvrti kada su imali problema sa #2 prototipom. Ovaj sat je doneo pomešana osećanja za Porše jer je #1 posada napredovala na drugo mesto, dok je posada #2 imala problema sa pogonom na prednjoj osovini. Celih osam krugova su u Poršeu izgubili popravljajuči problem na #2 prototipu. Rebelion je držao stabilno prva dva mesta u LMP2 klasi, dok je vodeći Aston u GTEPro klasi imao problema sa pneumatikom. Tako je #97 Aston izbio na čelo, ali je trpeo veliki pritisak od Forda #66.

Nakon šest sati trkanja Tojota je i dalje na prvom mestu, ali je razlika polako počela da pada i Porše sa #1 se polako približava vodećoj #7 Tojoti, dok je ovaj deo trke obeležilo prilično dugačko trajanje Slow Zone perioda zbog popravka barijera na prvoj šikani Mulzan pravca. Razlika je pala na 26s, dok je i razlika između drugoplasiranog Poršea i trećeplasirane Tojote takođe pala na samo 5s. Treća Tojota je imala problema u bosku, dok posrnuli #2 Porše i dalje ima veliki zaostatak nakon problema sa pogonom. U LMP2 klasi Rebelion ima stabilna prva dva mesta, dok treći, posada #38, zaostaje celih 6 krugova za Rebelionima. GTEPro vodeći je i dalje Aston #97, drugoplasirani je Ford #67, a na treće mesto je izbila Korveta #64 koja ima manje od 35s prednosti u odnosu na #67 Ford koji je na čestvrtom mestu. U amaterskoj klasi Aston ne isušta prvo mesto iako mu preti #84 Ferari sa samo 2s zaostatka.
Na isteku sedmog sata je Nakajima uspeo da otme drugo mesto od #1 Poršea i tako Tojota ponovo ima 1-2 u LMP1 klasi. Mesto je dobijeno čistim obilaženjem na izlasku iz Arnaža. Koliko dobar tempo ima Nakajima govori i podatak da je smanji prednost kolega sa brojem 7 sa 26s na samo 14s.
Poredak posle šest sati:
| POS | CLASS | CAR | DRIVERS | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, Sarrazin | 93 | |
| 2 | LMP1 | #1 Porsche | Jani, Lotterer, Tandy | 93 | + 28.806s |
| 3 | LMP1 | #8 Toyota | Buemi, Davidson, Nakajima | 93 | + 32.718s |
| 4 | LMP1 | #9 Toyota | Lapierre, Kunimoto, Lopez | 92 | + 1 Lap |
| 5 | LMP2 | #31 Oreca | Prost, Canal, Senna | 88 | + 5 Laps |
| 6 | LMP2 | #13 Oreca | Piquet Jr, H. Hansson, Beche | 88 | + 1m38.437s |
| 7 | LMP2 | #24 Oreca | Graves, Hirschi, Vergne | 87 | + 6 Laps |
| 8 | LMP2 | #38 Oreca | Tung, Laurent, Jarvis | 87 | + 9.254s |
| 9 | LMP2 | #37 Oreca | Cheng, Gommendy, Brundle | 87 | + 1m14.507s |
| 10 | LMP2 | #35 Alpine | Panciatici, Ragues, Negrao | 87 | + 1m41.128s |
| 11 | LMP2 | #25 Oreca | Gonzalez, Trummer, Petrov | 87 | + 2m20.167s |
| 12 | LMP2 | #40 Oreca | Allen, Matelli, Bradley | 87 | + 2m57.725s |
| 13 | LMP2 | #27 Dallara | Aleshin, Sirotkin, Shaitar | 87 | + 3m53.002s |
| 14 | LMP2 | #32 Ligier | Owen, De Sadeleer, Albuquerque | 87 | + 4m00.920s |
| 15 | LMP2 | #21 Oreca | Hedman, Hanley, Rosenqvist | 86 | + 7 Laps |
| 16 | LMP2 | #28 Oreca | Perrodo, Vaxiviere, Collard | 86 | + 2m32.658s |
| 17 | LMP2 | #47 Dallara | Lacorte, Sernagiotto, Belicchi | 85 | + 8 Laps |
| 18 | LMP2 | #34 Ligier | Moore, Hanson, Chandhok | 85 | + 34.510s |
| 19 | LMP2 | #23 Ligier | Barthez, Buret, Berthon | 85 | + 1m41.857s |
| 20 | LMP2 | #17 Ligier | Lafargue, Lafargue, Zollinger | 84 | + 9 Laps |
| 21 | LMP2 | #33 Ligier | Nicolet, Nicolet, Maris | 83 | + 10 Laps |
| 22 | LMP2 | #39 Oreca | Guibbert, Trouillet, Winslow | 83 | + 2m06.290s |
| 23 | LMP2 | #29 Dallara | Lammers, Van Eerd, Barrichello | 82 | + 11 Laps |
| 24 | LMP2 | #43 Riley | Keating, Bleekemolen, Taylor | 82 | + 2m57.661s |
| 25 | GTE Pro | #97 Aston | Turner, Adam, Serra | 81 | + 12 Laps |
| 26 | GTE Pro | #67 Ford | Priaulx, Tincknell, Derani | 81 | + 1m57.150s |
| 27 | GTE Pro | #64 Chevrolet | Gavin, Milner, Fassler | 81 | + 1m58.166s |
| 28 | GTE Pro | #68 Ford | Hand, Muller, Kanaan | 81 | + 2m35.291s |
| 29 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Bird, Molina | 81 | + 2m39.533s |
| 30 | GTE Pro | #69 Ford | Briscoe, Westbrook, Dixon | 81 | + 2m54.550s |
| 31 | GTE Pro | #66 Ford | Mucke, Pla, Johnson | 81 | + 3m05.268s |
| 32 | GTE Pro | #51 Ferrari | Calado, Pier Guidi, Rugolo | 81 | + 3m09.229s |
| 33 | GTE Pro | #91 Porsche | Lietz, Makowiecki, Pilet | 81 | + 3m28.566s |
| 34 | GTE Pro | #63 Chevrolet | Magnussen, Garcia, Taylor | 81 | + 3m43.611s |
| 35 | GTE Pro | #95 Aston | Thiim, Sorensen, Stanaway | 81 | + 3m48.902s |
| 36 | GTE Pro | #92 Porsche | Christensen, Estre, Werner | 81 | + 4m16.071s |
| 37 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 80 | + 13 Laps |
| 38 | GTE Am | #84 Ferrari | Smith, Stevens, Vanthoor | 80 | + 2.114s |
| 39 | GTE Am | #90 Aston | Yoluc, Hankey, Bell | 79 | + 14 Laps |
| 40 | GTE Am | #77 Porsche | Ried, Cairoli, Dienst | 79 | + 3.721s |
| 41 | GTE Am | #62 Ferrari | Macneil, Sweedler, Bell | 79 | + 28.634s |
| 42 | GTE Am | #55 Ferrari | Cameron, Scott, Cioci | 79 | + 2m42.720s |
| 43 | GTE Am | #65 Ferrari | Nielsen, Balzan, Curtis | 79 | + 3m24.932s |
| 44 | GTE Am | #99 Aston | Howard, Gunn, Bryant | 79 | + 4m03.625s |
| 45 | GTE Am | #93 Porsche | Long, Al Faisal, Hedlund | 79 | + 5m17.246s |
| 46 | GTE Am | #61 Ferrari | Mok, Sawa, Griffin | 78 | + 15 Laps |
| 47 | LMP2 | #36 Alpine | Dumas, Menezes, Rao | 78 | + 1m18.931s |
| 48 | GTE Am | #86 Porsche | Wainwright, Barker, Foster | 78 | + 1m26.666s |
| 49 | GTE Am | #83 Ferrari | Krohn, Jonsson, Bertolini | 78 | + 1m54.636s |
| 50 | GTE Am | #54 Ferrari | Flohr, Castellacci, Beretta | 78 | + 2m28.418s |
| 51 | GTE Am | #60 Ferrari | Wee, Katoh, Parente | 77 | + 16 Laps |
| 52 | GTE Am | #50 Chevrolet | Rees, Brandela, Philippon | 77 | + 53.198s |
| 53 | LMP2 | #45 Ligier | Patterson, Mcmurry, Capillaire | 75 | + 18 Laps |
| 54 | LMP1 | #2 Porsche | Bernhard, Bamber, Hartley | 75 | + 1m47.143s |
| 55 | LMP2 | #22 Oreca | Rojas, Hirakawa, Gutierrez | 74 | + 19 Laps |
| 56 | GTE Pro | #82 Ferrari | Vilander, Fisichella, Kaffer | 72 | + 21 Laps |
| 57 | LMP2 | #49 Ligier | Konopka, Calko, Breukers | 67 | + 26 Laps |
| 58 | LMP2 | #26 Oreca | Rusinov, Thiriet, Lynn | 20 | Retired |
| 59 | GTE Am | #88 Porsche | Bachler, Lemeret, Al Qubaisi | 18 | Retired |
| 60 | LMP1 | #4 Enso | Webb, Kraihamer, Bonanomi | 7 | Retired |
