Nakon mesec dana pauze WSBK šampionat se nastavio dolaskom vozača, po prvi put u istoriji ovog šampionata, u Tajland na pistu Chang.
U Superbike klasi smo u obe trke imali priliku da gledamo izvanrednu vožnju Jonathan Rea-e koji je u obe trke startovavši sa pol pozicije bio nedodiriv za konkurenciju što mu je omogućilo da nakon dugog niza godina ostvari dvostruku pobedu. U obe trke iza njega, na poziciji dva, se našao Leon Haslam koji i ako odličan nije mogao da se približi izvanrednom Rea-i.
Haslam se u prvoj trci se, u pokušaju da iskoristi manje trošenje pneumatika na Aprili, kockao sa odabirom mekših pneumatika što mu je iz prve omogućilo nešto veću brzinu, ali je kasnije platio danak njihovoj potrošnji, dok u drugoj i ako je sve bilo skoro idealno i dalje nije mogao približiti izvanrednom Rei.
Najniži stepenik podijumskog postolja u prvoj trci je bio rezervisan za Sykes-a koji je priznao da ove sezone, za sada, ne uspeva da podesi motocikl kako bi to hteo pa nije u mogućnosti da pruži 100% dok se u drugoj trci na trećoj poziciji našao Alex Lowes kome je to bio treći put da se na Suzuki-ju penje na pobedničko postolje.
Dešavanja u Supersport klasi je obeležio Tajlanđanin Rathapak Wilarot kojije odličnom vožnjom uz iskorišćavanje grešaka i kvarova protivnika gledaocima pružio vrhunsko uzbuđenje pošto se po prvi put u bogatoj karijeri učestvovanja na u takmičenjima na svetskom nivou popeo na najviši stepenik podijumskog postolja što je prilikom cermonije dodele nagrada dovelo gledalište u ekstazu što je rezultovalo horskim izvođenjem tajlandske himne.
Iza njega za drugu poziciju su se do poslednje krivine borili Sofuoglu i Jacobsen gde je zahvaljujući iskustvu Turčin do prvog ovosezonskog podijuma dok je Jacobsen došao do treće pozicije.
Plasmani
Prva SBK trka
1. | J. REA | – | Kawasaki Racing Team | ||
2. | L. HASLAM | – | Aprilia Racing Team – Red Devils | + | 6.329 |
3. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 8.183 |
4. | J. TORRES | – | Aprilia Racing Team – Red Devils | + | 8.513 |
5. | S. GUINTOLI | – | PATA Honda World Superbike Team | + | 20.502 |
6. | A. LOWES | – | VOLTCOM Crescent Suzuki | + | 22.249 |
7. | M. BAIOCCO | – | Althea Racing | + | 26.118 |
8. | T. BAYLISS | – | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | + | 27.174 |
9. | D. SALOM | – | Team Pedercini | + | 27.925 |
10. | L. MERCADO | – | BARNI Racing Team | + | 32.610 |
11. | C. DAVIES | – | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | + | 37.330 |
12. | N. TEROL | – | Althea Racing | + | 37.902 |
13. | R. DE PUNIET | – | VOLTCOM Crescent Suzuki | + | 41.722 |
14. | S. BARRIER | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 50.099 |
15. | R. RAMOS | – | Team Go Eleven | + | 59.457 |
16. | G. GILDENHUYS | – | Team Pedercini | + | 1’20.519 |
17. | S. BARRAGÁN | – | Grillini SBK Team | + | 1’20.931 |
18. | I. TOTH | – | BMW Team Toth | + | 1 krug |
19. | I. SIKORA | – | BMW Team Toth | + | 1 krug |
Nisu završili | |||||
L. PEGRAM | – | Team Hero EBR | |||
A. NAKCHAROENSRi | – | YSS TS Racing | |||
M. VD MARK | – | PATA Honda World Superbike Team | |||
C. PONSSON | – | Grillini SBK Team | |||
N. CANEPA | – | Team Hero EBR | |||
L. CAMIER | – | MV Agusta Reparto Corse | |||
C. CHUMJAI | – | RAC Oil Racing Team |
Druga SBK trka
1. | J. REA | – | Kawasaki Racing Team | ||
2. | L. HASLAM | – | Aprilia Racing Team – Red Devils | + | 4.946 |
3. | A. LOWES | – | VOLTCOM Crescent Suzuki | + | 8.701 |
4. | J. TORRES | – | Aprilia Racing Team – Red Devils | + | 10.628 |
5. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 14.326 |
6. | S. GUINTOLI | – | PATA Honda World Superbike Team | + | 21.060 |
7. | M. VD MARK | – | PATA Honda World Superbike Team | + | 21.246 |
8. | M. BAIOCCO | – | Althea Racing | + | 23.868 |
9. | D. SALOM | – | Team Pedercini | + | 25.744 |
10. | L. MERCADO | – | BARNI Racing Team | + | 29.692 |
11. | T. BAYLISS | – | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | + | 34.533 |
12. | N. TEROL | – | Althea Racing | + | 38.323 |
13. | S. BARRIER | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 45.834 |
14. | R. RAMOS | – | Team Go Eleven | + | 45.955 |
15. | C. DAVIES | – | Aruba.it Racing-Ducati SBK Team | + | 1’00.898 |
16. | G. GILDENHUYS | – | Team Pedercini | + | 1’23.943 |
17. | A. NAKCHAROENSRI | – | YSS TS Racing | + | 1’38.125 |
18. | I. TOTH | – | BMW Team Toth | + | 1 krug |
19. | I. SIKORA | – | BMW Team Toth | + | 1 krug |
20. | C. CHUMJAI | – | RAC Oil Racing Team | + | 1 krug |
Nisu završili | |||||
S. BARRAGÁN | – | Grillini SBK Team | |||
L. CAMIER | – | MV Agusta Reparto Corse | |||
R. DE PUNIET | – | VOLTCOM Crescent Suzuki | |||
C. PONSSON | – | Grillini SBK Team |
Supersport trka
1. | R. WILAIROT | – | Honda CBR600RR | ||
2. | K. SOFUOGLU | – | Kawasaki ZX-6R | + | 1.828 |
3. | P. JACOBSEN | – | Kawasaki ZX-6R | + | 1.860 |
4. | L. MAHIAS | – | Kawasaki ZX-6R | + | 8.664 |
5. | R. WILAIROT | – | Honda CBR600RR | + | 12.110 |
6. | R. ROLFO | – | Honda CBR600RR | + | 13.599 |
7. | M. FACCANI | – | Kawasaki ZX-6R | + | 14.025 |
8. | M. CARDENAS | – | Honda CBR600RR | + | 14.857 |
9. | A. BALDOLINI | – | MV Agusta F3 675 | + | 21.690 |
10. | G. REA | – | Honda CBR600RR | + | 30.238 |
11. | D. KRAISART | – | Yamaha YZF R6 | + | 30.639 |
12. | K. WAHR | – | Honda CBR600RR | + | 36.167 |
13. | C. GAMARINO | – | Kawasaki ZX-6R | + | 36.337 |
14. | G. SCOTT | – | Honda CBR600RR | + | 36.670 |
15. | D. SCHMITTER | – | Kawasaki ZX-6R | + | 37.587 |
16. | T. WAROKORN | – | Honda CBR600RR | + | 38.746 |
Nisu završili | |||||
J. CLUZEL | – | MV Agusta F3 675 | |||
K. SMITH | – | Honda CBR600RR | |||
L. ZANETTI | – | MV Agusta F3 675 | |||
K. CLARKE | – | Honda CBR600RR | |||
R. RUSSO | – | Honda CBR600RR | |||
C. POLAMAI | – | Yamaha YZF R6 | |||
F. MENGHI | – | Yamaha YZF R6 |