Kao posledica taktičkih poteza koje je vukao Ogier prethodnog dana, Loeb je poslednjeg dana vozio u težim uslovima, pa je Sebastien Ogier dobio prilično neravnopravnu borbu protiv svog timskog kolege. Pobedom na Akropolis reliju pokazao je da i dalje ostaje vrlo ozbiljan konkurent za šampionski naslov.
Reli Grčke bio je veoma zanimljiv, sa nekoliko takmičara koji su se pokazali izvanrednima u različitim periodima i od kojih je svako imao svoju šansu u nekom trenutku. Mlađi vozač u Citroen fabričkom dvojcu počeo je relativno povučeno, održavao se među prvih pet, ali bez izleta u sam vrh. Prvog dana Petter Solberg je bio zvezda, i otišao na odmor sa velikom prednošću. Ogier dolazi do izražaja u subotu, kada u toku samo tri brzinca dobija skoro ceo jedan minut u odnosu na Solberg-a, koji jeste bio u problemima zbog lošijih uslova na stazi. Ogier u subotu preuzima vodeću poziciju, ali je i taktički ispušta da bi aktuelnom šampionu Loeb-u galantno prepustio čast da ovog poslednjeg dan vozi prvi – onda kada je staza u najgorem stanju.
U nedelju pre podne je izgledalo kao se taktika koja je uspela protiv Solberg-a ovoga puta protiv Loeb-a neće isplatiti. Uz svo dužno poštovanje prema Solberg-u, Loeb je ipak vozač neverovatnih sposobnosti. Uprkos lošijim uslovima, Loeb je u toku jutra poslednjeg trećeg dana sasvim uspevao da drži tempo i da postignutim vremenima parira Ogier-u. Ali u toku posle podnevnog dela, u tri finalne etape, Loeb je napokon morao da poklekne. Stanje trase počelo je da odnosi previše, pa je Ogier uspeo da odmakne i da konačno osvoji prvo mesto sa 10 sekundi prednosti.
"Bio je ovo vrlo dobar reli za mene" izjavio je Ogier, koji je drugi put ove sezone osvojio maksimalni broj bodova zahvaljujući pobedi i u Power Stage etapi. "Start u petak je bio težak, ali sam na konačno ipak uspeo da pronađem dobar ritam, naročito na kraju, kada smo se maksimalno potrudili da krenemo napred. Perfektno je kada se to postigne."
Loeb je drugim mestom dostigao i jedan lični rekord: podijum broj 100 ! Iako se po stoti jubilarni put u WRC karijeri našao među tri najbolja, nije bio preterano zadovoljan. Smatra da je trijumf Ogier-a postignut više taktiziranjem sa startnim pozicijama nego pravom brzinom, i nije si malo libio da to jasno kaže: "Bitka jeste bila velika. Ali nismo se takmičili u jednakim uslovima" rekao je Loeb. "Frustrirajuće je što nisam pobedio jer mislim da sam bio najbrži tokom ovog relija. Ali tokom dva dana sam čistio put za ostale, a tokom jednog dana sam trasom prolazio drugi i probijao se kroz oblak prašine koja je ostajala u vazduhu iza prvog. Tako da sam stalno bio u nepovoljnijem položaju."
Ovakav javno izražen stav šampiona jasno stavlja do znanja da smatra kako ponašanje Ogier-a nije bilo fer. Ostaje da se vidi kako će se, i da li će se, to nepovoljno odraziti na odnose unutar Citroen ekipe. A o tome da li su taktičke varijante kakve je koristio Ogier u reli takmičenju sasvim legitimno sredstvo u cilju postizanja što boljeg plasmana ili nisu, ne vredi ni razmišljati. FIA od sledeće sezone uvodi sistem koji će promeniti način određivanja startnog rasporeda, o čemu smo pisali u izveštaju sa drugog dana Relija Grčke.
Nesretni Petter Solberg na kraju je pao na četvrto mesto. Mikko Hirvonen je jurio Loeb-a, stigao na samo 3 sekunde od njega, a Solberg je u toj jurnjavi ispao kolateralna šteta. Ustvari ceo treći dan skoro je u poptunosti pripao Ford takmičarima. Jari-Matti Latvala pobedio je u 3 brzinca a Hirvonen u jednom od ukupno 5. Posebno treba primetiti rezultate ovog prvog. Latvala je početkom prvog dana imao samo sekund zaostaka za Solberg-om, kad ga su ga problemi prvo sa prenosom a zatim sa turbo punjačem koštali ogromnih 13 minuta. Nakon popravki, osvojio je 7 etapa i završio reli na devetom mestu – upravo sa 13 minuta kašnjenja. Može samo da se zamisli koji bi plasman Jari-Matti Latvala postigao da ga nisu snašli kvarovi…
Dva Ford-a Stobart tima koje su vozili Henning Solberg i Matthew Wilson, kao i Kimi Raikkonen u svom Ice 1 Citroen-u imali su miran reli bez većih uzbuđenja i završili na vrlo solidnim mestima. Juho Hanninen osvojio je osmo mesto i najbolje je plasirani takmičar sa S2000 automobilom. Ovom pobedom u S2000 klasi, Hanninen je sada vodeći u tom pomalo zanemarenom delu šampionata, a trenutno je prvi i u alternativnom IRC reli takmičenju.
Pobednici po etapama:
| Etapa | Naziv | Pobednik | Zaostatak |
| SS14 | Aghii Theodori 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS15 | New Pissia 1 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS16 | Aghii Theodori 2 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | FORD ABU DHABI WRT |
| SS17 | New Pissia 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | FORD ABU DHABI WRT |
| SS18 | New Loutraki (PS) | S. OGIER / J. INGRASSIA | CITROËN TOTAL WRT |
Stanje nakon trećeg dana – KONAČNI REZULTATI RELIJA:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 4:04:44.3 | |
| 2. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 4:04:54.8 | +10.5 |
| 3. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 4:04:57.8 | +13.5 |
| 4. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 4:05:23.1 | +38.8 |
| 5. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 4:10:09.0 | +5:24.7 |
| 6. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 4:11:39.0 | +6:54.7 |
| 7. | K. RÄIKKÖNEN | Citroen | DS3 WRC | 4:13:13.7 | +8:29.4 |
| 8. | J. HANNINEN | Skoda | Fabia S2000 | 4:16:19.0 | +11:34.7 |
| 9. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 4:17:53.1 | +13:08.8 |
| 10. | D. KUIPERS | Ford | Fiesta RS WRC | 4:19:54.4 | +15:10.1 |
| 11. | B. SOUSA | Ford | Fiesta S2000 | 4:21:13.6 | +16:29.3 |
| 12. | M. ØSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 4:22:01.7 | +17:17.4 |
| 13. | F. TURÁN | Ford | Fiesta S2000 | 4:22:36.3 | +17:52.0 |
| 14. | H. GASSNER JR | Skoda | Fabia S2000 | 4:23:27.7 | +18:43.4 |
| 15. | M. PROKOP | Ford | Fiesta S2000 | 4:25:17.4 | +20:33.1 |
STANJE U ŠAMPIONATU NAKON SEDMOG RELIJA – KATEGORIJA VOZAČA:
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | S. LOEB | 10 | 27 | 21 | 16 | 26 | 26 | 20 | 146 | ||||||
| 2. | M. HIRVONEN | 25 | 21 | 12 | 14 | 21 | 20 | 16 | 129 | ||||||
| 3. | S. OGIER | 15 | 26 | 28 | 12 | 15 | 28 | 124 | |||||||
| 4. | J. LATVALA | 16 | 15 | 17 | 18 | 2 | 6 | 2 | 76 | ||||||
| 5. | P. SOLBERG | 10 | 13 | 8 | 15 | 15 | 12 | 73 | |||||||
| 6. | M. OSTBERG | 18 | 10 | 10 | 10 | 48 | |||||||||
| 7. | M. WILSON | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 36 | |||||||
| 8. | K. RAIKKONEN | 4 | 6 | 8 | 6 | 24 | |||||||||
| 9. | H. SOLBERG | 8 | 2 | 10 | 20 | ||||||||||
| 10. | F. VILLAGRA | 2 | 4 | 6 | 8 | 20 | |||||||||
| 11. | J. HANNINEN | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||
| 12. | D. SORDO | 6 | 8 | 8 | |||||||||||
| 13. | O. TANAK | 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| 14. | M. PROKOP | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| 15. | P. ANDERSSON | 6 | 6 | ||||||||||||
| 16. | K. AL QASSIMI | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 17. | D. KUIPERS | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 18. | H. PADDON | 2 | 2 | ||||||||||||
| 19. | B. SOUSA | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20. | P. FLODIN | 1 | 1 |
STANJE U ŠAMPIONATU NAKON SEDMOG RELIJA – KATEGORIJA TIMOVA:
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | Citroen Total | 22 | 25 | 43 | 40 | 37 | 40 | 43 | 250 | ||||||
| 2. | Ford Abu Dhabi | 40 | 33 | 27 | 30 | 20 | 24 | 21 | 195 | ||||||
| 3. | M-Sport Stobart | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 14 | 12 | 87 | ||||||
| 4. | Petter Solberg | 12 | 10 | 15 | 12 | 12 | 61 | ||||||||
| 5. | Ice 1 Racing | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | |||||||||
| 6. | Munchis Ford WRT | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 32 | ||||||||
| 7. | Team Abu Dhabi | 6 | 1 | 6 | 6 | 19 | |||||||||
| 8. | FERM Power Tools | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | |||||||||
| 9. | Monster WRT | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||
| 10. | Brazil WRT | 1 | 1 |
