Od dosadašnjih 10 pobedničkih podijuma, odnosno 30 mesta na njima, Chevrolet vozači uzeli su 21 mesto, a čak 9 prepustili nekim drugim takmičarima. Danas je Tom Coronel uspeo da se domogne drugog mesta u drugoj trci – iako su sva tri Cruze-a bila na stazi i u odličnom voznom stanju. Nedopustivo ! Chevrolet tim mora da reaguje i da ubuduće spreči ovakve incidente !
Za većinu od ovih 9 ispuštenih mesta na podijumima postoji opravdanje. Najčešće je to bila posledica više sile, u situacijama kada sva trojica nisu završavala trku, odnosno kada su se međusobno izbacivali ili bili izbačeni od neprijateljski raspoloženih vozača koji su ko zna šta tražili na stazi. Nekada se to dešavalo zbog grešaka u nameštanju kvalifikacija, kao u prethodnoj rundi na stazi Hungaroring. Ali za par slučajeva nema opravdanja, a današnje drugo mesto koje im je oteo privatni BMW tima ROAL je jedan o takvih. Chevrolet ekipa mora obavezno da sprovede internu istragu, da pronađe i imenuje krivce i da ih primereno kazni ! Do sada je istini za volju izgubljena samo jedna pobeda, ali 3 druga mesta i čak 5 trećih mesta. A nije još ni polovina sezone ! Ko zna u šta ovakav zabrinjavajući trend može da se izrodi ? Da neko drugi počne da pobeđuje ? Daleko bilo. Treba reagovati na vreme i takvu mogućnost saseći u korenu !
U prvoj trci, sve je odlučeno tokom početnik nekoliko stotina metara nakon starta. Robert Huff krenuo je prilično hrabro spoljnom linijom u krivinu 1, vozeći paralelno sa Yvan Muller-om koji je startovao sa pole pozicije. To mu je omogućilo da u krivini 3 zadrži bolju unutrašnju putanju i da prestigne svog timskog kolegu. Osvojeno prvo mesto zadržao je do kraja bez većih problema. Vodeći dvojac lako se odvojio od ostalih i završio trku sa velikih skoro 12 sekundi prednosti, ali međusobno nisu pokazali neku posebnu želju za međusobnom borbom. Borbe je zato bilo dosta za mesta od trećeg na niže. Alain Menu je loše krenuo i pao na peto mesto, ali je u trećem krugu obišao Poulsen-a a zatim u osmom krugu i Coronel-a, i izbio na predviđeno treće mesto za uobičajeni Chevrolet 1-2-3 raspored.
Zapaženi uspeh je zabeležio Norbert Michelisz, koji se sa poslednjeg mesta probio do sasvim solidnog mesta 8. Prva trka za novi Volvo C30 Drive protekla je odlično. Dahlgren je zauzeo šesto mesto, najbolje dosada za Volvo, ali i važniji je vrlo povoljan utisak koji je automobil ostavio: bilo je očigledno da može sasvim uspešno da se bori sa ostalim takmičarima, pa čak i sa moćnim Cruze-om, ali u rukama nešto slabijeg vozača O’Young-a iz privatne ekipe Bamboo. Ali to ostavlja nadu da će možda jednog dana Volvo biti ravnopravan partner Chevrolet-u.
Tarquini i Barth su morali a odustanu zbog tehničkih problema. Novi SEAT-Lehmann turbo izgleda barem za sada manje uspešan i pouzdan od sličnog Volvo agregata. Barth je celog vikenda imao problema sa motorom, ali Tarquini nije. Umesto da stvari u Sunred ekipi idu na bolje, kao da su u tom periodu bile krenule na gore, jer je još jedan do tada dobar motor otkazao poslušnost.
U drugoj trci Yvan Muller bio je odlučan da povrati izgubljeno iz prve trke, kada ga je pobedio Rob Huff. Iako je krenuo sa osme pozicije, vrlo brzo je napredovao i tačno na polovini trke, u petom krugu, izbio na čelnu poziciju. Trku je u startu poveo Tom Coronel, kome je ovo bila najbolja trka sezone do sada. Obišao ga je samo pobednik Muller, dok je izvanrednom defanzivnom vožnjom uspeo da izdrži sve napade ostala dva Cruze-a. Poslednja dva kruga bila su posebno teška i Coronel je morao da pribegne svom svojem velikom iskustvu i umeću da bi zadržao napade Menu-a i Huff-a.
Sunred je ovoga puta bio mnogo bolje sreće, pa su Nykjær i Tarquini završili trku na odličnom petom i šestom mestu, sa oko 3,5 sekundi zaostatak za dva Chevrolet-a, a ispred svih BMW-a osim Coronel-a.
U krugu 5 O’Young i Michelisz su imali sudar, naizgled sličan mnogim drugim i ničim poseban, koji jeste Bamboo vozača koštao odustajanja. Međutim sudije su još jednom pokazale vrlo čudne kriterijume, pa je Michelisz nakon trke proglašen krivim i kažnjen dodavanjem 30 sekundi na ukupno ostvareno vreme.
AUTOMOTODROM BRNO
Dužina staze: 5.403 metara
Broj krugova: 10
Datum: 19. jun 2011.
TRKA 1 (9. od 24):
Vreme starta: 13:05 časova po Srednje Evropskom vremenu.
Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 18˚C, temperatura staze 33˚C
| Vozač | Automobil | Razlika 1 | Razlika 2 | #Krug. | #Bod. | |
| 1. | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 21:59.507 | 10 | 25 | |
| 2. | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | +0.858 | 10 | 18 | |
| 3. | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | +11.697 | +10.839 | 10 | 15 |
| 4. | T. Coronel | BMW 320 TC | +13.026 | +1.329 | 10 | 12 |
| 5. | K. Poulsen | BMW 320 TC | +13.772 | +0.746 | 10 | 10 |
| 6. | R. Dahlgren | Volvo C30 Drive | +14.353 | +0.581 | 10 | 8 |
| 7. | D. O“Young | Chevrolet Cruze 1.6T | +21.288 | +6.935 | 10 | 6 |
| 8. | N. Michelisz | BMW 320 TC | +21.584 | +0.296 | 10 | 4 |
| 9. | J. Villa | BMW 320 TC | +23.436 | +1.852 | 10 | 2 |
| 10. | M. Nykjaer | Sunred Leon 1.6T | +23.731 | +0.295 | 10 | 1 |
| 11. | M. Bennani | BMW 320 TC | +24.146 | +0.415 | 10 | |
| 12. | T. Monteiro | Sunred Leon 1.6T | +27.624 | +3.478 | 10 | |
| 13. | P. Oriola | Sunred Leon 1.6T | +29.796 | +2.172 | 10 | |
| 14. | A. Dudukalo | SEAT Leon 2.0 TDI | +34.209 | +4.413 | 10 | |
| 15. | Y. Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | +34.828 | +0.619 | 10 | |
| 16. | F. Engstler | BMW 320 TC | +39.038 | +4.210 | 10 | |
| 17. | U. Sonderegger | BMW 320 TC | +1:08.893 | +29.855 | 10 | |
| 18. | G. Tarquini | Sunred Leon 1.6T | DNF | 6 | ||
| 19. | F. Barth | Sunred Leon 1.6T | DNF | 3 |
Razlika 1 = razlika u odnosu na pobednika.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog.
Najbrži krug: Robert Huff – Chevrolet Cruze 1.6T – 2:10.863
TRKA 2 (10. od 24):
Vreme starta: 15:15 časova po Srednje Evropskom vremenu.
Vremenski uslovi: Oblačno sa jakim vetrom, temperatura vazduha 19˚C, temperatura staze 32˚C
| Vozač | Automobil | Razlika 1 | Razlika 2 | #Krug. | #Bod. | |
| 1. | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 22:08.247 | 10 | 25 | |
| 2. | T. Coronel | BMW 320 TC | +4.183 | 10 | 18 | |
| 3. | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | +4.415 | +0.232 | 10 | 15 |
| 4. | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | +5.033 | +0.618 | 10 | 12 |
| 5. | M. Nykjaer | Sunred Leon 1.6T | +8.450 | +3.417 | 10 | 10 |
| 6. | G. Tarquini | Sunred Leon 1.6T | +9.118 | +0.668 | 10 | 8 |
| 7. | J. Villa | BMW 320 TC | +9.381 | +0.263 | 10 | 6 |
| 8. | K. Poulsen | BMW 320 TC | +11.383 | +2.002 | 10 | 4 |
| 9. | R. Dahlgren | Volvo C30 Drive | +11.627 | +0.244 | 10 | 2 |
| 10. | M. Bennani | BMW 320 TC | +11.988 | +0.361 | 10 | 1 |
| 11. | P. Oriola | Sunred Leon 1.6T | +19.966 | +7.978 | 10 | |
| 12. | T. Monteiro | Sunred Leon 1.6T | +21.209 | +1.243 | 10 | |
| 13. | A. Dudukalo | SEAT Leon 2.0 TDI | +22.252 | +1.043 | 10 | |
| 14. | Y. Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | +24.809 | +2.557 | 10 | |
| 15. | N. Michelisz | BMW 320 TC | +42.517 | +15.708 | 10 | |
| 16. | F. Barth | Sunred Leon 1.6T | +3 kruga | 7 | ||
| 17. | D. O“Young | Chevrolet Cruze 1.6T | DNF | 5 | ||
| 18. | F. Engstler | BMW 320 TC | DNF | 1 | ||
| 19. | U. Sonderegger | BMW 320 TC | DNF | 0 |
Razlika 1 = razlika u odnosu na pobednika.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog.
Najbrži krug: Yvan Muller – Chevrolet Cruze 1.6T – 2:11.640
STANJE U ŠAMPIONATIMA:
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
| 1. | R. Huff | 37 | 33 | 50 | 30 | 37 | 187 | |||||||
| 2. | Y. Muller | 33 | 15 | 36 | 35 | 43 | 162 | |||||||
| 3. | A. Menu | 33 | 36 | 10 | 25 | 30 | 134 | |||||||
| 4. | G. Tarquini | 14 | 37 | 1 | 23 | 8 | 83 | |||||||
| 5. | T. Coronel | 30 | 10 | 12 | 30 | 82 | ||||||||
| 6. | T. Monteiro | 6 | 25 | 27 | 16 | 74 | ||||||||
| 7. | K. Poulsen | 10 | 8 | 23 | 2 | 14 | 57 | |||||||
| 8. | N. Michelisz | 10 | 18 | 18 | 4 | 50 | ||||||||
| 9. | J. Villa | 4 | 3 | 8 | 21 | 8 | 44 | |||||||
| 10. | D. O“Young | 13 | 14 | 4 | 6 | 37 | ||||||||
| 11. | M. Nykjaer | 4 | 14 | 11 | 29 | |||||||||
| 12. | C. Bueno | 25 | 25 | |||||||||||
| 13. | R. Dahlgren | 6 | 2 | 10 | 18 | |||||||||
| 14. | F. Engstler | 4 | 4 | 8 | 16 | |||||||||
| 15 | F. Barth | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
| 16. | A. Dudukalo | 2 | 2 | |||||||||||
| 16. | P. Oriola | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 16. | M. Bennani | 1 | 1 | 2 |
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
| 1. | Chevrolet Europe | 83 | 73 | 86 | 80 | 83 | 405 | |||||||
| 2. | BMW Customer RT | 53 | 32 | 47 | 53 | 53 | 236 | |||||||
| 3. | SR Customer RT | 40 | 67 | 43 | 43 | 36 | 229 | |||||||
| 4. | Volvo Polestar | 12 | 16 | 12 | 6 | 16 | 62 |
{youtube}EnvPj-nwoBo?qv=hd720|640|360{/youtube}
{youtube}wtw7irND-lU?qv=hd720|640|360{/youtube}
