Poreše je ostvario het trik na Le Manu pobedivši i ove godine i tako su upisali svoju ukupno 19. pobedu na ovoj legendarnoj trci. Ipak, do pobede je došla poasda #2, a ne #1 koja je vodila u trci, ali je nakon 21. sata ostala na stazi usled tehničkih problema. U LMP2 klasi je do pobede došla posada #38 Džeki Čen DC ekipe, dok je pobeda u GTEPro klasi rešena u poslednjem krugu između Astona i Korvete koja je na kraju završila na trećem mestu u klasi iza Astona #97 i #67 Forda. U GTEAm klasi je dominirao Ferari sa kompletnim podijumom.
Nakon silnih problema Tojote oko ponoći i #2 Poršea još u prvoj trećini trke, delovalo je kao da će #1 posada Poršea doći do još jedne pobede, ali do toga ipak nije došlo. Loterer je bio za volanom Poršea #1 u trenutku kada je prijavio problem sa pritiskom ulja u sistemu. Sporim tempom bez primarnog pogona je pokušao da se dovuče do boksa, međutim epilog je bio isti kao i kod Tojote #7 sinoć. Ostali su parkirani na pravcu i uz silne pokušaje restartovanja sistema, od buđenja te mašine nije bilo ništa. U trenutku odustajanja Loterer je imao 13 krugova prednosi u odnosu na LMP2 #38 mašinu, a ubrzo posle par pokušaja da se ponovo pokrene taj Porše Loterer je dobio instrukciju da ugasi sistem i odustane. Tako Loterer nije uspeo da upiše pobedu i sa Poršeom, obzirom da već ima pobedu sa Audijem. Tada je postalo jasno zašto Porše nije digao ruke od posade #2 koja se dala u poteru za LMP2 mašinama kako bi izbili na čelo u generalnom plasmanu.

To se i desilo na sat vremena pred kraj trke, kada je #2 Porše obišao LMP2 mašinu Džeki Čen DC ekipe i tako osigurali pobedu, treću u nizu za Porše, a 19. u istoriji ove fabrike. Tako je i Hartli upisao pobedu i sada nije jedini vozač ekipe koji taj naziv nema. Drugo mesto u LMP1 kategoriji je pripalo jedinoj preostaloj mašini u ovoj kategoriji, #9 Tojoti. Pored odličnog rezultata, pobede u klasi i drugog mesta u generalnom plasmanu, ekipa Džekija Čena ima još jedan razlog za slavlje, a to je treće mesto u klasi i četvrto u generalnom plasmanu. Drugo mesto u LMP2 kategoriji pripalo je #13 Rebelionu.

U GTEPro klasi je viđena fantastična borba u završici gde je posle gotovo cela 24 časa trkanja razlika između Korvete i Astona Martina bila manje od 0.5s. Vožnja na branku posle 24 časa trkanja je zaista fascinantna, a na kraju je pobedu odneo Aston Martin sa posadom #97. Korveta #63 se branila koliko je mogla, ali su se u jednom trenutku prekočili, oštetili pneumatik i tako izgubili prvo mesto, a do kraja kruga ih je pretekao i #67 Ford, tako da su u Korvet ostali tek trećeplasirani. Tako je Dunlop odneo pobedu u GTEPro klasi kao roizvođač pnumatika. U GTEAm kategoriji je Ferari odneo ubedljiv trijumf sa prva tri mesta.

Ukupan broj odustajanja se zaustavio na 11 posada, a u LMP1 kategoriji se pokazalo da su hibridi izuzetno ranjivi i u toj kategoriji su trku završilla mo dva bolida.
Rezultati 24h Le Mana:
| POS | CLASS | CAR | DRIVERS | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | #2 Porsche | Bernhard, Bamber, Hartley | 367 | |
| 2 | LMP2 | #38 Oreca | Tung, Laurent, Jarvis | 366 | + 1 Lap |
| 3 | LMP2 | #13 Oreca | Piquet Jr, H. Hansson, Beche | 364 | + 3 Laps |
| 4 | LMP2 | #37 Oreca | Cheng, Gommendy, Brundle | 363 | + 4 Laps |
| 5 | LMP2 | #35 Alpine | Panciatici, Ragues, Negrao | 362 | + 5 Laps |
| 6 | LMP2 | #32 Ligier | Owen, De Sadeleer, Albuquerque | 362 | + 3m31.780s |
| 7 | LMP2 | #40 Oreca | Allen, Matelli, Bradley | 361 | + 6 Laps |
| 8 | LMP2 | #24 Oreca | Graves, Hirschi, Vergne | 360 | + 7 Laps |
| 9 | LMP1 | #8 Toyota | Buemi, Davidson, Nakajima | 358 | + 9 Laps |
| 10 | LMP2 | #47 Dallara | Lacorte, Sernagiotto, Belicchi | 353 | + 14 Laps |
| 11 | LMP2 | #36 Alpine | Dumas, Menezes, Rao | 351 | + 16 Laps |
| 12 | LMP2 | #34 Ligier | Moore, Hanson, Chandhok | 351 | + 57.699s |
| 13 | LMP2 | #17 Ligier | Lafargue, Lafargue, Zollinger | 344 | + 23 Laps |
| 14 | LMP2 | #29 Dallara | Lammers, Van Eerd, Barrichello | 344 | + 19.915s |
| 15 | LMP2 | #21 Oreca | Hedman, Hanley, Rosenqvist | 343 | + 24 Laps |
| 16 | LMP2 | #33 Ligier | Nicolet, Nicolet, Maris | 341 | + 26 Laps |
| 17 | LMP2 | #31 Oreca | Prost, Canal, Senna | 340 | + 27 Laps |
| 18 | GTE Pro | #97 Aston | Turner, Adam, Serra | 340 | + 9.308s |
| 19 | GTE Pro | #67 Ford | Priaulx, Tincknell, Derani | 340 | + 1m42.013s |
| 20 | GTE Pro | #63 Chevrolet | Magnussen, Garcia, Taylor | 340 | + 1m45.657s |
| 21 | GTE Pro | #91 Porsche | Lietz, Makowiecki, Pilet | 339 | + 28 Laps |
| 22 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Bird, Molina | 339 | + 1m05.598s |
| 23 | GTE Pro | #68 Ford | Hand, Muller, Kanaan | 339 | + 2m36.429s |
| 24 | GTE Pro | #69 Ford | Briscoe, Westbrook, Dixon | 337 | + 30 Laps |
| 25 | GTE Pro | #64 Chevrolet | Gavin, Milner, Fassler | 335 | + 32 Laps |
| 26 | GTE Pro | #95 Aston | Thiim, Sorensen, Stanaway | 334 | + 33 Laps |
| 27 | GTE Am | #84 Ferrari | Smith, Stevens, Vanthoor | 333 | + 34 Laps |
| 28 | GTE Pro | #66 Ford | Mucke, Pla, Johnson | 332 | + 35 Laps |
| 29 | GTE Am | #55 Ferrari | Cameron, Scott, Cioci | 331 | + 36 Laps |
| 30 | GTE Am | #62 Ferrari | Macneil, Sweedler, Bell | 331 | + 2m28.259s |
| 31 | GTE Am | #99 Aston | Howard, Gunn, Bryant | 331 | + 3m44.997s |
| 32 | GTE Am | #61 Ferrari | Mok, Sawa, Griffin | 330 | + 37 Laps |
| 33 | LMP2 | #45 Ligier | Patterson, Mcmurry, Capillaire | 330 | + 49.810s |
| 34 | LMP2 | #27 Dallara | Aleshin, Sirotkin, Shaitar | 330 | + 2m05.362s |
| 35 | GTE Am | #77 Porsche | Ried, Cairoli, Dienst | 329 | + 38 Laps |
| 36 | GTE Am | #90 Aston | Yoluc, Hankey, Bell | 329 | + 38.173s |
| 37 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 329 | + 1m14.787s |
| 38 | GTE Am | #93 Porsche | Long, Al Faisal, Hedlund | 329 | + 3m40.305s |
| 39 | GTE Am | #86 Porsche | Wainwright, Barker, Foster | 328 | + 39 Laps |
| 40 | LMP2 | #22 Oreca | Rojas, Hirakawa, Gutierrez | 327 | + 40 Laps |
| 41 | GTE Am | #60 Ferrari | Wee, Katoh, Parente | 327 | + 40.454s |
| 42 | GTE Am | #54 Ferrari | Flohr, Castellacci, Beretta | 326 | + 41 Laps |
| 43 | GTE Am | #83 Ferrari | Krohn, Jonsson, Bertolini | 320 | + 47 Laps |
| 44 | LMP2 | #39 Oreca | Guibbert, Trouillet, Winslow | 318 | + 49 Laps |
| 45 | GTE Am | #65 Ferrari | Nielsen, Balzan, Curtis | 314 | + 53 Laps |
| 46 | LMP2 | #49 Ligier | Konopka, Calko, Breukers | 314 | + 1m47.051s |
| 47 | GTE Pro | #51 Ferrari | Calado, Pier Guidi, Rugolo | 312 | + 55 Laps |
| 48 | LMP2 | #43 Riley | Keating, Bleekemolen, Taylor | 312 | + 1m09.910s |
| 49 | GTE Am | #50 Chevrolet | Rees, Brandela, Philippon | 309 | + 58 Laps |
| 50 | LMP1 | #1 Porsche | Jani, Lotterer, Tandy | 318 | Retired |
| 51 | LMP2 | #23 Ligier | Barthez, Buret, Berthon | 296 | Retired |
| 52 | LMP2 | #28 Oreca | Perrodo, Vaxiviere, Collard | 213 | Retired |
| 53 | GTE Pro | #92 Porsche | Christensen, Estre, Werner | 179 | Retired |
| 54 | LMP1 | #9 Toyota | Lapierre, Kunimoto, Lopez | 160 | Retired |
| 55 | LMP1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, Sarrazin | 154 | Retired |
| 56 | LMP2 | #25 Oreca | Gonzalez, Trummer, Petrov | 152 | Retired |
| 57 | GTE Pro | #82 Ferrari | Vilander, Fisichella, Kaffer | 72 | Retired |
| 58 | LMP2 | #26 Oreca | Rusinov, Thiriet, Lynn | 20 | Retired |
| 59 | GTE Am | #88 Porsche | Bachler, Lemeret, Al Qubaisi | 18 | Retired |
| 60 | LMP1 | #4 Enso | Webb, Kraihamer, Bonanomi | 7 | Retired |
