Toyota startuje kao prva na 24 časa Le Mana

0
1912
NAS SPONZOR

Nakon 15 godina Toyota je ponovila uspeh – najbrži su na kvalifikacijama za 24 časa Le Mana. Kazuki Nakadžima je bio najbrži vozač na stazi postigaviš 3:21.789 i sa tim rezultatom je posada #7 jedina posada ove godine koja je uspela da se „spusti“ u 3:21 minuta. AF Corse je dominirao u GT Pro/Am klasama, dok je u LMP2 najbrža bila posada TDS sa novom Ližije šasijom i nezaobilaznim Nissan agregatom.

 

Trend udesa i čestih crvenih zastava od srede se preneo na popodnevni deo kvalifikacija u četvrtak, tako da je Džejms Kalado pored teško oštećenog AF Corse F458 na Porše krivinama i sam završio u bolnici sa lakšim povredama, tako da je AF Corse angažovao Pjer Kafera kao zamenskog vozača, dok je fabrika krenula sa pripremanjem novog automobila koji će stići na Le Man do subote ujutro. Prospeed posada #79 je takođe teško oštetila automobil, tako da je tim u potrazi za zamenskim Porsche 911 (997) koji bi mogao da bude spreman za sutrašnju trku.

Veliki udes je imala posada #23 Pegasus Racing tima, čiji vozač Leo Rasel nije razumeo šta Lukas di Grasi traži na sred staze sa vrlo sporim LMP1 prototipom (di Grasi samo što je imao udes na Indijanapolis krivini), a rezultat nerazumevanja je bio veliki udes iz koga je Rasel izašao nepovređen, ali je Morgan Nissan LMP2 prototip teško oštećen, mada tim najavljuje da će moći da poprave automobil do početka trke.

Zbog dosta dešavanja u popodnevnim časovima direktor trke je odlučio da večernje kvalifikacije produži za 30 minuta i upravo na početnih 30 minuta su se dešavale najzanimljivije stvari. Naime, timovima je bilo jasno da ne treba da čekaju poslednji trenutak imajući u vidu veoma incidentni početak Le Man nedelje, tako da su svi timovi krenuli u poteru za što boljim vremenima, kako bi taj deo posla što pre obavili.

Toyota posade su u završnici bile za nijansu brže od Porše posada i kada god bi Porše vozač postigao najbolje vreme, Toyota bi vrlo brzo to vreme nadmašila. Kazuki Nakadžima je ušao u istoriju kao prvi japanski vozač koji je osvojio pol poziciju na Le Manu sa vremenom 3:21.789, dok je Roman Duma postigao 3:22.146 što je dovoljno za drugo mesto, dok je na trećem mestu #8 Toyota posada sa vremenom 3:22.523. Druga Porše posada je četrvrta, dok će Audi posade startovati sa 5, 6. i 7. pozicije. Rebellion posade su na pozicijama 8. i 9, s time da je posada #13 imala problema sa motorom tako da Andrea Beliki nije uspeo da odveze sve krugove neophodne za kvalifikaciju vozača, pa će Rebellion morati da uputi zvaničnu molbu da Beliki ipak nastupi na trci imajući u vidu njegovo iskustvo.

U LMP2 je bilo žestoko, da bi na kraju Tristan Gomendi postigao najbrže vreme od 3:37.609 što je fenomenalan rezultat s obzirom da posada #46 Thiriet TDS koristi Ližije JS šasiju koja je debitovala upravo na ovoj trci. Drugo mesto je osvojila posada #38 Jota Sport (Zajtek), dok su treći u klasi vozači #35 OAK Racing tima, takođe sa Ližije šasijom.

U GTE Pro su dominirali vozači #51 AF Corse posade, koji su na svakoj od tri kvalifikacije beležili najbrža vremena, da bi Đanmarija Bruni na početku trećih kvalifikacija postavio 3:53.700, a jedini koji su bili na manje od sekunde su bili vozači #81 AF Corse posade iz GTE Am čiji je vozač Sem Bird postavio 3:54.665.

 

U GTE klasi se očekuje zaista žestoka borba zato što su Aston Martin, Ševrolet Korvete i Poršei vrlo bliski po performansama, tako da će posao ovih posada biti veoma težak, možda će čak margina dozvoljene greške biti i manja nego kod fabričkih LMP1 posada.

{YouTubeVideo id=rH_go5CD-MU,2}

Rezultati:

 

Pos  Driver  Team  Time S1  Time S2  Time S3  Time  Gap First  Gap Previous
1 Alexander WURZ Toyota Racing 3:25.313 3:22.589 3:21.789 3:21.789    
2 Romain DUMAS Porsche Team 3:23.928 3:22.708 3:22.146 3:22.146 +0.357 +0.357
3 Anthony DAVIDSON Toyota Racing 3:25.410 3:23.661 3:22.523 3:22.523 +0.734 +0.377
4 Timo BERNHARD Porsche Team 3:23.157 3:22.908 3:24.136 3:22.908 1.119 +0.385
5 Filipe ALBUQUERQUE Audi Sport Team Joest 3:26.445 3:23.271 3:23.364 3:23.271 1.482 +0.363
6 Marcel FÄSSLER Audi Sport Team Joest 3:26.388 3:24.276 3:24.729 3:24.276 2.487 1.005
7 Lucas DI GRASSI Audi Sport Team Joest   3:26.490 3:25.814 3:25.814 4.025 1.538
8 Nicolas PROST Rebellion Racing 3:34.922 3:31.180 3:29.763 3:29.763 7.974 3.949
9 Dominik KRAIHAMER Rebellion Racing 3:33.117 3:31.608 3:33.050 3:31.608 9.819 1.845
10 Pierre THIRIET Thiriet By TDS Racing 3:42.730 3:38.094 3:37.609 3:37.609 15.820 6.001
11 Simon DOLAN Jota Sport 3:45.928 3:44.842 3:37.674 3:37.674 15.885 +0.065
12 Alex BRUNDLE OAK Racing 3:39.822 3:39.523 3:37.892 3:37.892 16.103 +0.218
13 Roman RUSINOV G-Drive Racing 3:38.843 3:41.446 3:38.000 3:38.000 16.211 +0.108
14 Paul-Loup CHATIN Signatech Alpine 3:39.490 3:38.769 3:38.089 3:38.089 16.300 +0.089
15 Nathanael BERTHON Murphy Prototypes 3:41.502 3:38.207 3:39.091 3:38.207 16.418 +0.118
16 Matthew HOWSON KCMG 3:39.586 3:40.476 3:38.689 3:38.689 16.900 +0.482
17 Christian KLIEN Newblood By Morand Racing 3:46.018 3:39.135 3:41.066 3:39.135 17.346 +0.446
18 Michel FREY Race Performance 3:39.993 3:44.486 3:40.819 3:39.993 18.204 +0.858
19 Thomas KIMBER-SMITH Caterham Racing 3:41.847 3:47.255 3:40.035 3:40.035 18.246 +0.042
20 René RAST Sebastien Loeb Racing 3:43.507 3:40.407 3:44.022 3:40.407 18.618 +0.372
21 Kirill LADYGIN SMP Racing 3:46.940 3:44.395 3:41.297 3:41.297 19.508 +0.890
22 Sergey ZLOBIN SMP Racing 3:43.618 3:42.527 3:42.131 3:42.131 20.342 +0.834
23 Julien SCHELL Pegasus Racing 3:49.046 3:42.438   3:42.438 20.649 +0.307
24 David CHENG OAK Racing – Team Asia 3:42.988 3:48.325 3:43.158 3:42.988 21.199 +0.550
25 Pierre RAGUES Larbre Competition 3:53.948 3:47.015 3:43.843 3:43.843 22.054 +0.855
26 Michael MUNEMMAN Greaves Motorsport   3:44.293 3:44.437 3:44.293 22.504 +0.450
27 Lucas ORDOÑEZ Nissan Motorsports Global   3:57.096 3:50.185 3:50.185 28.396 5.892
28 Gianmaria BRUNI AF Corse   3:55.552 3:53.700 3:53.700 31.911 3.515
29 Stephen WYATT AF Corse 4:02.452 3:57.665 3:54.665 3:54.665 32.876 +0.965
30 Jan MAGNUSSEN Corvette Racing 3:56.443 3:55.038 3:54.777 3:54.777 32.988 +0.112
31 Darren TURNER Aston Martin Racing 3:55.067 3:56.516 3:54.891 3:54.891 33.102 +0.114
32 Oliver GAVIN Corvette Racing 3:59.445 3:57.160 3:55.190 3:55.190 33.401 +0.299
33 Matt GRIFFIN RAM Racing 3:57.793 3:56.642 3:55.347 3:55.347 33.558 +0.157
34 Marco HOLZER Porsche Team Manthey 3:55.516 3:57.356 3:55.694 3:55.516 33.727 +0.169
35 Paul DALLA LANA Aston Martin Racing 4:00.017 3:57.455 3:55.644 3:55.644 33.855 +0.128
36 Patrick PILET Porsche Team Manthey 3:56.584 3:57.682 3:55.745 3:55.745 33.956 +0.101
37 Kristian POULSEN Aston Martin Racing 4:06.464 3:56.994 3:55.944 3:55.944 34.155 +0.199
38 Luis PEREZ-COMPANC AF Corse   3:56.917 3:55.977 3:55.977 34.188 +0.033
39 Andrea BERTOLINI SMP Racing 3:56.787 3:58.778 3:56.063 3:56.063 34.274 +0.086
40 Christian RIED Proton Competition 3:59.291 3:59.920 3:56.974 3:56.974 35.185 +0.911
41 Patrick DEMPSEY Dempsey Racing – Proton 3:57.004 3:58.373 3:57.230 3:57.004 35.215 +0.030
42 Franck MONTECALVO 8 Star Motorsports     3:57.217 3:57.217 35.428 +0.213
43 Alex MacDOWALL Aston Martin Racing 3:57.258     3:57.258 35.469 +0.041
44 Peter MANN AF Corse   4:01.425 3:57.274 3:57.274 35.485 +0.016
45 Abdulaziz Turki AL FAISAL JMW Motorsport 4:05.046 3:58.512 3:57.757 3:57.757 35.968 +0.483
46 Johnny MOWLEM RAM Racing 3:59.794 4:02.175 3:57.958 3:57.958 36.169 +0.201
47 Davide RIGON AF Corse 3:58.330 3:58.086   3:58.086 36.297 +0.128
48 Raymond NARAC IMSA Performance Matmut   4:06.021 3:58.398 3:58.398 36.609 +0.312
49 Cooper MacNEIL Prospeed Competition 4:01.226 3:59.012   3:59.012 37.223 +0.614
50 François PERRODO Prospeed Competition 3:59.394 3:59.604 4:05.147 3:59.394 37.605 +0.382
51 Fabien BARTHEZ Team Sofrev ASP 3:59.837 4:07.434 4:03.947 3:59.837 38.048 +0.443
52 Tracy KROHN Krohn Racing 4:03.789 4:01.686 4:01.006 4:01.006 39.217 1.169
53 Shinji NAKANO Team Taisan 4:03.066 4:01.446 4:04.512 4:01.446 39.657 +0.440
54 Erik MARIS IMSA Performance Matmut   4:03.903 4:03.277 4:03.277 41.488 1.831
55 Yannick MALLEGOL AF Corse 4:11.533 4:20.025 4:10.354 4:10.354 48.565 7.077

 

FOTO: ACO, Toyota, Porsche, Audi

Prethodni tekstAutonomna vožnja moguća do 2018. godine
Sledeći tekstWSBK: Dominacija Aprilie u Maleziji.
Večni entuzijasta.