Godinu dana nakon to mu je dvostruki trijumf izmakao usled tehničkih problema, Carlos Checa je pokazao da je prebrodio taj maler i ostvario novu dvostruku pobedu.
Iako je izgledalo da vozačima sleduje poprilična doza kiše i hladnog vetra, meteorolške prilike su se ipak smilovale i u ponedeljak dozvolile da se trka vozi po suvom asfaltu. Mnogima to nije odgovaralo ponajviše zbog straha od Carlos Checa-e koji je jedino po vlažnoj pisti na kvalifkacijama imao problema dok je na suvom bio nezaustavljiv. Kako se pokazalo strah je bio opravdan pošto je Španac u obe trke vrlo brzo nestao u daljini neometan od strane konkurencije.
Nakon prve trke pored Checa-e na podijumu su se našli Smrz i Guintoli, takođe na Ducati-jima u potpunosti privatne Efenberg Liberty ekipe time potvrdivši dominaciju Italijanskog proizvođača. Nakon samo nekoliko krugova prve trke iz konkurencije su ispali Rea i Biaggi koji su bili upleteni u trkački incident nakon koga su pale međusobne optužbe koje će ostati ne razjašnjene pošto ni jedna kamera nije snimila šta se zaista desilo, slična situaciaj je zadesila i Fabrizio-a i Xaus-a, ali je tu sve bilo jasno kako zbog snimka tako i zbog priznanja krivice od strane Xaus-a.
Prva trka
| 1. | C. CHECA | – | Althea Racing | ||
| 2. | J. SMRZ | – | Team Effenbert-Liberty Racing | + | 2.766 |
| 3. | S. GUINTOLI | – | Team Effenbert-Liberty Racing | + | 4.093 |
| 4. | L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing Team | + | 8.885 |
| 5. | E. LAVERTY | – | Yamaha World Superbike Team | + | 15.718 |
| 6. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team Superbike | + | 20.477 |
| 7. | A. BADOVINI | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 22.170 |
| 8. | L. HASLAM | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 22.267 |
| 9. | N. HAGA | – | PATA Racing Team Aprilia | + | 24.087 |
| 10. | M. MELANDRI | – | Yamaha World Superbike Team | + | 27.150 |
| 11. | M. BERGER | – | Supersonic Racing Team | + | 29.422 |
| 12. | J. WATERS | – | Yoshimura Suzuki Racing Team | + | 33.428 |
| 13. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 36.573 |
| 14. | J. LASCORZ | – | Kawasaki Racing Team | + | 1″05.369 |
| 15. | J. TOSELAND | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 1″14.382 |
| 16. | M. AITCHISON | – | Team Pedercini | + | 1″14.736 |
| 17. | R. ROLFO | – | Team Pedercini | + | 2 kruga |
| Nisu završili | |||||
| M. FABRIZIO | Team Suzuki Alstare | ||||
| R. XAUS | Castrol Honda | ||||
| J. REA | Castrol Honda | ||||
| M. BIAGGI | Aprilia Alitalia Racing Team |
druga trka
| 1. | C. CHECA | – | Althea Racing | ||
| 2. | L. CAMIER | – | Aprilia Alitalia Racing Team | + | 7.194 |
| 3. | M. BIAGGI | – | Aprilia Alitalia Racing Team | + | 8.734 |
| 4. | E. LAVERTY | – | Yamaha World Superbike Team | + | 14.214 |
| 5. | M. FABRIZIO | – | Team Suzuki Alstare | + | 14.750 |
| 6. | M. MELANDRI | – | Yamaha World Superbike Team | + | 21.634 |
| 7. | S. GUINTOLI | – | Team Effenbert-Liberty Racing | + | 24.079 |
| 8. | J. SMRZ | – | Team Effenbert-Liberty Racing | + | 25.688 |
| 9. | A. BADOVINI | – | BMW Motorrad Italia SBK Team | + | 29.621 |
| 10. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team Superbike | + | 30.681 |
| 11. | J. REA | – | Castrol Honda | + | 31.033 |
| 12. | J. LASCORZ | – | Kawasaki Racing Team | + | 37.063 |
| 13. | L. HASLAM | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 37.455 |
| 14. | M. BERGER | – | Supersonic Racing Team | + | 40.509 |
| 15. | J. WATERS | – | Yoshimura Suzuki Racing Team | + | 40.894 |
| 16. | R. ROLFO | – | Team Pedercini | + | 48.989 |
| 17. | M. AITCHISON | – | Team Pedercini | + | 52.388 |
| 18. | R. XAUS | – | Castrol Honda | + | 1″18.485 |
| Nisu završili | |||||
| N. HAGA | – | PATA Racing Team Aprilia | |||
| T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport |
Poredak u šampionatu
| 1. | CHECA | – | 195 |
| 2. | MELANDRI | – | 134 |
| 3. | BIAGGI | – | 133 |
| 4. | LAVERTY | – | 109 |
| 5. | HASLAM | – | 95 |
| 6. | REA | – | 94 |
| 7. | CAMIER | – | 91 |
| 8. | FABRIZIO | – | 85 |
| 9. | SMRZ | – | 83 |
| 10. | GUINTOLI | – | 54 |
| 11. | HAGA | – | 54 |
| 12. | BADOVINI | – | 51 |
| 13. | SYKES | – | 50 |
| 14. | CORSER | – | 49 |
| 15. | LASCORZ | – | 39 |
| 16. | XAUS | – | 31 |
| 17. | ROLFO | – | 15 |
| 18. | BERGER | – | 12 |
| 19. | AITCHISON | – | 9 |
| 20. | WATERS | – | 8 |
| 21. | VENEMAN | – | 3 |
| 22. | TOSELAND | – | 3 |
| 23. | LAI | – | 1 |
| 24. | STARING | – | 1 |
