U haotičnoj prvoj trci sa mnogo nezgoda Chevrolet je lako osvojio kompletan podijum, dok se u drugoj Tarquini junački suprotstavio Cruze navali i sprečio pravi Chevrolet cunami.
Circuit Zolder
Dužina staze: 4.006 metara
Broj krugova: 13 (prva trka produženo na 15 zbog safety car perioda)
Datum: 24. april 2011.
Trka 1 (3. od 24):
Vreme starta: 12:20 časova po Srednje Evropskom vremenu.
Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 25˚C, temperatura staze 38˚C
| Vozač | Automobil |
Razlika 1 |
Razlika 2 | # Krug. |
# Bod. |
|
| 1. | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 29:18.807 | 15 | 25 | |
| 2. | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | +1.244 | 15 | 18 | |
| 3. | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | +1.740 | +0.496 | 15 | 15 |
| 4. | G. Tarquini | SEAT Leon 2.0 TDI | +3.790 | +2.050 | 15 | 12 |
| 5. | T. Monteiro | SEAT Leon 2.0 TDI | +5.102 | +1.312 | 15 | 10 |
| 6. | K. Poulsen | BMW 320 TC | +8.987 | +3.885 | 15 | 8 |
| 7. | N. Michelisz | BMW 320 TC | +10.878 | +1.891 | 15 | 6 |
| 8. | M. Nykjaer | SEAT Leon 2.0 TDI | +12.032 | +1.154 | 15 | 4 |
| 9. | J. Villa | BMW 320 TC | +12.845 | +0.813 | 15 | 2 |
| 10. | D. O“Young | Chevrolet Cruze 1.6T | +12.901 | +0.056 | 15 | 1 |
| 11. | P. Oriola | SEAT Leon 2.0 TDI | +14.656 | +1.755 | 15 | |
| 12. | A. Dudukalo | SEAT Leon 2.0 TDI | +17.538 | +2.882 | 15 | |
| 13. | R. Dahlgren | Volvo C30 | +18.687 | +1.149 | 15 | |
| 14. | Y. Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | +25.864 | +7.177 | 15 | |
| 15. | U. Sonderegger | BMW 320 TC | +42.236 | +16.372 | 15 | |
| 16. | F. Fabiani | BMW 320si | +1:07.741 | +25.505 | 15 | |
| 17. | F. Barth | SEAT Leon 2.0 TDI | DNF | 2 | ||
| 18. | T. Coronel | BMW 320 TC | DNF | 2 | ||
| 19. | M. Bennani | BMW 320 TC | DNF | 2 | ||
| 20. | F. Engstler | BMW 320 TC | DNF | 2 | ||
| 21. | M. Lee | BMW 320 TC | DNF | 2 |
Razlika 1 = razlika u odnosu na pobednika.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog.
Trka 2 (4. od 24):
Vreme starta: 13:45 časova po Srednje Evropskom vremenu.
Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 26˚C, temperatura staze 39˚C
| Vozač | Automobil | Razlika 1 | Razlika 2 | #Krug. | #Bod. | |
| 1. | G. Tarquini | SEAT Leon 2.0 TDI | 22:07.752 | 13 | 25 | |
| 2. | A. Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | +0.448 | 13 | 18 | |
| 3. | T. Monteiro | SEAT Leon 2.0 TDI | +0.886 | +0.438 | 13 | 15 |
| 4. | D. O“Young | Chevrolet Cruze 1.6T | +1.614 | +0.728 | 13 | 12 |
| 5. | M. Nykjaer | SEAT Leon 2.0 TDI | +5.702 | +4.088 | 13 | 10 |
| 6. | R. Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | +5.901 | +0..199 | 13 | 8 |
| 7. | R. Dahlgren | Volvo C30 | +12.352 | +6.451 | 13 | 6 |
| 8. | N. Michelisz | BMW 320 TC | +16.721 | +4.369 | 13 | 4 |
| 9. | A. Dudukalo | SEAT Leon 2.0 TDI | +20.141 | +3.420 | 13 | 2 |
| 10. | J. Villa | BMW 320 TC | +28.827 | +8.686 | 13 | 1 |
| 11. | M. Bennani | BMW 320 TC | +42.066 | +13.239 | 13 | |
| 12. | F. Engstler | BMW 320 TC | +48.235 | +6.169 | 13 | |
| 13. | F. Fabiani | BMW 320si | +1 krug | 12 | ||
| 14. | Y. Taniguchi | Chevrolet Cruze 1.6T | +1 krug | +38.634 | 12 | |
| 15. | P. Oriola | SEAT Leon 2.0 TDI | +2 kruga | 11 | ||
| 16. | U. Sonderegger | BMW 320 TC | +4 kruga | 9 | ||
| 17. | Y. Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | DNF | 7 | ||
| 18. | K. Poulsen | BMW 320 TC | DNF | 0 | ||
| T. Coronel | BMW 320 TC | DNS | ||||
| F. Barth | SEAT Leon 2.0 TDI | DNS | ||||
| M. Lee | BMW 320 TC | DNS |
Razlika 1 = razlika u odnosu na pobednika.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog.
STANJE U ŠAMPIONATIMA:
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
| 1. | R. Huff | 37 | 33 | 70 | ||||||||||
| 2. | A. Menu | 33 | 36 | 69 | ||||||||||
| 3. | G. Tarquini | 14 | 37 | 51 | ||||||||||
| 4. | Y. Muller | 33 | 15 | 48 | ||||||||||
| 5. | T. Monteiro | 6 | 25 | 31 | ||||||||||
| 6. | T. Coronel | 30 | 30 | |||||||||||
| 7. | C. Bueno | 25 | 25 | |||||||||||
| 8. | K. Poulsen | 10 | 8 | 18 | ||||||||||
| 9. | M. Nykjaer | 4 | 14 | 18 | ||||||||||
| 10. | D. O“Young | 13 | 13 | |||||||||||
| 11. | N. Michelisz | 10 | 10 | |||||||||||
| 12. | J. Villa | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 13. | R. Dahlgren | 6 | 6 | |||||||||||
| 14. | F. Engstler | 4 | 4 | |||||||||||
| 15 | A. Dudukalo | 2 | 2 | |||||||||||
| 16. | M. Bennani | 1 | 1 | |||||||||||
| 17. | P. Oriola | 1 | 1 |
| Proizvođač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
TOTAL |
|
| 1. | Chevrolet Europe | 83 | 73 | 156 | ||||||||||
| 2. | SR Customers | 40 | 67 | 107 | ||||||||||
| 3. | BMW Customers | 53 | 32 | 85 | ||||||||||
| 4. | Volvo Polestar | 12 | 16 | 28 |
