Sebastien Ogier iskupio se za krah u Meksiku uspehom na Portugalskom reliju. Sebastien Loeb stigao je drugi, pa se Citroen može pohvaliti dvostrukom pobedom i gomilom osvojenih bodova.
{youtube}8RbeoE91uyc?qv=hd720|640|360{/youtube}
{youtube}eMY9iXwdZIM?qv=hd720|640|360{/youtube}
Ford je u trećem reliju ove sezone imao manje uspeha nego tokom prethodna dva, ali su Jari-Matti Latvala i Mikko Hirvonen uprkos brojnim problemima uspeli da završe na trećem i četvrtom mestu i tako ipak ograniče štetu.
I pre nego što je Ford zapeo u teškoćama, Ogier je već prvog dana delovao kao potencijalni pobednik. Nakon laganog starta, usledile su tri etapne pobede za redom, cime je odmah u petak, krajem prepodnevnog dela, prešao na vodeću poziciju. Ali se zatim predomislio, ili su pak u Citroen timu osmislili dobru taktiku, pa je tokom petka posle podne popustio gas i dopustio sebi pad na četvrto mesto – da bi za subotu dobio kasniji start, kada su uslovi na putu bolji.
Lukavi plan je potpuno uspeo, pa je Ogier vrlo brzo povratio vodstvo od Latvale, i pre nego što su vozače Ford tima zadesili problemi. Hirvonen-u se u subotu pre podne prvo probušila guma, a kasnije u toku istog dana je imao problema sa vešanjem i pogonskom osovinom. Latvalu je usporilo takođe lom, ili naprsnuce, pogonskog vratila. Loeb ne samo da nije profitirao kao Ogier od Ford-ovih nezgoda, već je i sam snosio posledice: dok je Hirvonen stigao da zameni pneumatik, Loeb, koji je krenuo posle njega, ga je sustigao ali ne i prestigao, pa je dugo vozio u oblaku prašine iza Ford-a, i izgubio dosta vremena.
Nakon svih događaja tokom drugog dana, Citroen je poslednjeg dana mogao lagano i opušteno da krstari do prvog i drugog mesta. Hirvonen-a je i u nedelju krajem dana ponovo izdalo vešanje, što je značilo i pad na konačnu četvrtu poziciju.
Iako je sakupio znatno više bodova u kategoriji timova, Citroen nije sasvim dostigao Ford-a koji je bio bolji u prva dva relija, ali mu se ozbiljno približio. Citroen se na neki način ipak osvetio Ford-u za veliki poraz u Švedskoj, kada je razlika u broju osvojenih poena bila otprilike slična, ali u korist Ford-a. Međutim u konkurenciji vozača Loeb se sada sasvim izjednačio sa Hirvonen-om, uz pomoć 3 dodatna boda koje je dobio kao pobednik Power Stage etape.
"Vrlo sam srećan ovim savršenim vikendom." rekao je Ogier. "Želim da posvetim ovu pobedu timu koji je pripremio savršeni automobil i koji je verovao u mene čak i nakon greške u Meksiku. Ovo je najbolji način za povratak."
Da spomenemo i dva stara poznanika. Peter Solberg je završio šesti, iako je mogao verovatno više da ga nije svojevrstan maler: prvog dana, u petak, četiri puta za redom mu je pukla guma u toku jedne iste etape ! Izgubljeno vreme više nije bilo moguće nadoknaditi. Kimi Raikonen je postigao najbolji plasman ove godine, mada tek sedmo mesto. Ali nakon bledog izdanja u prvom i potpunog neuspeha u prethodnom reliju, vidi se neki napredak.
Reli u Portugalu je obeležio i prvi ali ne još i potpuni povratak na scenu reli ikone zvane Mini Cooper.
Dva tima, Motorsport Italia i Brazil World Rally Team, pojavila su se sa preliminarnom S2000 varijantom novog MINI-a, dok se punokrvno WRC izdanje ovog automobila i John Cooper tim očekuju nešto kasnije u toku sezone. Uspeh je za sada izostao, ali je utisak ohrabrujući: oba automobila su morala da se povuku zbog tehničkih kvarova, ali je Armindo Araujo držao sedmo mesto sve do drugog dana posle podne.
Pobednici po etapama:
| Etapa | Naziv | Pobednik | Tim |
| SS1 | Lisboa Street | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS2 | Santa Clara 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS3 | Ourique 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroen Total WRT |
| SS4 | Felizes 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroen Total WRT |
| SS5 | Santa Clara 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroen Total WRT |
| SS6 | Ourique 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS7 | Felizes 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS8 | Almodovar 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroen Total WRT |
| SS9 | Vascao 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS10 | Loule 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroen Total WRT |
| SS11 | Almodovar 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroen Total WRT |
| SS12 | Vascao 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS13 | Loule 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS14 | Silves 1 | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS15 | Santana da Serra 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS16 | Silves 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS17 | Santana da Serra 2 | S. LOEB / D. ELENA | Citroen Total WRT |
Stanje nakon prvog dana:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 1:23:31.4 | |
| 2. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 1:23:42.9 | +11.5 |
| 3. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 1:23:45.1 | +13.7 |
| 4. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 1:23:48.1 | +16.7 |
| 5. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 1:25:37.9 | +2:06.5 |
| 6. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 1:25:42.6 | +2:11.2 |
| 7. | A. ARAUJO | MINI | Countryman S2000 | 1:27:15.1 | +3:43.7 |
| 8. | F. VILLAGRA | Ford | Fiesta RS WRC | 1:28:03.3 | +4:31.9 |
| 9. | K. RAIKKONEN | Citroen | DS3 WRC | 1:28:04.5 | +4:33.1 |
| 10. | K. AL QASSIMI | Ford | Fiesta RS WRC | 1:28:06.6 | +4:35.2 |
| 11. | D. KUIPERS | Ford | Fiesta RS WRC | 1:29:17.0 | +5:45.6 |
| 12. | H. PADDON | Subaru | Impreza STI | 1:29:30.8 | +5:59.4 |
| 13. | A. GRONDAL | Subaru | Impreza STI | 1:30:04.1 | +6:32.7 |
| 14. | P. V.MERKSTEIJN | Citroen | DS3 WRC | 1:30:45.4 | +7:14.0 |
| 15. | B. MAGALHAES | Peugeot | 207 S2000 | 1:31:40.4 | +8:09.0 |
Stanje nakon drugog dana:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 2:59:30.2 | |
| 2. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 3:00:07.8 | +37.6 |
| 3. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 3:03:44.8 | +4:14.6 |
| 4. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 3:04:57.0 | +5:26.8 |
| 5. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 3:05:02.7 | +5:32.5 |
| 6. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 3:07:16.6 | +7:46.4 |
| 7. | K. RAIKKONEN | Citroen | DS3 WRC | 3:08:25.4 | +8:55.2 |
| 8. | F. VILLAGRA | Ford | Fiesta RS WRC | 3:08:40.2 | +9:10.0 |
| 9. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 3:10:57.3 | +11:27.1 |
| 10. | D. KUIPERS | Ford | Fiesta RS WRC | 3:12:38.1 | +13:07.9 |
| 11. | H. PADDON | Subaru | Impreza STI | 3:13:37.0 | +14:06.8 |
| 12. | B. MAGALHAES | Peugeot | 207 S2000 | 3:16:24.0 | +16:53.8 |
| 13. | K. KRUUDA | Skoda | Fabia S2000 | 3:19:35.6 | +20:05.4 |
| 14. | B. GUERRA | Mitsubishi | Lancer Evo X | 3:20:12.8 | +20:42.6 |
| 15. | K. AL QASSIMI | Ford | Fiesta RS WRC | 3:22:22.1 | +22:51.9 |
Rezultati Power Stage etape:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 22:35.9 | |
| 2. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 22:37.6 | +1.7 |
| 3. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 22:40.0 | +4.1 |
| 4. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 22:51.4 | +15.5 |
| 5. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 22:57.9 | +22.0 |
Stanje nakon trećeg dana – KONAČNI REZULATI:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 4:10:53.4 | |
| 2. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 4:11:25.2 | +31.8 |
| 3. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 4:14:15.5 | +3:22.1 |
| 4. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 4:17:09.7 | +6:16.3 |
| 5. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 4:18:41.9 | +7:48.5 |
| 6. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 4:21:10.8 | +10:17.4 |
| 7. | K. RAIKKONEN | Citroen | DS3 WRC | 4:21:47.5 | +10:54.1 |
| 8. | F. VILLAGRA | Ford | Fiesta RS WRC | 4:22:32.2 | +11:38.8 |
| 9. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 4:25:09.8 | +14:16.4 |
| 10. | D. KUIPERS | Ford | Fiesta RS WRC | 4:28:48.0 | +17:54.6 |
| 11. | H. PADDON | Subaru | Impreza STI | 4:33:33.4 | +22:40.0 |
| 12. | B. MAGALHAES | Peugeot | 207 S2000 | 4:34:55.4 | +24:02.0 |
| 13. | K. KRUUDA | Skoda | Fabia S2000 | 4:37:16.9 | +26:23.5 |
| 14. | K. AL QASSIMI | Ford | Fiesta RS WRC | 4:38:03.5 | +27:10.1 |
| 15. | J. KETOMAKI | Mitsubishi | Lancer Evo X | 4:41:13.3 | +30:19.9 |
STANJE U ŠAMPIONATU NAKON TREĆEG RELIJA – KATEGORIJA VOZAČA:
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | M. HIRVONEN | 25 | 21 | 12 | 58 | ||||||||||
| 2. | S. LOEB | 10 | 27 | 21 | 58 | ||||||||||
| 3. | J. LATVALA | 16 | 15 | 17 | 48 | ||||||||||
| 4. | S. OGIER | 15 | 26 | 41 | |||||||||||
| 5. | P. SOLBERG | 10 | 13 | 8 | 31 | ||||||||||
| 6. | M. OSTBERG | 18 | 10 | 0 | 28 | ||||||||||
| 7. | M. WILSON | 2 | 10 | 12 | |||||||||||
| 8. | H. SOLBERG | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
| 9. | K. RAIKKONEN | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
| 10. | P. ANDERSSON | 6 | 6 | ||||||||||||
| 11. | M. PROKOP | 6 | 6 | ||||||||||||
| 12. | F. VILLAGRA | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| 13. | J. HANNINEN | 4 | 4 | ||||||||||||
| 14. | K. AL QASSIMI | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15. | O. TANAK | 1 | 1 | ||||||||||||
| 16. | D. KUIPERS | 1 | 1 |
STANJE U ŠAMPIONATU NAKON TREĆEG RELIJA – KATEGORIJA TIMOVA:
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | Ford Abu Dhabi | 40 | 33 | 27 | 100 | ||||||||||
| 2. | Citroen Total | 22 | 25 | 43 | 90 | ||||||||||
| 3. | M-Sport Stobart | 18 | 18 | 4 | 40 | ||||||||||
| 4. | Petter Solberg | 12 | 10 | 22 | |||||||||||
| 5. | Ice 1 Racing | 8 | 8 | 16 | |||||||||||
| 6. | Munchis Ford WRT | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
| 7. | Team Abu Dhabi | 6 | 1 | 7 | |||||||||||
| 8. | Monster WRT | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| 9. | FERM Power Tools | 4 | 2 | 6 |
