NAS SPONZOR
Citroen je u Meksiku pokušao da uzvrati udarac Ford-u, ali sreća nije bila na njegovoj strani. Sebastian Loeb je ipak osvojio svoju prvu pobedu ove sezone, nakon što je vodeći Ogier odustao.
{youtube}gOw1f-L4DL0?qv=hd720|640|360{/youtube}
Pobednici po etapama:
| Etapa | Naziv | Pobednik | Tim |
| SS1 | Guanajuato Street | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS2 | Alfaro 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroën Total WRT |
| SS3 | Ortega 1 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroën Total WRT |
| SS4 | El Cubliete 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS5 | Leon Street 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS6 | Alfaro 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroën Total WRT |
| SS7 | Ortega 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroën Total WRT |
| SS8 | El Cubliete 2 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS9 | Super Special 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS10 | Super Special 2 | S. OGIER / J. INGRASSIA | Citroën Total WRT |
| SS11 | Ibarrilla 1 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS12 | Duarte 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS13 | Derramadero 1 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS14 | Leon Street 2 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS15 | Ibarrilla 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS16 | Duarte 2 | P. SOLBERG / C. PATTERSON | Petter Solberg WRT |
| SS17 | Derramadero 2 | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS18 | Super Special 3 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS19 | Super Special 4 | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS20 | Guanajuatito | S. LOEB / D. ELENA | Citroën Total WRT |
| SS21 | Comanjilla | J. LATVALA / M. ANTTILA | Ford Abu Dhabi WRT |
| SS22 | Guanajuato P.S. | M. HIRVONEN / J. LEHTINEN | Ford Abu Dhabi WRT |
Stanje nakon prvog dana:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 1:27:22.3 | |
| 2. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 1:27:24.6 | +2.3 |
| 3. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 1:28:44.5 | +1:22.2 |
| 4. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 1:30:15.9 | +2:53.6 |
| 5. | E. NOVIKOV | Ford | Fiesta RS WRC | 1:30:26.3 | +3:04.0 |
| 6. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 1:30:38.8 | +3:16.5 |
| 7. | D. KUIPERS | Ford | Fiesta RS WRC | 1:32:29.1 | +5:06.8 |
| 8. | N. AL-ATTIYAH | Ford | Fiesta S2000 | 1:32:37.5 | +5:15.2 |
| 9. | O. TANAK | Ford | Fiesta S2000 | 1:33:04.5 | +5:42.2 |
| 10. | M. PROKOP | Skoda | Fabia S2000 | 1:33:30.1 | +6:07.8 |
| 11. | M. OSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 1:33:44.3 | +6:22.0 |
| 12. | J. HANNINEN | Skoda | Fabia S2000 | 1:34:45.7 | +7:23.4 |
| 13. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 1:34:58.3 | +7:36.0 |
| 14. | R. SALGADO | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 1:42:04.3 | +14:42.0 |
| 15. | M. WILSON | Ford | Fiesta RS WRC | 1:45:19.5 | +17:57.2 |
Stanje nakon drugog dana:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. OGIER | Citroen | DS3 WRC | 3:12:52.6 | |
| 2. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 3:13:03.1 | +10.5 |
| 3. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 3:14:23.0 | +1:30.4 |
| 4. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 3:15:36.4 | +2:43.8 |
| 5. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 3:20:04.4 | +7:11.8 |
| 6. | M. OSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 3:21:02.4 | +8:09.8 |
| 7. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 3:21:34.2 | +8:41.6 |
| 8. | N. AL-ATTIYAH | Ford | Fiesta S2000 | 3:23:46.5 | +10:53.9 |
| 9. | M. PROKOP | Skoda | Fabia S2000 | 3:24:25.1 | +11:32.5 |
| 10. | J. HANNINEN | Skoda | Fabia S2000 | 3:24:55.2 | +12:02.6 |
| 11. | K. BLOCK | Ford | Fiesta RS WRC | 3:56:02.4 | +43:09.8 |
| 12. | F. VILLAGRA | Ford | Fiesta RS WRC | 3:58:10.3 | +45:17.7 |
| 13. | R. SALGADO | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 4:00:15.5 | +47:22.9 |
| 14. | O. TANAK | Ford | Fiesta S2000 | 4:03:09.7 | +50:17.1 |
| 15. | B. GUERRA | Mitsubishi | Lancer Evo X | 4:10:38.3 | +57:45.7 |
Rezultati Power Stage etape:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 4:40.4 | |
| 2. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 4:42.5 | +2.1 |
| 3. | S. LOEB | Ford | DS3 WRC | 4:42.5 | +2.1 |
| 4. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 4:42.9 | +2.5 |
| 5. | M. OSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 4:48.3 | +7.9 |
Konačni rezultati, nakon trećeg dana:
| Vozač | Marka | Model | Vreme | Zaostatak | |
| 1. | S. LOEB | Citroen | DS3 WRC | 3:53:17.0 | |
| 2. | M. HIRVONEN | Ford | Fiesta RS WRC | 3:54:55.4 | +1:38.4 |
| 3. | J. LATVALA | Ford | Fiesta RS WRC | 3:55:40.9 | +2:23.9 |
| 4. | P. SOLBERG | Citroen | DS3 WRC | 4:00:55.4 | +7:38.4 |
| 5. | M. OSTBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 4:02:00.5 | +8:43.5 |
| 6. | H. SOLBERG | Ford | Fiesta RS WRC | 4:04:27.0 | +11:10.0 |
| 7. | M. PROKOP | Ford | Fiesta S2000 | 4:06:52.0 | +13:35.0 |
| 8. | J. HANNINEN | Skoda | Fabia S2000 | 4:08:05.7 | +14:48.7 |
| 9. | F. VILLAGRA | Skoda | Fabia S2000 | 4:41:34.2 | +48:17.2 |
| 10. | O. TANAK | Ford | Fiesta RS WRC | 4:46:59.8 | +53:42.8 |
| 11. | B. GUERRA | Ford | Fiesta S2000 | 4:55:14.6 | +1:01:57.6 |
| 12. | K. BLOCK | Ford | Fiesta RS WRC | 4:57:21.7 | +1:04:04.7 |
| 13. | F. NAME | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 4:59:38.2 | +1:06:21.2 |
| 14. | M. JOURDAIN | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 5:01:11.7 | +1:07:54.7 |
| 15. | K. KRUUDA | Skoda | Fabia S2000 | 5:06:17.4 | +1:13:00.4 |
Stanje u šampionatu nakon drugog relija, kategorija vozača:
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | M. Hirvonen | 25 | 21 | 46 | |||||||||||
| 2. | S. Loeb | 10 | 27 | 37 | |||||||||||
| 3. | J. Latvala | 16 | 15 | 31 | |||||||||||
| 4. | M. Östberg | 18 | 10 | 28 | |||||||||||
| 5. | P. Solberg | 10 | 13 | 23 | |||||||||||
| 6. | S. Ogier | 15 | 0 | 15 | |||||||||||
| 7. | H. Solberg | 0 | 8 | 8 | |||||||||||
| 8. | P. Andersson | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| 9. | N. Al-Attiyah | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2. | K. Räikkönen | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| 3. | M. Prokop | 0 | 4 | 4 | |||||||||||
| 4. | M. Wilson | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| 5. | J. Hänninen | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6. | K. Al Qassimi | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 7. | F. Villagra | 0 | 1 | 1 |
Stanje u šampionatu nakon drugog relija, kategorija timova:
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | |
| 1. | Ford Abu Dhabi | 40 | 33 | 73 | |||||||||||
| 2. | Citroen Total | 22 | 25 | 47 | |||||||||||
| 3. | M-Sport Stobart | 18 | 18 | 36 | |||||||||||
| 4. | Petter Solberg | 0 | 12 | 12 | |||||||||||
| 5. | Ice 1 Racing | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| 6. | Team Abu Dhabi | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| 7. | Munchis Ford | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
| 8. | Monster WRT | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| 9. |
FERM PowerTools |
4 | 0 | 4 |

Odličan početak sezone za Ford!