Valteri Botas je sa pol pozicije došao do pobede na trci za VN Azerbejdžana. U poslednjim trenucima trke izdržao je nalet Hamiltona koji je završio kao drugi, dok je treći kroz cilj prošao Sebastijan Fetel.
Mercedes je četvrtu trku od četiri vožene u 2019. završio sa duplom pobedom. Nakon dve vezane pobede Luisa Hamiltona, ponovo je do pobede došao Valteri Botas, koji je na samom startu odbio napad klupskog kolege, ali je i na kraju trke odoleo tempu koji je nametnuo Hamilton sa drugog mesta. Botas je tako dobio pobedu u Bakuu, godinu dana nakon što mu je pobeda izmakla zbog oštećenja pneumatika na samom kraju trke. Botas je vodio od samog starta, a napeto je bilo na samom startu kada su se on i Hamilton trkali za prvo mesto. Luis je pokušao u prve dve krivine da pretekne Botasa, ali se ovaj nije predavao i pokazao je da će ove godine ići na borbu sa Hamiltonom, kad god za to bude imao prilike. Dosta dugo je na prvom mestu bio Leklerk koji je startovao sa osmog mesta, nakon kazne Rajkonena. Ipak, alternativna strategija nije donela borbu za podijum za mladog vozača Ferarija iako je pokazao zavidnu brzinu tokom prvog stinta. Na kraju se Leklerk morao zadovoljiti petim mestom, iza Verštapena koji je trku završio na četvrtom mestu i klupskog kolege Fetela koji je uzeo poslednju stepenicu podijuma.

Leklerk je na kraju imao jedno dodatno zaustavljanje u boksu što mu je omogućilo da postavi najbrži krug trke i rekord staze što mu je donelo dodatni poen, koji je do tog trenutka pripadao Botasu. Ipak i pored tog „otkinutog“ jednog poena, Botas je posle ovo pobede prvi u šampionatu baš zbog najbržeg kruga u Australiji, tako da će to pravilo možda na kraju i odigrati ulogu kada je šampionat u pitanju. Najbolji od ostalih je bio sjajni Serhio Perez i Racing Point ekipi, a dobar rezultat ekipe potvrdio je i Strol koji je završio kao deveti. Između dva vozača Racing Point ekipe, trku su završila dva vozača McLarena, Karlos Sajnc i Lando Noris, na sedmom, odnosno osmom mestu. Poslednji poen u Bakuu pripao je Rajkonenu, koji je bio kažnjnen na startu zbog prevelikog ugibanja prednjeg krila na Alfa Romeo bolidu. Ponovo su trku za zaborav imali u Hasu i Renou. Vozači Hasa nikako nisu uspeli da budu konkurentni, dok su u Renou bili delimično konkurentni. Naime, Hulkenberg nije uspevao da se nosi sa ostalim vozačima, čak ni u drugoj polovini grida, dok je Rikardo napravio grešku i prilikom pokušaja preticanja Kvijata produžio u zonu za izletanje, zajedno sa vozačem Toro Roso ekipe. Da stvar bude gora, priliko vožnje hodom unazad, Rikardo je udario Kvijata i zbog toga ga očekuje kazna za start sledeće trke.
Naredna trka F1 šampionata se vozi u Evropi, u Španiji na stazi Katalunja za dve nedelje.
Rezultati VN Azerbejdžana:
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 51 | 1h31m52.942s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51 | 1.524s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 51 | 11.739s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 51 | 17.493s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 51 | 1m09.107s |
| 6 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 51 | 1m16.416s |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 51 | 1m23.826s |
| 8 | Lando Norris | McLaren/Renault | 51 | 1m40.268s |
| 9 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 51 | 1m43.816s |
| 10 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 50 | 1 Lap |
| 11 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 50 | 1 Lap |
| 12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 50 | 1 Lap |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 50 | 1 Lap |
| 14 | Nico Hulkenberg | Renault | 50 | 1 Lap |
| 15 | George Russell | Williams/Mercedes | 49 | 2 Laps |
| 16 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 49 | 2 Laps |
| – | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 38 | Gearbox |
| – | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 38 | Brakes |
| – | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 33 | Accident damage |
| – | Daniel Ricciardo | Renault | 31 | Accident damage |
Generalni plasman vozača:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 87 |
| 2 | Lewis Hamilton | 86 |
| 3 | Sebastian Vettel | 52 |
| 4 | Max Verstappen | 51 |
| 5 | Charles Leclerc | 47 |
| 6 | Sergio Perez | 13 |
| 7 | Pierre Gasly | 13 |
| 8 | Kimi Raikkonen | 13 |
| 9 | Lando Norris | 12 |
| 10 | Kevin Magnussen | 8 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 12 | Carlos Sainz Jr. | 6 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 6 |
| 14 | Lance Stroll | 4 |
| 15 | Alexander Albon | 3 |
| 16 | Daniil Kvyat | 1 |
Generalni plasman timova:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 173 |
| 2 | Ferrari | 99 |
| 3 | Red Bull/Honda | 64 |
| 4 | McLaren/Renault | 18 |
| 5 | Racing Point/Mercedes | 17 |
| 6 | Alfa Romeo/Ferrari | 13 |
| 7 | Renault | 12 |
| 8 | Haas/Ferrari | 8 |
| 9 | Toro Rosso/Honda | 4 |
| 10 | Williams/Mercedes | 0 |
