Čarls Leklerk je na kvalifikacijama za VN Bahreina došao do svoje prve pol pozicije u F1 karijeri. Mladi Leklerk je briljirao u Q3 delu, a nadmašio je i svog klupskog kolegu i vozače Mercedesa odvozivši dva kruga bez greške u Q3.
Leklerk je i u svom prvom izlasku u Q3 delu odvezao najbrže od svih i izjednačio je rekord staze u tom pokušaju, a nakon odlaska u boks usledio je još jedan brzi krug gde se Leklerk popravio i potvrdio pol poziciju i postavio novi rekord staze u Bahreinu. Fetel je imao samo jedan pokušaj u Q3 delu i to na isteku kvalifikacija a za mladim timskim kolegom na kraju je zaostajao gotovo 0,3s. Samo 0,03s iza Fetela treće mesto je pripalo Hamiultonu koji je imao dosta grešaka kroz ceo tok kvalifikacija pa i u najbitnijem Q3 delu. Botas je kvalifiakcije završio kao četvrti sa 0,07s zaostatka u odnosu na Hamiltona. Verštapen je na isteku Q3 delo osvojio peto mesto u svom jedinom pokušaju u Q3 delu, a odlične rezultate je zabeležio Magnusen u Has bolidu osvojivši šesto mesto. Dobar rezultat zabeležili su u Meklarenu, Sajnc je bio sedmi, dok je Noris ponovo ušao u Q3 osvojivši 10 mesto.
Osmo mesto pripalo je Grožeanu u Hasu, a deveto vreme ostvario je Rajkonene u Alfa Romeo bolidu. Ipak, Grožean je kažnjen nakon kvalifikacija zbog ometanja pa će tako na startu trke Roman krenuti sa 11. mesta. U Q2 delu je ispao Danijel Rikardo, koji će ipak krenuti sa 10. mesta usled pomenute kazne Grožeana. Albon u Toro Roso bolidu je imao dobre kvalifiakcije pa maldi vozač impresionira sa dobrim tempom u svojoj prvoj F1 sezoni. Pjer Gasli je razočaran bolidom i nikako nije uspevao da odveze čist krug pa će morati da startuje sa 13. mesta. Iznenađenje je bilo i ispadanje Hulkenberga u Q1 delu. Naćelje je i dalje rezervisano za Vilijams koji previše zaostaje za ostalim bolidima.
Trka za VN Bahreina se vozi u nedelju u 17:10 po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati kvalifikacija za VN Bahreina:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m27.866s | – |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m28.160s | 0.294s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m28.190s | 0.324s |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m28.256s | 0.390s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 1m28.752s | 0.886s |
| 6 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m28.757s | 0.891s |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 1m28.813s | 0.947s |
| 8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1m29.022s | 1.156s |
| 9 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1m29.043s | 1.177s |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 1m29.488s | 1.622s |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m29.015s | 1.149s |
| 12 | Alexander Albon | Toro Rosso/Honda | 1m29.513s | 1.647s |
| 13 | Pierre Gasly | Red Bull/Honda | 1m29.526s | 1.660s |
| 14 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 1m29.756s | 1.890s |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Honda | 1m29.854s | 1.988s |
| 16 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1m30.026s | 2.160s |
| 17 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m30.034s | 2.168s |
| 18 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1m30.217s | 2.351s |
| 19 | George Russell | Williams/Mercedes | 1m31.759s | 3.893s |
| 20 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m31.799s | 3.933s |
