Na stazi Suzuka u nedelju pre podne došlo je do potpune promene vremena, pa su kvalifikacije održane ipak bez ikakvih problema. Red Bull – naravno – na prve dve startne pozicije.
Suzuka International Racing Course
Datum: 10. oktobar 2010
Vremenski uslovi: Sunčano do promenljivo oblačno, staza samo mestimično blago vlažna, temperatura vazduha 26˚C, temperatura staze 26-32˚C, vetar 6 m/s, vlažnost vazduha 61-65% – Kvalifikacije održane u vanrednom terminu, ujutro pre trke, od 10:00 časova po lokalnom vremenu, od 03:00 časa po Srednje Evropskom vremenu.
Komparativna vremena:
Rekord staze u trci: – 1:31.540
Rekord staze u kvalifikacijama: – 1:29.599
| Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova | |
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 1:32.035 | 1:31.184 | 1:30.785 | 20 |
| 2. | M. Webber | Red Bull | 1:32.476 | 1:31.241 | 1:30.853 |
21 |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 1:32.809 | 1:31.523 | 1:31.169 | 22 |
| 4. | R. Kubica | Renault | 1:32.808 | 1:32.042 | 1:31.231 | 21 |
| 5. | F. Alonso | Ferrari | 1:32.555 | 1:31.819 | 1:31.352 | 26 |
| 6. | J. Button | McLaren | 1:32.636 | 1:31.763 | 1:31.378 | 21 |
| 7. | N. Rosberg | Mercedes | 1:32.238 | 1:31.886 | 1:31.494 | 22 |
| 8. | R. Barrichello | Williams | 1:32.361 | 1:31.874 | 1:31.535 | 22 |
| 9. | N. Hülkenberg | Williams | 1:32.211 | 1:31.926 | 1:31.559 | 20 |
| 10. | M. Schumacher | Mercedes | 1:32.513 | 1:32.073 | 1:31.846 | 21 |
| 11. | N. Heidfeld | Sauber | 1:33.011 | 1:32.187 | 17 | |
| 12. | F. Massa | Ferrari | 1:32.721 | 1:32.321 | 20 |
|
| 13. | V. Petrov | Renault | 1:32.849 | 1:32.422 | 18 | |
| 14. | K. Kobayashi | Sauber | 1:32.783 | 1:32.427 | 15 |
|
| 15. | A. Sutil | Force India | 1:33.186 | 1:32.659 | 17 | |
| 16. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.471 | 1:33.071 | 17 |
|
| 17. | V. Liuzzi | Force India | 1:33.216 | 1:33.154 | 16 | |
| 18. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:33.568 | 11 |
||
| 19. | J. Trulli | Lotus | 1:35.346 | 10 | ||
| 20. | H. Kovalainen | Lotus | 1:35.464 | 11 |
||
| 21. | L. di Grassi | Virgin | 1:36.265 | 9 | ||
| 22. | T. Glock | Virgin | 1:36.332 | 8 |
||
| 23. | B. Senna | HRT | 1:37.270 | 10 | ||
| 24. | S. Yamamoto | HRT | 1:37.365 | 8 |
Napomena: Lewis Hamilton je zbog zamene menjača kažnen sa 5 mesta unazad na strartnom poretku, pa će tako krenuti sa 8. mesta
Vremena i razlike po sesijama:
Q1:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 1:32.035 | 6 | ||
| 2. | N. Hülkenberg | Williams | 1:32.211 | +0:00.176 | +0:00.176 | 10 |
| 3. | N. Rosberg | Mercedes | 1:32.238 | +0:00.203 | +0:00.027 | 10 |
| 4. | R. Barrichello | Williams | 1:32.361 | +0:00.326 | +0:00.123 | 8 |
| 5. | M. Webber | Red Bull | 1:32.476 | +0:00.441 | +0:00.115 | 7 |
| 6. | M. Schumacher | Mercedes | 1:32.513 | +0:00.478 | +0:00.037 | 9 |
| 7. | F. Alonso | Ferrari | 1:32.555 | +0:00.520 | +0:00.042 | 10 |
| 8. | J. Button | McLaren | 1:32.636 | +0:00.601 | +0:00.081 | 9 |
| 9. | F. Massa | Ferrari | 1:32.721 | +0:00.686 | +0:00.085 | 10 |
| 10. | K. Kobayashi | Sauber | 1:32.783 | +0:00.748 | +0:00.062 | 9 |
| 11. | R. Kubica | Renault | 1:32.808 | +0:00.773 | +0:00.025 | 6 |
| 12. | L. Hamilton | McLaren | 1:32.809 | +0:00.774 | +0:00.001 | 9 |
| 13. | V. Petrov | Renault | 1:32.849 | +0:00.814 | +0:00.040 | 11 |
| 14. | N. Heidfeld | Sauber | 1:33.011 | +0:00.976 | +0:00.162 | 10 |
| 15. | A. Sutil | Force India | 1:33.186 | +0:01.151 | +0:00.175 | 10 |
| 16. | V. Liuzzi | Force India | 1:33.216 | +0:01.181 | +0:00.030 | 10 |
| 17. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.471 | +0:01.436 | +0:00.255 | 10 |
| 18. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:33.568 | +0:01.533 | +0:00.097 | 11 |
| 19. | J. Trulli | Lotus | 1:35.346 | +0:03.311 | +0:01.778 | 10 |
| 20. | H. Kovalainen | Lotus | 1:35.464 | +0:03.429 | +0:00.118 | 11 |
| 21. | L. di Grassi | Virgin | 1:36.265 | +0:04.230 | +0:00.801 | 9 |
| 22. | T. Glock | Virgin | 1:36.332 | +0:04.297 | +0:00.067 | 8 |
| 23. | B. Senna | HRT | 1:37.270 | +0:05.235 | +0:00.938 | 10 |
| 24 | S. Yamamoto | HRT | 1:37.365 | +0:05.330 | +0:00.095 | 8 |
Q2:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 1:31.184 | 8 | ||
| 2. | M. Webber | Red Bull | 1:31.241 | +0:00.057 | +0:00.057 | 8 |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 1:31.523 | +0:00.339 | +0:00.282 | 7 |
| 4. | J. Button | McLaren | 1:31.763 | +0:00.579 | +0:00.240 | 8 |
| 5. | F. Alonso | Ferrari | 1:31.819 | +0:00.635 | +0:00.056 | 10 |
| 6. | R. Barrichello | Williams | 1:31.874 | +0:00.690 | +0:00.055 | 8 |
| 7. | N. Rosberg | Mercedes | 1:31.886 | +0:00.702 | +0:00.012 | 6 |
| 8. | N. Hülkenberg | Williams | 1:31.926 | +0:00.742 | +0:00.040 | 7 |
| 9. | R. Kubica | Renault | 1:32.042 | +0:00.858 | +0:00.116 | 9 |
| 10. | M. Schumacher | Mercedes | 1:32.073 | +0:00.889 | +0:00.031 | 6 |
| 11. | N. Heidfeld | Sauber | 1:32.187 | +0:01.003 | +0:00.114 | 7 |
| 12. | F. Massa | Ferrari | 1:32.321 | +0:01.137 | +0:00.134 | 10 |
| 13. | V. Petrov | Renault | 1:32.422 | +0:01.238 | +0:00.101 | 7 |
| 14. | K. Kobayashi | Sauber | 1:32.427 | +0:01.243 | +0:00.005 | 6 |
| 15. | A. Sutil | Force India | 1:32.659 | +0:01.475 | +0:00.232 | 7 |
| 16. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:33.071 | +0:01.887 | +0:00.412 | 7 |
| 17. | V. Liuzzi | Force India | 1:33.154 | +0:01.970 | +0:00.083 | 6 |
Q3:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 1:30.785 | 6 | ||
| 2. | M. Webber | Red Bull | 1:30.853 | +0:00.068 | +0:00.068 | 6 |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 1:31.169 | +0:00.384 | +0:00.316 | 6 |
| 4. | R. Kubica | Renault | 1:31.231 | +0:00.446 | +0:00.062 | 6 |
| 5. | F. Alonso | Ferrari | 1:31.352 | +0:00.567 | +0:00.121 | 6 |
| 6. | J. Button | McLaren | 1:31.378 | +0:00.593 | +0:00.026 | 4 |
| 7. | N. Rosberg | Mercedes | 1:31.494 | +0:00.709 | +0:00.116 | 6 |
| 8. | R. Barrichello | Williams | 1:31.535 | +0:00.750 | +0:00.041 | 6 |
| 9. | N. Hülkenberg | Williams | 1:31.559 | +0:00.774 | +0:00.024 | 3 |
| 10. | M. Schumacher | Mercedes | 1:31.846 | +0:01.061 | +0:00.287 | 6 |
Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.
