Mercedesovi vozači bili su najbrži na prvim treninzima za VN Španije. Prvi trening je Botas odvezao najbolje, dok je na drugom treningu to mesto zauzeo Hamilton. Red Bul deluje kao ekipa koja može biti pretnja, ali Ferari deluje kao da krije performanse.
Na prvom treningu je dominirao Valteri Botas koji je 0,8s bio brži od Hamiltona, a gotovo celu sekundu od Fetela koji je trening završio kao treći. Mercedes je odlično funkcionisao, a svoje najbolje vreme postavili na tvrđoj dostupnoj komponenti, a Ferari je najbolje vreme postavio na mekoj smeši. Maks Verštapen se pozicionirao između dva Ferarija, na četvrtom mestu, takođe na srednjoj smeši. Red Bul nije imao toliko uspešan trening jer je Rikardo relativno rano završio učešće u treningu jer je u krivini 4 izleteo sa staze. Kubica je imao svoj prvi sezonski nastup u F1 ove godine, a nastupio je umesto Sirotkina, a i on i Strol su imali izletanja na stazi. Kubica je na kraju izavio da taj Vilijams uopšte nije lako voziti, što dokazuju i vremena, poslednja dva mesta su pripala Kubici i Strolu. Alonso je dosta hvalio Mekalren koji je u Španiju došao sa dosta poboljšanja, što se i manifestovalo sa šestim mestom.

Drugi trening je takođe prošao u znaku Mercedesa, ali sada je Hamilton bio taj koji je bio najbrži. Za razliku od prvog treninga na ovom su bile manje razlike, pa je tako Rikardo završio trening na manje od 0,2s iza Hamiltona, a na 0,1s ispred Verštapena, tako da se borba ove dvojice nastavlja i u Španiji. Fetel je bio na trećem mestu, a ovog puta je najbolje vreme postavio na supermekoj smeši pneumatika. Fetel je bio bolji od Botasa i Rajkonena koji su trening završili na petom i šestom mestu. Kimi je imao jedan dobar pokušaj i nakon najbrže odveženog prvog sektora pravi grešku i izleće sa staze. Srećom po njega izbegava barijeru pokraj staze i vraća se na asfalt. Ipak posle nekog vremena Kimi gubi snagu iz agregata i uz dim naglo usporava i lagano se kotrlja do boksa. Ferari je na kraju zamenio ovaj agregat sa novim iz predostrožnosti. Has ekipa je imala dobar tempo na drugom treningu pa je njima pripala činjenica najbržih od ostalih, Grožean je bio sedmi, a magnusen osmi sa manje od 0,1s razlike između njih. Vandorne je nadmašio Alonsa i vozače Fors Indije koji su kompletirali top 10.
Vilijams je u velikim problemima sa balansom bolida pa su tako ponovo bili poslednji na listi i nakon drugog treninga.
Kvalifiakcije za VN Španije se voze sutra u 14 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati P1:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m18.148s | – | 32 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m18.997s | 0.849s | 22 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m19.098s | 0.950s | 24 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m19.187s | 1.039s | 26 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m19.499s | 1.351s | 19 |
| 6 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m19.858s | 1.710s | 26 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m19.871s | 1.723s | 11 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m19.906s | 1.758s | 24 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m20.083s | 1.935s | 28 |
| 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m20.508s | 2.360s | 29 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m20.637s | 2.489s | 28 |
| 12 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m20.665s | 2.517s | 23 |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m20.924s | 2.776s | 36 |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m20.984s | 2.836s | 18 |
| 15 | Carlos Sainz | Renault | 1m21.053s | 2.905s | 28 |
| 16 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m21.144s | 2.996s | 27 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m21.159s | 3.011s | 26 |
| 18 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m21.373s | 3.225s | 28 |
| 19 | Robert Kubica | Williams/Mercedes | 1m21.510s | 3.362s | 24 |
| 20 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m22.756s | 4.608s | 15 |
Rezultati P2:
| POS | DRIVER | CAR | TIME | GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m18.259s | – | 39 |
| 2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m18.392s | 0.133s | 41 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m18.533s | 0.274s | 39 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m18.585s | 0.326s | 34 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m18.611s | 0.352s | 39 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m18.829s | 0.570s | 16 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m19.579s | 1.320s | 24 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m19.643s | 1.384s | 39 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1m19.722s | 1.463s | 32 |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m19.962s | 1.703s | 28 |
| 11 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m20.024s | 1.765s | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1m20.035s | 1.776s | 35 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m20.183s | 1.924s | 43 |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1m20.373s | 2.114s | 32 |
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m20.501s | 2.242s | 37 |
| 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1m20.514s | 2.255s | 29 |
| 17 | Carlos Sainz | Renault | 1m20.672s | 2.413s | 31 |
| 18 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1m21.265s | 3.006s | 34 |
| 19 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m21.556s | 3.297s | 35 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1m22.060s | 3.801s | 36 |
