Valteri Botas je trijumfovao na poslednjoj trci sezone, na stazi u Yas Marina u Abu Dabiju. Dominaciju Mercedesa potrvrdio je i Hamilton sa drugim mestom, a u drugoj kategoriji završio je Fetel sa 20s zaostatka na trećem mestu.
Valteri Botas nije napravio istu grešku kao u Brazilu gde je izgubio pol poziciju nakon starta. Ovoga puta je Botas odbio Hamiltona i Fetela i sačuvao prvo mesto posle kratkog pravca do prve krivine. Sve do redovnih odlazaka u boks, Botas nije ispuštao prvo mesto, a Hamilton je samo na kratko preuzeo vodeću poziciju, koji je vratio Botasu nakon svog boksa. Hamilton je nakon toga imao konstantan zaostatak od par sekundi, ali je u poslednjoj trećini trke imao nalet i ušao je u DRS zonu Botasu, da bi pokušao jedan napad u krivini 17. Ipak, Botas ga je odbio i Hamilton je na kratko izleteo sa staze i to je bilo to. Na kraju je Mercedesova dupla pobeda bila više nego dominantna, jer je na trećem mestu trku završio Fetel sa celih 20s zaostatka. Danijel Rikardo je imao dobar tempo u prvoj polovini trke i imao je šanse da juri Fetela za mesto na podijumu, ali ga je Red Bul izdao zbog kvara na hidraulici pa je tako četvrto mesto pripalo Rajkonenu, koji je trpeo konstantan pritisak od Verštapena tokom cele trke, ali do ozbiljnijeg napada gotovo da nije ni došlo.

Šesto mesto pripalo je Niku Hulkenbergu što je Renou omogućilo da osvoji šesto mesto u poretku timova. Na početku je viđen dobar duel Hulkenberga i obe Fors Indijie, pre svega Pereza. U tom duelu Hulkenberg je presekao stazu i dobio je kaznu od 5s koju je morao da ispoštuje na zameni pneumatika. Ipak, i pored toga uspeo je da dođe do dovoljnog broja poena kako bi Reno na kraju bio ispred Toro Roso ekipe u poretku konstruktora. Iza Hulkenberga su trku završili vozači Fors Indije, Perez i Okon, a poslednje poene su osvojili Alonso i Masa. Alonso je doneo poene u poslednjoj trci Honda u Meklarenovoj šasiji, dok je Masa na svojoj poslednjoj, 269. po redu trci, osvojio poen za Vilijams.
Rezultat VN Abu Dabija:
| POS | DRIVER | CAR | LAPS | GAP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 55 | 1h34m14.062s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 3.899s |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | 19.330s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 55 | 45.386s |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 55 | 46.269s |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 55 | 1m25.713s |
| 7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 55 | 1m32.062s |
| 8 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 55 | 1m38.911s |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 54 | 1 Lap |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 54 | 1 Lap |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 54 | 1 Lap |
| 12 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 54 | 1 Lap |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 54 | 1 Lap |
| 14 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 54 | 1 Lap |
| 15 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Renault | 54 | 1 Lap |
| 16 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Renault | 54 | 1 Lap |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 54 | 1 Lap |
| 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 54 | 1 Lap |
| – | Carlos Sainz | Renault | 31 | Wheel |
| – | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 20 | Hydraulics |
Konačan plasman vozača za 2017:
| POS | DRIVER | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 363 |
| 2 | Sebastian Vettel | 317 |
| 3 | Valtteri Bottas | 305 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 205 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 200 |
| 6 | Max Verstappen | 168 |
| 7 | Sergio Perez | 100 |
| 8 | Esteban Ocon | 87 |
| 9 | Carlos Sainz | 54 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 43 |
| 11 | Felipe Massa | 43 |
| 12 | Lance Stroll | 40 |
| 13 | Romain Grosjean | 28 |
| 14 | Kevin Magnussen | 19 |
| 15 | Fernando Alonso | 17 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | 13 |
| 17 | Jolyon Palmer | 8 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 5 |
| 19 | Daniil Kvyat | 5 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Pierre Gasly | 0 |
| 22 | Antonio Giovinazzi | 0 |
| 23 | Brendon Hartley | 0 |
Konačan plasman timova za 2017:
| POS | CONSTRUCTOR | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 668 |
| 2 | Ferrari | 522 |
| 3 | Red Bull/Renault | 368 |
| 4 | Force India/Mercedes | 187 |
| 5 | Williams/Mercedes | 83 |
| 6 | Renault | 57 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 53 |
| 8 | Haas/Ferrari | 47 |
| 9 | McLaren/Honda | 30 |
| 10 | Sauber/Ferrari | 5 |
