Još jedna motoGP sezona doživela je vrhunac na pisti Ricardo Tormo u okolini Valensije. Ove sezone u najjačoj i najslabijoj klasi su šampioni bili poznati od ranije tako da su vozili više rasterećeni, dok je neizvesnost vladala u poslednjoj sezoni klase do 250ccm.
250 cc
Simoncelli je u 21. krugu uspeo da upropasti sve šanse za titulu, pošto je pred gomilom španskih gledalaca, koji ga baš i ne vole, izgubio prednji točak i otklizao u šljunak ispod tribina i time i zvanično predao poslednju titulu klase do 250ccm Hiroshi Aoyami, koji je trku završio na sedmoj poziciji. Pobedu je sa solidnom prednošću nad Alvaro Bautistom ostvario Hector Barbera, dok je kao trećeplasirani stigao Daniele De Rosa.
motoGP
I ovog vikenda za uzbuđenje su se morali pobrinuti lošije plasirani vozači, tako da borbi nije manjkalo za plasman od sedmog do desetog mesta kao i za poziciju četiri koju su vodili Edwards i Elias. U pravom svetlu se pokazao i Ben Spies, šampion u Superbike klasi WSBK-a, koji se uprkos lošijem startu izborio sa iskusnijim vozačima došavši tako do pozicije sedam u svom prvom pojavljivanju na motoGP Yamahi. Amerikanca ćemo gledati sledeće sezone kao timskog kolegu Edwards-a u Tech3 Yamahi, gde je zauzeo mesto James Toseland-a koji se nakon dve godine vraća u Superbike.
Konačni plasmani trke
125ccm
| 1. | Julian SIMON | – | APRILIA | 41″17.553 | |
| 2. | Bradley SMITH | – | APRILIA | + | 0.220 |
| 3. | Pol ESPARGARO | – | DERBI | + | 12.123 |
| 4. | Simone CORSI | – | APRILIA | + | 17.577 |
| 5. | Marcel SCHROTTER | – | HONDA | + | 17.917 |
| 6. | Joan OLIVE | – | DERBI | + | 18.334 |
| 7. | Efren VAZQUEZ | – | DERBI | + | 18.502 |
| 8. | Sandro CORTESE | – | DERBI | + | 18.553 |
| 9. | Randy KRUMMENACHE | – | APRILIA | + | 18.731 |
| 10. | Nicolas TEROL | – | APRILIA | + | 21.280 |
| 11. | Dominique AEGERTER | – | DERBI | + | 23.635 |
| 12. | Lorenzo ZANETTI | – | APRILIA | + | 34.369 |
| 13. | Luis SALOM | – | APRILIA | + | 37.950 |
| 14. | Takaaki NAKAGAMI | – | APRILIA | + | 38.090 |
| 15. | Johann ZARCO | – | APRILIA | + | 40.043 |
| 16. | Sergio GADEA | – | APRILIA | + | 44.478 |
| 17. | Marc MARQUEZ | – | KTM | + | 58.437 |
| 18. | Jasper IWEMA | – | HONDA | + | 1″03.814 |
| 19. | Alberto MONCAYO | – | APRILIA | + | 1″08.362 |
| 20. | Tomoyoshi KOYAMA | – | LONCIN | + | 1″24.971 |
| 21. | Luca MARCONI | – | APRILIA | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| Cameron BEAUBIER | – | KTM | |||
| Luca VITALI | – | APRILIA | |||
| Jonas FOLGER | – | APRILIA | |||
| Ivan MAESTRO | – | APRILIA | |||
| Jakub KORNFEIL | – | LONCIN | |||
| Stefan BRADL | – | APRILIA | |||
| Lorenzo SAVADORI | – | APRILIA | |||
| Esteve RABAT | – | APRILIA | |||
| Scott REDDING | – | APRILIA | |||
| Sturla FAGERHAUG | – | KTM | |||
| Michael RANSEDER | – | APRILIA | |||
| Andrea IANNONE | – | APRILIA | |||
| Joan PERELLO | – | HONDA |
250ccm
| 1. | Hector BARBERA | – | APRILIA | 44″10.601 | |
| 2. | Alvaro BAUTISTA | – | APRILIA | + | 3.663 |
| 3. | Raffaele DE ROSA | – | HONDA | + | 5.665 |
| 4. | Thomas LUTHI | – | APRILIA | + | 5.680 |
| 5. | Ratthapark WILAIROT | – | HONDA | + | 13.601 |
| 6. | Karel ABRAHAM | – | APRILIA | + | 13.697 |
| 7. | Hiroshi AOYAMA | – | HONDA | + | 27.438 |
| 8. | Alex BALDOLINI | – | APRILIA | + | 35.097 |
| 9. | Roberto LOCATELLI | – | GILERA | + | 35.866 |
| 10. | Shoya TOMIZAWA | – | HONDA | + | 40.176 |
| 11. | Shuhei AOYAMA | – | HONDA | + | 49.095 |
| 12. | Lukas PESEK | – | APRILIA | + | 53.132 |
| 13. | Balazs NEMETH | – | APRILIA | + | 1″06.014 |
| 14. | Mike DI MEGLIO | – | APRILIA | + | 1″18.692 |
| 15. | Valentin DEBISE | – | HONDA | + | 1″18.876 |
| 16. | Bastien CHESAUX | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 17. | Vladimir LEONOV | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 18. | William DUNLOP | – | HONDA | + | 1 krug |
| 19. | Imre TOTH | – | APRILIA | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| Jules CLUZEL | – | APRILIA | |||
| Marco SIMONCELLI | – | GILERA | |||
| Axel PONS | – | APRILIA | |||
| Mattia PASINI | – | APRILIA | |||
| Hector FAUBEL | – | HONDA | |||
MotoGP
| 1. | Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | ||
| 2. | Valentino ROSSI | – | Fiat Yamaha Team | + | 2.630 |
| 3. | Jorge LORENZO | – | Fiat Yamaha Team | + | 2.913 |
| 4. | Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 32.515 |
| 5. | Nicky HAYDEN | – | Ducati Marlboro Team | + | 34.585 |
| 6. | Toni ELIAS | – | San Carlo Honda Gresini | + | 34.888 |
| 7. | Ben SPIES | – | Sterilgarda Yamaha Team | + | 37.706 |
| 8. | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | + | 38.364 |
| 9. | Mika KALLIO | – | Pramac Racing | + | 42.491 |
| 10. | Alex DE ANGELIS | – | San Carlo Honda Gresini | + | 43.689 |
| 11. | Randy DE PUNIET | – | LCR Honda MotoGP | + | 46.018 |
| 12. | James TOSELAND | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 50.226 |
| 13. | Aleix ESPARGARO | – | Pramac Racing | + | 57.168 |
| 14. | Loris CAPIROSSI | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 1″06.877 |
| 15. | Chris VERMEULEN | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 1″11.701 |
| 16. | Gabor TALMACSI | – | Scot Racing Team MotoGP | + | 1″14.405 |
| 17. | Marco MELANDRI | – | Hayate Racing Team | + | 1″33.425 |
| Nisu završili | |||||
| Casey STONER | Ducati Marlboro Team |
Konačni plasmani u generalnom poretku po klasama:
| 1. | Julian SIMON | – | Bancaja Aspar Team 125cc | – | 289 |
| 2. | Bradley SMITH | – | Bancaja Aspar Team 125cc | – | 223.5 |
| 3. | Nicolas TEROL | – | Jack & Jones Team | – | 179.5 |
| 4. | Pol ESPARGARO | – | Derbi Racing Team | – | 174.5 |
| 5. | Sergio GADEA | – | Bancaja Aspar Team 125cc | – | 141 |
| 6. | Sandro CORTESE | – | Ajo Interwetten | – | 130 |
| 7. | Andrea IANNONE | – | Ongetta Team I.S.P.A. | – | 125.5 |
| 8. | Marc MARQUEZ | – | Red Bull KTM Moto Sport | – | 94 |
| 9. | Joan OLIVE | – | Derbi Racing Team | – | 91 |
| 10. | Stefan BRADL | – | Viessmann Kiefer Racing | – | 85 |
| 11. | Simone CORSI | – | Fontana Racing | – | 81 |
| 12. | Jonas FOLGER | – | Ongetta Team I.S.P.A. | – | 73 |
| 13. | Dominique AEGERTER | – | Ajo Interwetten | – | 70.5 |
| 14. | Efren VAZQUEZ | – | Derbi Racing Team | – | 54 |
| 15. | Scott REDDING | – | Blusens Aprilia | – | 50.5 |
| 16. | Takaaki NAKAGAMI | – | Ongetta Team I.S.P.A. | – | 43 |
| 17. | Danny WEBB | – | Degraaf Grand Prix | – | 38.5 |
| 18. | Esteve RABAT | – | Blusens Aprilia | – | 37 |
| 19. | Lorenzo ZANETTI | – | Ongetta Team I.S.P.A. | – | 37 |
| 20. | Johann ZARCO | – | WTR San Marino Team | – | 32.5 |
| 21. | Randy KRUMMENACHER | – | Degraaf Grand Prix | – | 32 |
| 22. | Luis SALOM | – | Jack & Jones Team | – | 21 |
| 23. | Marcel SCHROTTER | – | Toni – Mang Team | – | 18 |
| 24. | Tomoyoshi KOYAMA | – | Loncin Racing | – | 17 |
| 25. | Michael RANSEDER | – | CBC Corse | – | 9 |
| 26. | Lorenzo SAVADORI | – | Fontana Racing | – | 7 |
| 27. | Riccardo MORETTI | – | Ellegi Racing | – | 3 |
| 28. | Jasper IWEMA | – | Racing Team Germany | – | 3 |
| 29. | Cameron BEAUBIER | – | Red Bull KTM Moto Sport | – | 3 |
| 30. | Martin GLOSSOP | – | KRP/Bradley Smith Racing | – | 2 |
| 31. | Marvin FRITZ | – | LHF-Project Racing | – | 2 |
| 32. | Gregory DI CARLO | – | Equipe de France | – | 2 |
| 33. | Daniel KARTHEININGER | – | Freudenberg Racing Team | – | 1 |
250ccm
| 1. | Hiroshi AOYAMA | – | Scot Racing Team 250cc | – | 261 |
| 2. | Hector BARBERA | – | Pepe World Team | – | 239 |
| 3. | Marco SIMONCELLI | – | Metis Gilera | – | 231 |
| 4. | Alvaro BAUTISTA | – | Mapfre Aspar Team | – | 218 |
| 5. | Mattia PASINI | – | Team Globalgest | – | 128 |
| 6. | Raffaele DE ROSA | – | Scot Racing Team 250cc | – | 122 |
| 7. | Thomas LUTHI | – | Emmi – Caffe Latte | – | 120 |
| 8. | Mike DI MEGLIO | – | Mapfre Aspar Team 250cc | – | 107 |
| 9. | Hector FAUBEL | – | Honda SAG | – | 105 |
| 10. | Alex DEBON | – | Aeropuerto-Castello-Blusens | – | 101 |
| 11. | Roberto LOCATELLI | – | Metis Gilera | – | 85 |
| 12. | Jules CLUZEL | – | Matteoni Racing | – | 82 |
| 13. | Ratthapark WILAIROT | – | Thai Honda PTT SAG | – | 81 |
| 14. | Karel ABRAHAM | – | Cardion AB Motoracing | – | 74 |
| 15. | Lukas PESEK | – | Auto Kelly – CP | – | 74 |
| 16. | Alex BALDOLINI | – | WTR San Marino Team | – | 41 |
| 17. | Shoya TOMIZAWA | – | CIP Moto – GP250 | – | 32 |
| 18. | Gabor TALMACSI | – | Balatonring Team | – | 28 |
| 19. | Shuhei AOYAMA | – | Racing Team Germany | – | 27 |
| 20. | Aleix ESPARGARO | – | Balatonring Team | – | 22 |
| 21. | Valentin DEBISE | – | CIP Moto – GP250 | – | 18 |
| 22. | Imre TOTH | – | Team Toth Aprilia | – | 12 |
| 23. | Balazs NEMETH | – | Balatonring Team | – | 11 |
| 24. | Vladimir LEONOV | – | Viessmann Kiefer Racing | – | 9 |
| 25. | Bastien CHESAUX | – | Matteoni Racing | – | 3 |
| 26. | Axel PONS | – | Pepe World Team | – | 3 |
| 27. | Toby MARKHAM | – | C&L Racing | – | 2 |
| 28. | Kazuki WATANABE | – | Bardral Racing with SJ-R | – | 2 |
| 29. | Stevie BONSEY | – | Milar – Juegos Lucky | – | 1 |
motoGP
| 1. | Valentino ROSSI | – | Fiat Yamaha Team | – | 306 |
| 2. | Jorge LORENZO | – | Fiat Yamaha Team | – | 261 |
| 3. | Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | – | 234 |
| 4. | Casey STONER | – | Ducati Marlboro Team | – | 220 |
| 5. | Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | – | 161 |
| 6. | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | – | 160 |
| 7. | Toni ELIAS | – | San Carlo Honda Gresini | – | 115 |
| 8. | Alex DE ANGELIS | – | San Carlo Honda Gresini | – | 111 |
| 9. | Loris CAPIROSSI | – | Rizla Suzuki MotoGP | – | 110 |
| 10. | Marco MELANDRI | – | Hayate Racing Team | – | 108 |
| 11. | Randy DE PUNIET | – | LCR Honda MotoGP | – | 106 |
| 12. | Chris VERMEULEN | – | Rizla Suzuki MotoGP | – | 106 |
| 13. | Nicky HAYDEN | – | Ducati Marlboro Team | – | 104 |
| 14. | James TOSELAND | – | Monster Yamaha Tech 3 | – | 92 |
| 15. | Mika KALLIO | – | Pramac Racing | – | 71 |
| 16. | Niccolo CANEPA | – | Pramac Racing | – | 38 |
| 17. | Gabor TALMACSI | – | Scot Racing Team MotoGP | – | 19 |
| 18. | Aleix ESPARGARO | – | Pramac Racing | – | 16 |
| 19. | Sete GIBERNAU | – | Grupo Francisco Hernando | – | 12 |
| 20. | Ben SPIES | – | Sterilgarda Yamaha Team | – | 9 |
| 21. | Yuki TAKAHASHI | – | Scot Racing Team MotoGP | – | 9 |
