Jorge Lorenzo je drugi put uzastopno dokazao da mu na pisti u Estorilu nema ravnog. Novu pobedu je proslavio u stilu kosmonatua pobadanjem "Lorenzos land" barjaka u pesak pokraj piste.
Prilično dosadna trka, koja je praktično odlučena u prvih nekoliko krugova kada se videlo da Loranzo-ov ritam može da delimično prati jedino Casey Stoner, koji se trkama vratio potpuno ooravljen nakon dva meseca pauze i odmaranja od bolesti od koje je patio. Dani Pedrosa je trku završio kao trećeplasirani, pošto nakon odličnog starta nije mogao da prati dvojicu prvoplasiranih rivala. Rossi je ovu trku završio na četvrtoj poziciji sa zaostatkom od preko dvadeset sekundi ponajviše zahvaljujući lošem podešavanju ogibljenja, koje je pregrevalo zadnji pneumatik. Monotoniju trke su pokušali da razbiju Toni Elias i Andrea Dovizioso, koji su se veći deo trke borili za šestu poziciju poziciju.

Borba u klasi do 125ccm
Zahvaljujući tome, ostali smo uskraćeni da uživamo u majstorijama Marco Simoncelli-ja u klasi do 250ccm kao i Mike Di Meglio-a i Hector Barbere za koje ni nakon foto finiša sudije nisu mogli da utvrde ko je pre došao do startno ciljne linije. Odluka o poretku je donešena poređenjem naboljih vremena za odvreženi krug – tako da je drugo mesto pripalo Di Meglio-u.

Foto finiš u klasi do 250ccm
Takođe smo propustili da vidimo i borbu u klasi do 125ccm, gde su trojica prvoplasiarnih završili trku u pola sekunde i to nakon nebrojeno mnogo promena pozicija!
Kompletni rezultati
125ccm
| 1 | . | Pol ESPARGARO | – | DERBI | 41″00.421 | |
| 2 | . | Sandro CORTESE | – | DERBI | + | 0.394 |
| 3 | . | Bradley SMITH | – | APRILIA | + | 0.581 |
| 4 | . | Stefan BRADL | – | APRILIA | + | 11048 |
| 5 | . | Joan OLIVE | – | DERBI | + | 16830 |
| 6 | . | Sergio GADEA | – | APRILIA | + | 17170 |
| 7 | . | Esteve RABAT | – | APRILIA | + | 17300 |
| 8 | . | Dominique AEGERTER | – | DERBI | + | 17546 |
| 9 | . | Johann ZARCO | – | APRILIA | + | 17666 |
| 10 | . | Randy KRUMMENACHE | – | APRILIA | + | 21378 |
| 11 | . | Takaaki NAKAGAMI | – | APRILIA | + | 26312 |
| 12 | . | Julian SIMON | – | APRILIA | + | 31500 |
| 13 | . | Lorenzo ZANETTI | – | APRILIA | + | 34194 |
| 14 | . | Jonas FOLGER | – | APRILIA | + | 35023 |
| 15 | . | Luis SALOM | – | APRILIA | + | 54243 |
| 16 | . | Scott REDDING | – | APRILIA | + | 54332 |
| 17 | . | Jasper IWEMA | – | HONDA | + | 1″02.994 |
| 18 | . | Alberto MONCAYO | – | APRILIA | + | 1″03.054 |
| 19 | . | Sturla FAGERHAUG | – | KTM | + | 1″03.061 |
| 20 | . | Johnny ROSELL | – | APRILIA | + | 1″24.171 |
| 21 | . | Jacub JANTULIK | – | APRILIA | + | 1″37.379 |
| 22 | . | Luca VITALI | – | APRILIA | + | 1″50.590 |
| 23 | . | Quentin JACQUET | – | APRILIA | + | 1″50.852 |
| 24 | . | Jordi DALMAU | – | HONDA | + | 1 krug |
| 25 | . | Jakub KORNFEIL | – | LONCIN | + | 1 krug |
| Nisu završili | ||||||
| Danny WEBB | – | APRILIA | ||||
| Michael RANSEDER | – | APRILIA | ||||
| Luca MARCONI | – | APRILIA | ||||
| Marc MARQUEZ | – | KTM | ||||
| Simone CORSI | – | APRILIA | ||||
| Nicolas TEROL | – | APRILIA | ||||
| Efren VAZQUEZ | – | DERBI | ||||
| Cameron BEAUBIER | – | KTM | ||||
| Tomoyoshi KOYAMA | – | LONCIN | ||||
| Andrea IANNONE | – | APRILIA | ||||
250ccm
| 1 | . | Marco SIMONCELLI | – | GILERA | 44″04.298 | |
| 2 | . | Mike DI MEGLIO | – | APRILIA | + | 5317 |
| 3 | . | Hector BARBERA | – | APRILIA | + | 5317 |
| 4 | . | Hiroshi AOYAMA | – | HONDA | + | 12024 |
| 5 | . | Jules CLUZEL | – | APRILIA | + | 14349 |
| 6 | . | Ratthapark WILAIROT | – | HONDA | + | 18256 |
| 7 | . | Thomas LUTHI | – | APRILIA | + | 27631 |
| 8 | . | Mattia PASINI | – | APRILIA | + | 34667 |
| 9 | . | Alex DEBON | – | APRILIA | + | 45410 |
| 10 | . | Karel ABRAHAM | – | APRILIA | + | 45891 |
| 11 | . | Lukas PESEK | – | APRILIA | + | 46204 |
| 12 | . | Shuhei AOYAMA | – | HONDA | + | 57641 |
| 13 | . | Valentin DEBISE | – | HONDA | + | 1″21.309 |
| 14 | . | Alex BALDOLINI | – | APRILIA | + | 1″35.277 |
| 15 | . | Axel PONS | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 16 | . | Balazs NEMETH | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 17 | . | Bastien CHESAUX | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 18 | . | Imre TOTH | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 19 | . | Christopher MORETTI | – | APRILIA | + | 2 kruga |
| Nisu završili | ||||||
| Vladimir LEONOV | – | APRILIA | ||||
| Shoya TOMIZAWA | – | HONDA | ||||
| Roberto LOCATELLI | – | GILERA | ||||
| Raffaele DE ROSA | – | HONDA | ||||
| Alvaro BAUTISTA | – | APRILIA | ||||
| Hector FAUBEL | – | HONDA | ||||
MotoGP
| 1 | . | Jorge LORENZO | – | Fiat Yamaha Team | 45″35.522 | |
| 2 | . | Casey STONER | – | Ducati Marlboro Team | + | 6294 |
| 3 | . | Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | + | 9889 |
| 4 | . | Valentino ROSSI | – | Fiat Yamaha Team | + | 23428 |
| 5 | . | Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 32652 |
| 6 | . | Toni ELIAS | – | San Carlo Honda Gresini | + | 35709 |
| 7 | . | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | + | 35723 |
| 8 | . | Nicky HAYDEN | – | Ducati Marlboro Team | + | 38830 |
| 9 | . | James TOSELAND | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 44093 |
| 10 | . | Chris VERMEULEN | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 52863 |
| 11 | . | Randy DE PUNIET | – | LCR Honda MotoGP | + | 55698 |
| 12 | . | Marco MELANDRI | – | Hayate Racing Team | + | 1″04.515 |
| 13 | . | Niccolo CANEPA | – | Pramac Racing | + | 1″04.538 |
| 14 | . | Gabor TALMACSI | – | Scot Racing Team MotoGP | + | 1″27.299 |
| Nisu završili | ||||||
| Loris CAPIROSSI | – | Rizla Suzuki MotoGP | ||||
| Alex DE ANGELIS | – | San Carlo Honda Gresini | ||||
| Mika KALLIO | – | Pramac Racing | ||||
