Noryuki Haga je nakon ovog vikenda povećao bodovnu prednost nad Ben Spies-om tako da će u jednoj od najuzubudljivijih sezona u poslednju trku ući kao prvoplasirani, ali sa samo, ili čak, deset poena prednosti.
Iako je Ben Spies u prvoj trci trijumfovao, i preuzeo vodeću poziciju u generalnom plasmanu bez većih poteškoća. Sa druge strane, Haga je pokazao odlučnost koja ga je krasila tokom vikenda na Imoli, ali uprkos tome nije uspeo da sustigne Spies-a ponajviše zahvaljujući borbi koju je dobar deo trke vodio sa Max Biaggi-jem, koji se morao zadovoljiti sa trećom pozicijom.
Tragičar prve trkke mora biti Jonathan Rea, mladi Irac je pokazao zavidnu brzinu i izgledalo je da će jedini biti u stanju da se kako tako bori sa Amerikancem, ali je zahvaljujući svojoj prevelikoj želji za pobedom, na ulasku u Adelaide krivinu prekasno kočio što je dovelo do izletanja i nekakovog tehničkog problema zbog koga je, kasnije, bio primoran da odustane.
Tim trijumfom Haga se odvojio na deset poena od Spies-a koji je drugu trku završio na poziciji četiri pošto usled problema sa prednjim pneumatikom nije bio u mogućnosti da isprati ritam vodeće trojke.
Ipak borba, kao i šanse Crutchlow-a da na ovoj trci "overi" tiutulu su skraćene za dva kruga pošto je trka prekinuta usled ulja koje se našlo na pisti što je uzrokovalo dosta izletanja. Kao što to biva neko je prekidom nezadovoljan, a neko prezadovoljan što je slučaj sa Lascorz-om koji je tako došao do prve pobedu u karijeri i prve pobede za Kawasaki nakon dužeg niza godina. To mu je omogućilo da se približi Safuoglu-u, koji je trku završio na trećoj poziciji, na samo šest poena u borbi za treću poziciju u šampionatu.
Prva Superbike trka
| 1. | B. SPIES | – | Yamaha WSB | ||
| 2. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | + | 0.181 |
| 3. | M. BIAGGI | – | Aprilia Racing | + | 5.009 |
| 4. | M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | + | 16.347 |
| 5. | L. HASLAM | – | Stiggy Racing Honda | + | 22.622 |
| 6. | C. CHECA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 24.948 |
| 7. | Y. KAGAYAMA | – | Team Suzuki Alstare | + | 27.144 |
| 8. | S. BYRNE | – | Sterilgarda | + | 27.578 |
| 9. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 28.486 |
| 10. | J. SMRZ | – | Guandalini Racing | + | 28.716 |
| 11. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 52.680 |
| 12. | M. BAIOCCO | – | Guandalini Racing | + | 1″01.372 |
| 13. | L. SCASSA | – | Team Pedercini | + | 1″05.123 |
| 14. | D. SALOM | – | Team Pedercini | + | 1″05.483 |
| 15. | D. CHECA | – | Yamaha France GMT 94 | + | 1″05.672 |
| 16. | R. RESCH | – | TKR Suzuki Switzerland | + | 1″29.284 |
| 17. | F. GENTILE | – | Honda Althea Racing | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| L. CAMIER | – | Aprilia Racing | |||
| S. MORAIS | – | Kawasaki World Superbike | |||
| F. NIETO | – | DFX Corse | |||
| B. PARKES | – | Kawasaki World Superbike | |||
| J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | |||
| V. IANNUZZO | – | Squadra Corse Italia | |||
| R. KIYONARI | – | Ten Kate Honda Racing | |||
| K. MUGGERIDGE | – | Team Suzuki Alstare | |||
| T. SYKES | – | Yamaha WSB |
Druga Superbike trka
| 1. | N. HAGA | – | Ducati Xerox Team | ||
| 2. | M. BIAGGI | – | Aprilia Racing | + | 1.480 |
| 3. | J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 6.024 |
| 4. | B. SPIES | – | Yamaha WSB | + | 18.135 |
| 5. | L. HASLAM | – | Stiggy Racing Honda | + | 21.236 |
| 6. | Y. KAGAYAMA | – | Team Suzuki Alstare | + | 23.647 |
| 7. | S. BYRNE | – | Sterilgarda | + | 23.701 |
| 8. | K. MUGGERIDGE | – | Team Suzuki Alstare | + | 24.838 |
| 9. | C. CHECA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 31.455 |
| 10. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 32.507 |
| 11. | F. NIETO | – | DFX Corse | + | 37.594 |
| 12. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 44.727 |
| 13. | M. FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | + | 49.782 |
| 14. | M. BAIOCCO | – | Guandalini Racing | + | 50.345 |
| 15. | B. PARKES | – | Kawasaki World Superbike | + | 56.209 |
| 16. | D. SALOM | – | Team Pedercini | + | 58.796 |
| 17. | D. CHECA | – | Yamaha France GMT 94 | + | 1″00.391 |
| 18. | R. RESCH | – | TKR Suzuki Switzerland | + | 1″20.777 |
| 19. | S. MORAIS | – | Kawasaki World Superbike | + | 1″24.318 |
| Nisu završili | |||||
| L. CAMIER | – | Aprilia Racing | |||
| L. SCASSA | – | Team Pedercini | |||
| J. SMRZ | – | Guandalini Racing | |||
| V. IANNUZZO | – | Squadra Corse Italia | |||
| T. SYKES | – | Yamaha WSB |
Supersport trka
| 1. | J. LASCORZ | – | Kawasaki ZX-6R | ||
| 2. | C. CRUTCHLOW | – | Yamaha YZF R6 | + | 0.937 |
| 3. | K. SOFUOGLU | – | Honda CBR600RR | + | 5.910 |
| 4. | A. WEST | – | Honda CBR600RR | + | 20.797 |
| 5. | M. AITCHISON | – | Honda CBR600RR | + | 20.992 |
| 6. | A. PITT | – | Honda CBR600RR | + | 21.232 |
| 7. | K. FUJIWARA | – | Kawasaki ZX-6R | + | 21.441 |
| 8. | M. ROCCOLI | – | Honda CBR600RR | + | 23.539 |
| 9. | M. LAGRIVE | – | Honda CBR600RR | + | 24.654 |
| 10. | M. PIRRO | – | Yamaha YZF R6 | + | 35.848 |
| 11. | O. FOUR | – | Honda CBR600RR | + | 36.243 |
| 12. | M. PRAIA | – | Honda CBR600RR | + | 36.803 |
| 13. | E. LAVERTY | – | Honda CBR600RR | + | 52.022 |
| 14. | K. COGHLAN | – | Yamaha YZF R6 | + | 55.274 |
| 15. | A. VOS | – | Honda CBR600RR | + | 55.831 |
| 16. | J. ENJOLRAS | – | Triumph Daytona 675 | + | 56.277 |
| Nisu završili | |||||
| D. LINFOOT | – | Yamaha YZF R6 | |||
| D. DELL“OMO | – | Honda CBR600RR | |||
| Y. GUERRA | – | Yamaha YZF R6 | |||
| B. VENEMAN | – | Honda CBR600RR | |||
| M. LAVERTY | – | Honda CBR600RR | |||
| R. MURESAN | – | Triumph Daytona 675 | |||
| G. MCCOY | – | Triumph Daytona 675 | |||
| J. GÜNTHER | – | Honda CBR600RR | |||
| T. PRADITA | – | Yamaha YZF R6 | |||
| F. FORET | – | Yamaha YZF R6 | |||
| F. AUGER | – | Yamaha YZF R6 | |||
| C. DAVIES | – | Triumph Daytona 675 | |||
| S. LOWES | – | Honda CBR600RR |
