Krajnje haotične, tri puta prekidane kvalifikacije na stazi Suzuka.
Kada dan počne loše, kao da je nekada sled nedaća i nezgoda teško zaustaviti. Dan je počeo sa udesom Mark Webber-a u toku trećeg slobodnog treninga, a kvalifikacije su trajale gotovo koliko i cela jedna trka, pošto je tri puta isticana crvena zastava koja označava prekid sesije.
Čuvena Degner krivina, koja se sastoji iz dve povezane brze celine, bila je pogubna za mnoge vozače koji su na tom mestu pravili greške. Prvi prekid je bio posledica izletanja Jaime Alguersuari-a koji se punom brzinom zabio u zid od guma, nakon što je nezgodno prešao preko ivičnjaka i izgubio kontrolu. Uzdrman, Alguersuari nije odmah izašao iz bolida, pa je intervenisala medicinska ekipa.
Tek što je sesije nastavljena, Timo Glock je otišao preširoko na izlazu iz poslednje šikane prema startnom ciljnom pravcu – opet snažan udarac u zid, opet naravno prekid sesije i još duža intervencija lekara. Glock je na nosilima prenesen u ambulantno vozilo, a zatim, kako se kasnije saznalo, čak i u obližnju bolnicu na detaljniji pregled. Osim što je pomalo ugruvan, posledica udesa je i posekotina na levoj nozi, koja će morati da bude ušivana. S obzirom da je Glock već bio bolestan u toku nedelje, moguće je da će ipak odustati od sutrašnje trke. U tom slučaju, drugi bolid Toyote mogao bi, kao u petak tokom treninga, da vozi Kamui Kobayashi.
Pred kraj već kobnog drugog dela kvalifikacija i Buemi odlazi preširoko nakon krivine Spoon, ali ipak ne udara u ogradu direktno, već celim pravcem koji sledi vozi paralelno sa ogradom, udarajući bokom bolida u nju više puta. Od silnog trenja manji delovi redom otpadaju sa automobila, a na kraju se otkida i celo prednje krilo koje završava na sred staze. Trka tada nije prekinuta, već je istaknuta lokalna žuta zastava. Problem je što su mnogi vozači, slično kao prošle nedelje u Singapuru, baš u tom trenutku vozili svoj najbrži poslednji krug i nisu poštovali obavezu usporavanja na mestu pod žutom zastavom.
Sporni trenutak koji bi mogao eventualno da se završi kaznama ? Sudije za sada samo spominju čak šest vozača: Jenson Button, Rubens Barrichello, Adrian Sutil, Fernando Alonso, Nick Heidfeld i Robert Kubica nisu navodno propisno ispoštovali zastavu.
(NAPOMENA: kazne su ipak izrečene, više o tome: ovde )
Na kraju, tokom trećeg dela, i Heikki Kovalainen izleteo je i udario…pa gde nego ponovo u Degner krivini i izazvao treći prekid kvalifikacija !
{youtube}ojThYzZlQzk?qv=hd720|640|360{/youtube}
Uslovi za vožnju su bili danas idealni, a ovi problemi mogli bi da budu posledica neiskustva mnogih vozača koji prvi put voze na Suzuki: osim ovo godišnjih početnika, čak ni Lewis Hamilton na primer do sada nikada nije vozio na ovoj ni malo lakoj stazi. Moguće je da izvesnu manju ulogu ima i novi sloj asfalta kojim je presvučena gotovo polovina staze.
Konačno, Sebastian Vettel osvaja pole poziciju, ispred Trulli-a i Hamilton-a.
Rezultati kvalifikacija:
Datum: 03. oktobar 2009.
Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 26˚C, temperatura staze 35-40˚C, vetar 5 m/s, vlažnost vazduha 42-44% – Sesija održana od 07:00 časova po Srednjo Evropskom vremenu (CET).
Komparativna vremena:
Rekord staze u kvalifikacijama: 1:29.599
Rekord staze u trci: 1:31.540
| Vozač | Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova | |
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 | 14 |
| 2. | J. Trulli | Toyota | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 | 20 |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 | 21 |
| 4. | A. Sutil | Force India | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 | 20 |
| 5. | R. Barrichello | Brawn | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 | 18 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 | 19 |
| 7. | J. Button | Brawn | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 | 18 |
| 8. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:31.228 | 1:31.052 | 1:32.980 | 23 |
| 9. | H. Kovalainen | McLaren | 1:31.499 | 1:31.223 | -:–.— |
21 |
| 10. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:31.196 | 1:31.103 | -:–.— | 12 |
| 11. | N. Rosberg | Williams | 1:31.286 | 1:31.482 | 17 | |
| 12. | F. Alonso | Renault | 1:31.401 | 1:31.638 | 14 | |
| 13. | R. Kubica | BMW | 1:31.417 | 1:32.341 | 15 | |
| 14. | T. Glock | Toyota | 1:31.550 | -:–.— | 13 | |
| 15. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.571 | -:–.— | 14 | |
| 16. | G. Fisichella | Ferrari | 1:31.704 | 11 | ||
| 17. | K. Nakajima | Williams | 1:31.718 | 8 | ||
| 18. | R. Grosjean | Renault | 1:32.073 | 8 | ||
| 19. | V. Liuzzi | Force India | 1:32.087 | 9 | ||
| 20. | M. Webber | Red Bull | -:–.— | 0 |
Vremena i razlike po sesijama:
Q1:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 1:30.883 | 5 | ||
| 2. | L. Hamilton | McLaren | 1:30.917 | +0:00.034 | +0:00.034 | 10 |
| 3. | J. Button | Brawn | 1:31.041 | +0:00.158 | +0:00.124 | 7 |
| 4. | J. Trulli | Toyota | 1:31.063 | +0:00.180 | +0:00.022 | 9 |
| 5. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:31.196 | +0:00.313 | +0:00.133 | 6 |
| 6. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:31.228 | +0:00.345 | +0:00.032 | 10 |
| 7. | R. Barrichello | Brawn | 1:31.272 | +0:00.389 | +0:00.044 | 7 |
| 8. | N. Rosberg | Williams | 1:31.286 | +0:00.403 | +0:00.014 | 8 |
| 9. | A. Sutil | Force India | 1:31.386 | +0:00.503 | +0:00.100 | 8 |
| 10. | F. Alonso | Renault | 1:31.401 | +0:00.518 | +0:00.015 | 8 |
| 11. | R. Kubica | BMW | 1:31.417 | +0:00.534 | +0:00.016 | 7 |
| 12. | H. Kovalainen | McLaren | 1:31.499 | +0:00.616 | +0:00.082 | 12 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW | 1:31.501 | +0:00.618 | +0:00.002 | 9 |
| 14. | T. Glock | Toyota | 1:31.550 | +0:00.667 | +0:00.049 | 10 |
| 15. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.571 | +0:00.688 | +0:00.021 | 12 |
| 16. | G. Fisichella | Ferrari | 1:31.704 | +0:00.821 | +0:00.133 | 11 |
| 17. | K. Nakajima | Williams | 1:31.718 | +0:00.835 | +0:00.014 | 8 |
| 18. | R. Grosjean | Renault | 1:32.073 | +0:01.190 | +0:00.355 | 8 |
| 19. | V. Liuzzi | Force India | 1:32.087 | +0:01.204 | +0:00.014 | 9 |
| 20. | M. Webber | Red Bull | – |
– |
– |
0 |
Q2:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 1:30.341 | 5 | ||
| 2. | L. Hamilton | McLaren | 1:30.627 | +0:00.286 | +0:00.286 | 5 |
| 3. | J. Trulli | Toyota | 1:30.737 | +0:00.396 | +0:00.110 | 6 |
| 4. | J. Button | Brawn | 1:30.880 | +0:00.539 | +0:00.143 | 7 |
| 5. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:31.052 | +0:00.711 | +0:00.172 | 6 |
| 6. | R. Barrichello | Brawn | 1:31.055 | +0:00.714 | +0:00.003 | 6 |
| 7. | S. Buemi | Toro Rosso | 1:31.103 | +0:00.762 | +0:00.048 | 6 |
| 8. | A. Sutil | Force India | 1:31.222 | +0:00.881 | +0:00.119 | 6 |
| 9. | H. Kovalainen | McLaren | 1:31.223 | +0:00.882 | +0:00.001 | 7 |
| 10. | N. Heidfeld | BMW | 1:31.260 | +0:00.919 | +0:00.037 | 5 |
| 11. | N. Rosberg | Williams | 1:31.482 | +0:01.141 | +0:00.222 | 9 |
| 12. | F. Alonso | Renault | 1:31.638 | +0:01.297 | +0:00.156 | 6 |
| 13. | R. Kubica | BMW | 1:32.341 | +0:02.000 | +0:00.703 | 8 |
| 14. | T. Glock | Toyota | – |
– |
– |
3 |
| 15. | J. Alguersuari | Toro Rosso | – |
– |
– |
2 |
Q3:
| Vozač | Tim | Vreme | Razlika 1 | Razlika 2 | Krugova | |
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 1:32.160 | 4 | ||
| 2. | J. Trulli | Toyota | 1:32.220 | +0:00.060 | +0:00.060 | 5 |
| 3. | L. Hamilton | McLaren | 1:32.395 | +0:00.235 | +0:00.175 | 6 |
| 4. | A. Sutil | Force India | 1:32.466 | +0:00.306 | +0:00.071 | 6 |
| 5. | R. Barrichello | Brawn | 1:32.660 | +0:00.500 | +0:00.194 | 5 |
| 6. | N. Heidfeld | BMW | 1:32.945 | +0:00.785 | +0:00.285 | 5 |
| 7. | J. Button | Brawn | 1:32.962 | +0:00.802 | +0:00.017 | 4 |
| 8. | K. Räikkönen | Ferrari | 1:32.980 | +0:00.820 | +0:00.018 | 7 |
| 9. | H. Kovalainen | McLaren | – |
– |
– |
2 |
| 10. | S. Buemi | Toro Rosso | – |
– |
– |
0 |
Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2 = razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji.
Startne težine automobila:
| Vozač | Tim | Pozicija | Benzina/kg | Težina/kg | Razlika 1 | Razlika 2 | |
| 1. | K. Nakajima | Williams | 17 | 90,7 | 695,7 | 0,0 | 37,2 |
| 2. | R. Grosjean | Renault | 18 | 86,8 | 691,8 | -3,9 | 33,3 |
| 3. | F. Alonso | Renault | 12 | 84,5 | 689,5 | -6,2 | 31,0 |
| 4. | R. Kubica | BMW | 13 | 81,0 | 686,0 | -9,7 | 27,5 |
| 5. | N. Rosberg | Williams | 11 | 79,5 | 684,5 | -11,2 | 26,0 |
| 6. | J. Alguersuari | Toro Rosso | 15 | 77,5 | 682,5 | -13,2 | 24,0 |
| 7. | V. Liuzzi | Force India | 19 | 77,5 | 682,5 | -13,2 | 24,0 |
| 8. | H. Kovalainen | McLaren | 9 | 70,0 | 675,0 | -20,7 | 16,5 |
| 9. | S. Buemi | Toro Rosso | 10 | 60,4 | 665,4 | -30,3 | 6,9 |
| 10. | G. Fisichella | Ferrari | 16 | 56,5 | 661,5 | -34,2 | 3,0 |
| 11. | K. Räikkönen | Ferrari | 8 | 56,0 | 661,0 | -34,7 | 2,5 |
| 12. | R. Barrichello | Brawn | 5 | 55,5 | 660,5 | -35,2 | 2,0 |
| 13. | N. Heidfeld | BMW | 6 | 55,0 | 660,0 | -35,7 | 1,5 |
| 14. | J. Button | Brawn | 7 | 53,5 | 658,5 | -37,2 | 0,0 |
| 15. | S. Vettel | Red Bull | 1 | 53,5 | 658,5 | -37,2 | 0,0 |
| 16. | L. Hamilton | McLaren | 3 | 51,0 | 656,0 | -39,7 | -2,5 |
| 17. | J. Trulli | Toyota | 2 | 50,5 | 655,5 | -40,2 | -3,0 |
| 18. | A. Sutil | Force India | 4 | 45,0 | 650,0 | -45,7 | -8,5 |
| 19. | T. Glock | Toyota | – | – |
– |
– | – |
| 20. | M. Webber | Red Bull | – | – |
– |
– | – |
Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2 = razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju)
Nakon objavljivanja težina bolida može se zaključiti da su Vettel i Hamilton jasni favoriti. Vettel ima za oko 1 krug više goriva, što ne bi trebalo da bude odlučujuće. S druge strane KERS bi Hamilton-u mogao na stazi kao što je Suzuka bitno da pomogne, pa bi borba između ove dvojice mogla da bude vrlo zanimljiva.
iznenađuje loš plasman Brawn GP vozača, koji nisu bitno teži od konkurenata. Kada se tome dodaju još i kazne koje su oboje dobili, teško da mogu računati na neki bolji plasman. Verovatno je da šampion nikako neće biti odlučen na sutrašnjoj trci. Čak bi eventualno veliki veliki broj osvojenih bodova Vettel-u mogao da poveća šanse i da finale sezone učini zanimljivijim.
Iako je standardna taktika na Suzuki dva zaustavljanja, svi takmičari koji idu na dolivanje goriva i zamenu guma posle kruga 23 mogli bi teoretski da idu i na samo jedno.
Za Webber-a i Glock-a ne važi "parc ferme" pravilo, pa njihova težina odnosno količina goriva nije ni merena.
Očekivani raspored zaustavljanja:
Krug 14: Adrian Sutil
Krug 16: Jarno Trulli, Lewis Hamilton
Krug 17: Sebastian Vettel, Jenson Button
Krug 18: Nick Heidfeld, Rubens Barrichello, Kimi Räikkönen
Krug 19: Giancarlo Fisichella, Sébastien Buemi
Krug 23: Heikki Kovalainen
Krug 26: Jaime Alguersuari, Vitantonio Liuzzi
Krug 27: Nico Rosberg, Robert Kubica
Krug 29: Fernando Alonso
Krug 30: Romain Grosjean
Krug 31: Kazuki Nakajima
