F1 Velika Nagrada Singapura 2009 (14/17) – kvalifikacije

0
1508
Image
NAS SPONZOR

 

Prekid kvalifikacija u poslednjoj minuti možda je poklonio Hamilton-u prvo startno mesto. 

 

  

 

Nažalost, sticajem okolnosti, dosta sporan kraj kvalifikacija pred ovogodišnju Veliku Nagradu Singapura.

 

U poslednjoj minuti, taman dok su skoro svih deset poslednjih preostalih vozača vozili svoj verovatno najbrži krug, Rubens Barrichello izgubio je kontrolu nad bolidom prilikom prelaska preko jednog ivičnjaka i snažno udario u zid. Prvo je istaknuta žuta zastava, što je vozače primoralo da uspore, a odmah zatim i crvena koja označava prekid sesije.

 

U tom trenutku, najbolje vreme imao je Lewis Hamilton, ali su prolazna vremena na sektorima Sebastian-a Vettel-a, a možda i samog Barrichella bila bolja. Da li bi Hamilton regularnim okončanjem sesije zaista zadržao prvo mesto nažalost nećemo nikada saznati…

 

Barrichello je vrlo ozbiljno oštetio svoj bolid, što će verovatno biti moguće do sutra popraviti. Međutim sigurno je da će zbog zamene menjača krenuti 5 mesta niže od postignutog, dakle sa 10. mesta.

 

 

{youtube}XW9P799A8QU?qv=hd720|640|360{/youtube}

 

Image

 

 

Rezultati kvalifikacija:

 

Marina Bay Street Circuit

 

Datum: 26. septembar 2009.

 

Vremenski uslovi: Vedro u suvo, temperatura vazduha 30˚C, temperatura staze 29-30˚C, vetar 2 m/s, vlažnost vazduha  74-79% – Sesija održana od 22:00 časa po lokalnom vremenu.  

 

Komparativna vremena:

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:44.801

Rekord staze u trci: 1:45.599

 

 


Vozač  Tim Q1 Q2 Q3   Krugova







1. L. Hamilton  McLaren  1:46.977 1:46.657 1:47.891   14
2. S. Vettel  Red Bull  1:47.541 1:46.362 1:48.204  17
3. N. Rosberg  Williams  1:47.390 1:46.197 1:48.348  15
4. M. Webber  Red Bull  1:47.646 1:46.328 1:48.722  19
5. R. Barrichello  Brawn  1:47.397 1:46.787 1:48.828  20
6. F. Alonso  Renault  1:47.757 1:46.767 1:49.054  17
7. T. Glock  Toyota  1:47.770 1:46.707 1:49.180  18
8. N. Heidfeld  BMW  1:47.347 1:46.832 1:49.307  19
9. R. Kubica  BMW  1:47.615 1:46.813 1:49.514  18
10. H. Kovalainen  McLaren  1:47.542 1:46.842 1:49.778  18
11. K. Nakajima  Williams  1:47.637 1:47.013
14
12. J. Button  Brawn  1:47.180 1:47.141
16
13. K. Räikkönen  Ferrari  1:47.293 1:47.177
14
14. S. Buemi  Toro Rosso  1:47.677 1:47.369
16
15. J. Trulli  Toyota  1:47.690 1:47.413
13
16. A. Sutil  Force India  1:48.231

10
17. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:48.340

9
18. G. Fisichella  Ferrari  1:48.350

11
19. R. Grosjean  Renault  1:48.544

10
20. V. Liuzzi  Force India  1:48.792

8

 

 

Vremena i razlike po sesijama:

 

Q1:


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. L. Hamilton  McLaren  1:46.977        5
2. J. Button  Brawn  1:47.180  +0:00.203  +0:00.203  8
3. K. Räikkönen  Ferrari  1:47.293  +0:00.316  +0:00.113  8
4. N. Heidfeld  BMW  1:47.347  +0:00.370  +0:00.054  8
5. N. Rosberg  Williams  1:47.390  +0:00.413  +0:00.043  7
6. R. Barrichello  Brawn  1:47.397  +0:00.420  +0:00.007  8
7. S. Vettel  Red Bull  1:47.541  +0:00.564  +0:00.144  5
8. H. Kovalainen  McLaren  1:47.542  +0:00.565  +0:00.001  6
9. R. Kubica  BMW  1:47.615  +0:00.638  +0:00.073  7
10. K. Nakajima  Williams  1:47.637  +0:00.660  +0:00.022  8
11. M. Webber  Red Bull  1:47.646  +0:00.669  +0:00.009  8
12. S. Buemi  Toro Rosso  1:47.677  +0:00.700  +0:00.031  9
13. J. Trulli  Toyota  1:47.690  +0:00.713  +0:00.013  7
14. F. Alonso  Renault  1:47.757  +0:00.780  +0:00.067  7
15. T. Glock  Toyota  1:47.770  +0:00.793  +0:00.013  7
16. A. Sutil  Force India  1:48.231  +0:01.254  +0:00.461  10
17. J. Alguersuari  Toro Rosso  1:48.340  +0:01.363  +0:00.109  9
18. G. Fisichella  Ferrari  1:48.350  +0:01.373  +0:00.010  11
19. R. Grosjean  Renault  1:48.544  +0:01.567  +0:00.194  10
20. V. Liuzzi  Force India  1:48.792  +0:01.815  +0:00.248  8

 

 

Q2: 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. N. Rosberg  Williams  1:46.197        3
2. M. Webber  Red Bull  1:46.328  +0:00.131  +0:00.131  6
3. S. Vettel  Red Bull  1:46.362  +0:00.165  +0:00.034  7
4. L. Hamilton  McLaren  1:46.657  +0:00.460  +0:00.295  5
5. T. Glock  Toyota  1:46.707  +0:00.510  +0:00.050  6
6. F. Alonso  Renault  1:46.767  +0:00.570  +0:00.060  5
7. R. Barrichello  Brawn  1:46.787  +0:00.590  +0:00.020  7
8. R. Kubica  BMW  1:46.813  +0:00.616  +0:00.026  6
9. N. Heidfeld  BMW  1:46.832  +0:00.635  +0:00.019  6
10. H. Kovalainen  McLaren  1:46.842  +0:00.645  +0:00.010  7
11. K. Nakajima  Williams  1:47.013  +0:00.816  +0:00.171  6
12. J. Button  Brawn  1:47.141  +0:00.944  +0:00.128  8
13. K. Räikkönen  Ferrari  1:47.177  +0:00.980  +0:00.036  6
14. S. Buemi  Toro Rosso  1:47.369  +0:01.172  +0:00.192  7
15. J. Trulli  Toyota  1:47.413  +0:01.216  +0:00.044  6

 

 

Q3: 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. L. Hamilton  McLaren  1:47.891        4
2. S. Vettel  Red Bull  1:48.204  +0:00.313  +0:00.313  5
3. N. Rosberg  Williams  1:48.348  +0:00.457  +0:00.144  5
4. M. Webber  Red Bull  1:48.722  +0:00.831  +0:00.374  5
5. R. Barrichello  Brawn  1:48.828  +0:00.937  +0:00.106  5
6. F. Alonso  Renault  1:49.054  +0:01.163  +0:00.226  5
7. T. Glock  Toyota  1:49.180  +0:01.289  +0:00.126  5
8. N. Heidfeld  BMW  1:49.307  +0:01.416  +0:00.127  5
9. R. Kubica  BMW  1:49.514  +0:01.623  +0:00.207  5
10. H. Kovalainen  McLaren  1:49.778  +0:01.887  +0:00.264  5

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji. 

 

 

 

Startne težine automobila:

 

 


Vozač  Tim Pozicija Benzina/kg Težina/kg Razlika 1 Razlika 2
               
1. A. Sutil  Force India  16 88,0  693,0  0,0  32,5
2. J. Trulli  Toyota  15 85,9  690,9  -2,1  30,4
3. J. Alguersuari  Toro Rosso  17 78,5  683,5  -9,5  23,0
4. J. Button  Brawn  12 78,0  683,0  -10,0  22,5
5. R. Grosjean  Renault  19 78,0  683,0  -10,0  22,5
6. K. Nakajima  Williams  11 75,7  680,7  -12,3  20,2
7. K. Räikkönen  Ferrari  13 75,5  680,5  -12,5  20,0
8. G. Fisichella  Ferrari  18 73,5  678,5  -14,5  18,0
9. S. Buemi  Toro Rosso  14 73,0  678,0  -15,0  17,5
10. H. Kovalainen  McLaren  10 59,5  664,5  -28,5  4,0
11. R. Kubica  BMW  9 59,0  664,0  -29,0  3,5
12. L. Hamilton  McLaren  1 55,5  660,5  -32,5  0,0
13. T. Glock  Toyota  7 55,5  660,5  -32,5  0,0
14. F. Alonso  Renault  6 53,0  658,0  -35,0  -2,5
15. N. Rosberg  Williams  3 52,5  657,5  -35,5  -3,0
16. V. Liuzzi  Force India  20 51,0  656,0  -37,0  -4,5
17. R. Barrichello  Brawn  5 50,5  655,5  -37,5  -5,0
18. M. Webber  Red Bull  4 49,5  654,5  -38,5  -6,0
19. S. Vettel  Red Bull  2 46,0  651,0  -42,0  -9,5
20. N. Heidfeld  BMW  8 45,0  650,0  -43,0  -10,5

 

Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2
= razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju)  

 

 

Na objavljivanje startnih težina čekalo se nešto duže, pošto je trebalo sačekati popravku uništenog Barrichello-vog automobila da bi se mogla tačno izmeriti težina Brawn bolida.

 

Iznenađujuće, među svim proplasiranima, najbrži Lewis Hamilton sa 660,5 kg je i najteži. To Hamilton-u daje vrlo realne šanse da, ako povede trku, vodstvo zadrži i nakon dva predviđena zaustavljanja. Vettel je skoro 5 kg lakši, što znači da će Lewis ići u box cela tri kruga posle Nemca. Objektivno, Hamilton je sutra favorit.

 

Naročito su teški Sutil i Trulli, koji dakle sigurno idu na samo jedno zaustavljanje. Teoretski, istu strategiju mogli bi da odaberu i svi do Buemi-a, znači i oba Ferrari-a i Jenson Button. 

 

Zanimljivo je da vrlo mala težina nije previše pomogla Heidfeld-u, ali bi i on pod uslovom da ostvari dobar start mogao ipak računati na solidan plasman. Najgore je prošao Liuzzi, koji uprkos relativno maloj količini goriva nije uspeo da postigne bolje mesto od – poslednjeg.

 

Očekivani raspored zaustavljanja trebalo bi da izgleda ovako:

 

Krug 14: Nick Heidfeld
Krug 15: Sebastian Vettel
Krug 16: Mark Webber, Rubens Barrichello, Vitantonio Liuzzi
Krug 17: Nico Rosberg, Fernando Alonso
Krug 18: Lewis Hamilton, Timo Glock
Krug 19: Robert Kubica
Krug 20: Heikki Kovalainen
Krug 25: Sebastien Buemi, Giancarlo Fisichella
Krug 26: Kimi Raikkonen, Kazuki Nakajima, Jenson Button, Romain Grosjean
Krug 27: Jaime Alguersuari
Krug 29: Jarno Trulli
Krug 30: Adrian Sutil

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

Prethodni tekstAudi: V8 biturbo umesto V10 motora?
Sledeći tekstIAAF: Ford Focus BEV prototip