Le Mans: Peugeot konačno!

0
5353
NAS SPONZOR

 

 

GT2

Poput prošle godine, GT2 klasa je bila poprište velikog Porsche debakla. Nakon dugogodišnje dominacije ovog proizvođača, Porschei su prošle i ove godine demonstrirali očajnu pouzdanost. Kvarovi su bili razni i jako teški za popravljanje, pa su Porsche posade, koje su bile najbrže na kvalifikacijama, a i tokom početnog dela trke, jedna za drugom odustajale i prepuštale pozicije Ferrari posadama, koje su imale sreću da su odabrale daleko pouzdaniji automobil za ovu trku.

Image 

 

Epilog je pobeda Risi Competizione posade, dok je njihova druga posada uspela da ponovi svoj rezultat iz 2007. godine osvajanjem trećeg mesta. Spyker Snoras Sqadron posada u Spykeru Laviolette GT2.R je uspela da osvoji 5. mesto i to je jedina posada iz GT2 klase koja je uspela da završi trku u ovoj klasi, a da nije nastupala u Ferrariju. Dryson Racing posada i pored relativno korektne trke, usled mehaničkih problema nije uspela da završi trku.

Image 

 

Ovogodišnja trka 24 časa Le Mansa je bila možda manje zanimljiva od prošlogodišnje po pitanju borbe za pobedu, ali je ukupno gledano ovogodišnja trka sigurno bila daleko zanimljivija i puna preokreta. Iako su takmičari proveli dosta vremena tokom kojeg su iza sigurnosnog voziloa, rekord po pitanju broja odveženih krugova je i ove godine oboren – 382!

Image 

 

Pobeda Peugeota je sigurno dala dovoljno snage francuskoj kompaniji da nastavi svoj sportski program, dok će se Audi vratiti naredne godine željan pobede. Pored toga, Aston Martin na osnovu sjajnih rezultata ove sezone će takođe želeti da se umeša u borbu za pobedu u generalnom plasmanu.

Image

 

Plasman GT2 posada:

1 82 LMGT2 M Risi Competizione MELO Jaime/KAFFER Pierre/SALO Mika Ferrari F430 GT 24:04:21.746 329 186,267 4:05.677 199,711
2 97 LMGT2 P BMS Scuderia Italia MALUCELLI Matteo/RUBERTI Paolo/BABINI Fabio Ferrari F430 GT 24:05:20.802 327 2 T 185,008 4:06.196 199,290
3 83 LMGT2 M Risi Competizione KROHN Tracy/JONSSON Nic/VAN DE POELE Eric Ferrari F430 GT 24:04:21.090 323 6 T 182,871 4:09.352 196,768
4 92 LMGT2 D JMW Motorsport BELL Robert/KIRKALDY Andrew/SUGDEN Tim Ferrari F430 GT 24:01:55.658 320 9 T 181,477 4:05.472 199,878
5 85 LMGT2 M Snoras Spyker Squadron CORONEL Tom/JANIS Jarek/BLEEKEMOLEN Jeroen Spyker C8 Laviolette 24:05:20.642 319 10 T 180,482 4:10.296 196,026
6 78 LMGT2 M AF Corse BRUNI Gianmaria/COMPANC Luis/RUSSO Matias Ferrari F430 GT 24:05:05.586 317 12 T 179,382 4:06.508 199,038
7 84 LMGT2 M Team Modena EHRET Pierre/MANSELL Leo/RUSINOV Roman Ferrari F430 GT 24:01:47.538 314 15 T 178,091 4:09.036 197,017
8 99 LMGT2 M JMB Racing BOUCHUT Christophe/LEBON Yvan/RODRIGUES Manuel Ferrari F430 GT 24:05:06.266 304 25 T 172,024 4:05.072 200,204
9 81 LMGT2 P Advanced Engineering DEMPSEY Patrick/FOSTER Joe/KITCH Don Jr Ferrari F430 GT 24:04:31.242 301 28 T 170,395 4:14.648 192,675
10 96 LMGT2 D Virgo Motorsport McINERNEY Michael/McINERNEY Sean/VERGERS Michael Ferrari F430 GT 24:01:53.178 280 49 T 158,797 4:09.104 196,964

Najbrži krug:

76 LMGT2 M Imsa Performance Matmut PILET Patrick/NARAC Raymond/LONG Patrick Porsche 997 GT3 RSR 71 4:04.188 200,929

1
2
3
4
5
Prethodni tekstPMSC: Rene Rast najbrži u Silverstonu
Sledeći tekstMotoGP: Assen: Rossi-jeva stota pobeda!
Večni entuzijasta.