F1 Velika Nagrada Monaka 2009 (6/17) – kvalifikacije

0
1477
Image
NAS SPONZOR

 

 

Jenson Button osvojio je prvu startnu poziciju za predstojeću trku u Monte Karlu, za samo 2 stotinke ispred preporođenog Kimi Raikkonen-a.

 

 

 

Iako je ova ulična staza drastično drugačija od svih ostalih i nagrađuje neke sasvim drugačije vrednosti i bolida i vozača, većih odstupanja u odnosu na već pomalo ustaljeni ovogodišnji odnos snaga ipak nije bilo, barem tokom kvalifikacija. Novost jeste svakako da se Ferrari ponovo bori za čelne pozicije. Raikkonen je odvezao i najbrži krug u ovim kvalifikacijama.

 

Najveće razočaranje danas su bili Toyota i BMW: Glock, Trulli, Kubica i Heidfeld nisu uspeli da prođu ni u drugi deo kvalifikacija i krenuće u trke sa zadnjih pozicija ! Veliku nesreću, ali svojom ličnom krivicom, imao je i Lewis Hamilton koji je u toku prvog dela izgubio kontrolu, udario zadnjim delom bolida u zid i praktično uništio svoju sutrašnju trku.  

 

 

Image

Image

Image

 

 

Rezultati kvalifikacija:

 

Circuit de Monaco – Monte Carlo

Dužina: 3,340 km
Datum: 23. maj 2009.

Vremenski uslovi: Sunčano, temperatura vazduha 24-25˚C, temperatura staze 39-45˚C, vetar 1 m/s, vlažnost vazduha  68-69%

Komparativna vremena:

Rekord staze u trci: 1:14.439

Rekord staze u kvalifikacijama: 1:13.962

 

 

 


Vozač  Tim Q1 Q2 Q3   Krugova







1. J. Button  Brawn  1:15.210 1:15.016 1:14.902   25
2. K. Räikkönen  Ferrari  1:15.746 1:14.514 1:14.927  31
3. R. Barrichello  Brawn  1:15.425 1:14.829 1:15.077  26
4. S. Vettel  Red Bull  1:15.915 1:14.879 1:15.271  27
5. F. Massa  Ferrari  1:15.340 1:15.001 1:15.437  28
6. N. Rosberg  Williams  1:15.094 1:14.846 1:15.455  23
7. H. Kovalainen  McLaren  1:15.495 1:14.809 1:15.516  24
8. M. Webber  Red Bull  1:15.260 1:14.825 1:15.653  20
9. F. Alonso  Renault  1:15.898 1:15.200 1:16.009  24
10. K. Nakajima  Williams  1:15.930 1:15.579 1:17.344  28
11. S. Buemi  Toro Rosso  1:15.834 1:15.833
17
12. N. Piquet jun.  Renault  1:16.013 1:15.837
22
13. G. Fisichella  Force India  1:16.063 1:16.146
18
14. S. Bourdais  Toro Rosso  1:16.120 1:16.281
19
15. A. Sutil  Force India  1:16.248 1:16.545
19
16. L. Hamilton  McLaren  1:16.264

4
17. N. Heidfeld  BMW  1:16.264

11
18. R. Kubica  BMW  1:16.405

12
19. J. Trulli  Toyota  1:16.548

11
20. T. Glock  Toyota  1:16.788

12

 

 

Vremena i razlike po sesijama:

 

Q1:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. N. Rosberg  Williams  1:15.094        10
2. J. Button  Brawn  1:15.210  +0:00.116  +0:00.116  9
3. M. Webber  Red Bull  1:15.260  +0:00.166  +0:00.050  9
4. F. Massa  Ferrari  1:15.340  +0:00.246  +0:00.080  11
5. R. Barrichello  Brawn  1:15.425  +0:00.331  +0:00.085  9
6. H. Kovalainen  McLaren  1:15.495  +0:00.401  +0:00.070  12
7. K. Räikkönen  Ferrari  1:15.746  +0:00.652  +0:00.251  13
8. S. Buemi  Toro Rosso  1:15.834  +0:00.740  +0:00.088  9
9. F. Alonso  Renault  1:15.898  +0:00.804  +0:00.064  8
10. S. Vettel  Red Bull  1:15.915  +0:00.821  +0:00.017  10
11. K. Nakajima  Williams  1:15.930  +0:00.836  +0:00.015  10
12. N. Piquet jun.  Renault  1:16.013  +0:00.919  +0:00.083  12
13. G. Fisichella  Force India  1:16.063  +0:00.969  +0:00.050  10
14. S. Bourdais  Toro Rosso  1:16.120  +0:01.026  +0:00.057  11
15. A. Sutil  Force India  1:16.248  +0:01.154  +0:00.128  12
16. L. Hamilton  McLaren  1:16.264  +0:01.170  +0:00.016  4
17. N. Heidfeld  BMW  1:16.264  +0:01.170  +0:00.000  11
18. R. Kubica  BMW  1:16.405  +0:01.311  +0:00.141  12
19. J. Trulli  Toyota  1:16.548  +0:01.454  +0:00.143  11
20. T. Glock  Toyota  1:16.788  +0:01.694  +0:00.240  12

 

Q2:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. K. Räikkönen  Ferrari  1:14.514        10
2. H. Kovalainen  McLaren  1:14.809  +0:00.295  +0:00.295  4
3. M. Webber  Red Bull  1:14.825  +0:00.311  +0:00.016  5
4. R. Barrichello  Brawn  1:14.829  +0:00.315  +0:00.004  9
5. N. Rosberg  Williams  1:14.846  +0:00.332  +0:00.017  5
6. S. Vettel  Red Bull  1:14.879  +0:00.365  +0:00.033  9
7. F. Massa  Ferrari  1:15.001  +0:00.487  +0:00.122  10
8. J. Button  Brawn  1:15.016  +0:00.502  +0:00.015  8
9. F. Alonso  Renault  1:15.200  +0:00.686  +0:00.184  8
10. K. Nakajima  Williams  1:15.579  +0:01.065  +0:00.379  10
11. S. Buemi  Toro Rosso  1:15.833  +0:01.319  +0:00.254  8
12. N. Piquet jun.  Renault  1:15.837  +0:01.323  +0:00.004  10
13. G. Fisichella  Force India  1:16.146  +0:01.632  +0:00.309  8
14. S. Bourdais  Toro Rosso  1:16.281  +0:01.767  +0:00.135  8
15. A. Sutil  Force India  1:16.545  +0:02.031  +0:00.264  7

 

Q3:

 


Vozač  Tim Vreme Razlika 1 Razlika 2 Krugova







1. J. Button  Brawn  1:14.902        8
2. K. Räikkönen  Ferrari  1:14.927  +0:00.025  +0:00.025  8
3. R. Barrichello  Brawn  1:15.077  +0:00.175  +0:00.150  8
4. S. Vettel  Red Bull  1:15.271  +0:00.369  +0:00.194  8
5. F. Massa  Ferrari  1:15.437  +0:00.535  +0:00.166  7
6. N. Rosberg  Williams  1:15.455  +0:00.553  +0:00.018  8
7. H. Kovalainen  McLaren  1:15.516  +0:00.614  +0:00.061  8
8. M. Webber  Red Bull  1:15.653  +0:00.751  +0:00.137  6
9. F. Alonso  Renault  1:16.009  +0:01.107  +0:00.356  8
10. K. Nakajima  Williams  1:17.344  +0:02.442  +0:01.335  8

 

Razlika 1 = razlika u odnosu na najbolje vreme sesije.
Razlika 2
= razlika u odnosu na prethodno plasiranog u sesiji. 

 

 

 

Startne težine automobila:

 

 


Vozač  Tim Pozicija Benzina/kg Težina/kg Razlika 1 Razlika 2
               
1. T. Glock  Toyota  20 95,8  700,8  0,0  53,3
2. S. Bourdais  Toro Rosso  14 94,5  699,5  -1,3  52,0
3. R. Kubica  BMW  18 91,0  696,0  -4,8  48,5
4. G. Fisichella  Force India  13 88,0  693,0  -7,8  45,5
5. J. Trulli  Toyota  19 83,3  688,3  -12,5  40,8
6. N. Heidfeld  BMW  17 75,0  680,0  -20,8  32,5
7. N. Piquet jun.  Renault  12 68,1  673,1  -27,7  25,6
8. A. Sutil  Force India  15 65,0  670,0  -30,8  22,5
9. S. Buemi  Toro Rosso  11 65,0  670,0  -30,8  22,5
10. K. Nakajima  Williams  10 63,0  668,0  -32,8  20,5
11. F. Alonso  Renault  9 49,0  654,0  -46,8  6,5
12. R. Barrichello  Brawn  3 43,0  648,0  -52,8  0,5
13. J. Button  Brawn  1 42,5  647,5  -53,3  0,0
14. M. Webber  Red Bull  8 41,5  646,5  -54,3  -1,0
15. L. Hamilton  McLaren  16 40,5  645,5  -55,3  -2,0
16. H. Kovalainen  McLaren  7 39,0  644,0  -56,8  -3,5
17. K. Räikkönen  Ferrari  2 39,0  644,0  -56,8  -3,5
18. F. Massa  Ferrari  5 38,5  643,5  -57,3  -4,0
19. N. Rosberg  Williams  6 37,0  642,0  -58,8  -5,5
20. S. Vettel  Red Bull  4 26,5  631,5  -69,3  -16,0

 

 

Razlika 1 = razlika u težini u odnosu na najteži automobil.
Razlika 2
= razlika u težini u odnosu na najbolje plasirani automobil (pole poziciju)

 

 

Nakon objavljivanja startnih težina odnosno količina goriva može se zaključiti da su, kao i više puta do sada, bolidi Brawn GP-a bili proporcionalno najbrži.

 

Ako se uzmu u obzir razne taktike koje su moguće sa ovim količinama benzina, realno je da su im u sutrašnjoj trci Ferrari bolidi jedina konkurencija – naravno pod uslovom da trka prođe bez većih problema i perioda pod sigurnosnim vozilom, koji bi sigurno situaciju poremetili. Ne treba zaboraviti činjenicu da Ferrari sutra upotrebljava KERS na oba automobila, pa iako je pravac do prve krivine vrlo mali, sasvim je moguće da Jenson Button prednost svoje pole pozicije odmah na startu izgubi.

 

Najmanje razloga za zadovoljstvo ima sigurno Sevastian Vettel koji je bio ubedljivo najlakši, za celih 16 odnosno 13 kilogram od direktnih protivnika, a ipak nije uspeo da postigne ništa više od četvrtog mesta.

 

Veliki gubitnici kvalifikacija, Toyota i BMW odlučili su se naravno za pune rezervoare, verovatno sa opcijom da idu na samo jedno zaustavljanje. To svakako može da izvede Timo Glock, koji kreće sa masivnih 90 kg goriva, što je dovoljno za 46 od ukupnih 78 krugova, kao i Trulli i Kubica. Nick Heidfeld je negde na granici između dve moguće strategije.

 

Prva zaustavljanja trebala bi teoretski da uslede u sledećim krugovima: 

 

Krug 11: Sebastian Vettel
Krug 16: Nico Rosberg
Krug 17: Felipe Massa, Heikki Kovalainen, Mark Webber
Krug 18: Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton
Krug 19: Jenson Button
Krug 20: Rubens Barrichello
Krug 22: Fernando Alonso
Krug 29: Kazuki Nakajima
Krug 30: Sébastien Buemi, Adrian Sutil
Krug 32: Nelson Piquet
Krug 35: Nick Heidfeld
Krug 40: Jarno Trulli
Krug 42: Giancarlo Fisichella
Krug 44: Robert Kubica
Krug 46: Sébastien Bourdais, Timo Glock

 

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

Prethodni tekstSRG: Podijumi za Milovanovića i Stošića
Sledeći tekstVideo i detalj više: BMW serije 5 GT