Prohladna Phillip Island pista je ove nedelje bila domaćin prve runde 22. Svetskog Superbike i Supersport šampionata koji se ove godine izdvaja rekordnim brojem predstavljenih proizvođača.
Prva trka dana je proglašena za trku po mokrom, iako su kapi kiše počele da padaju tek u poslednjem krugu, što je po novim pravilima preuzetim iz motoGP šampionata značilo da se u slučaju kiše trka ne prekida, već vozači imaju mogućnost da uđu u pit stop i zamene mašine. To naravno niko nije učinio.
Odmah sa starta trku je poveo novajlija Ben Spies (Yamaha WSB) praćen od strane Max Biaggi-ja (Aprilia Racing), koji ga je ubrzo pretekao, ali je Spies u drugoj krivini zakačio zadnji točak Aprilie što je njega primoralo da izleti sa staze, dok je Biaggi-ja znatno usporilo.
Tako nastalu pometnju su iskoristili vozači Ducati-ja, Noryuki Haga i Michel Fabrizio, kao i vozači Suzuki Alstare tima Max Neukirchner i Yukio Kagayama, koji su se do kraja trke izdvojili ispred ostalih.
Do kraja trke borbu za pobedu su ipak vodili Haga (Ducati Xerox) i Neukirchner (Suzuki Alstare) u kojoj se kao bolji pokazao Haga iskoristivši proklizavanje Nemca u poslednjem krugu da preuzme vođstvo što je na startno ciljnom pravcu Max za malo uspeo nadoknadi, ali je ipak trku završio kao drugoplasirani sa tri stote zaostatka. Kagayama je upotpunio dominaciju Alstare tima u prvoj trci dokopavši se pozicije broj 3 ispred Fabrizio-a.
Druga Superbike trka
U drugoj Superbike trci Spies i Biaggi su neposredno nakon starta uspeli da se čisto odvoje od ostatka vozača, ali im se ubrzo pridružio pobednik prve trke Haga koji je nedugo zatim pretekao Biaggi-ja i otpočeo borbu sa Spies-om dok je Biaggi u nemogućnosti da isprati tempo vodećih polako zaostajao sve dok ga nije uhvatila grupica vozača u sastavu Leon Haslam (Stiggy honda), Regis Laconi (DFX Ducati) i Fabrizio (Ducati Xerox) koja se do samog kraja borila za treću poziiju.
Ovu poziciju je na kraju zauzeo Haslam u stopu praćen Laconi-jem. Deblji kraj je izvukao Biaggi, koji je sa odlične pete pozicije, debitantski nastup Aprilie, bio primoran da u poslednjem krugu napusti pistu pošto je morao da izbegava Fabrizio-a koji je u žaru borbe u krivini otklizao preširoko i trku završio tek na poziciiji 15.
U međuvremenu, na čelu vodeću poziciju zauzima Haga u stopu praćen od strane Spies-a, koji se očigledno oporavio od lošeg plasmana sa prve trke pa je uspevao da prati Hagu i traži šansu za preticanje.
Šansa, koju je iskoristio, mu se ukazala dva kruga pred kraj kada su mekši pneumatici koje je odabrao Haga počeli da popuštaju tako da Japanac nije bio u stanju da pravi uobičajno dobra vremena. Nakon tog obilaženja Spies pravi osetniju razliku i kao pobednik prelazi liniju cilja sa prednošću od skoro 1.5 sekundi.
Supersport klasa
Konačni plasmani
| 1. | N.HAGA | – | Ducati Xerox Team | 34″22.631 | |
| 2. | M.NEUKIRCHNER | – | Suzuki Alstare BRUX | + | 0.032 |
| 3. | Y. KAGAYAMA | – | Suzuki Alstare BRUX | + | 5.347 |
| 4. | M.FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | + | 6.587 |
| 5. | J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 8.491 |
| 6. | L. HASLAM | – | Stiggy Racing Honda | + | 8.523 |
| 7. | R. LACONI | – | DFX Corse | + | 8.766 |
| 8. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 11.589 |
| 9. | J. SMRZ | – | Guandalini Racing | + | 11.721 |
| 10. | T. SYKES | – | Yamaha WSB | + | 11.761 |
| 11. | M.BIAGGI | – | Aprilia Racing | + | 12.609 |
| 12. | C. CHECA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 19.096 |
| 13. | R. ROLFO | – | Stiggy Racing Honda | + | 24.149 |
| 14. | T. HILL | – | HANNspree Honda Althea | + | 27.416 |
| 15. | S. NAKANO | – | Aprilia Racing | + | 28.173 |
| 16. | B. SPIES | – | Yamaha WSB | + | 28.235 |
| 17. | B. ROBERTS | – | Guandalini Racing | + | 37.348 |
| 18. | M.TAMADA | – | Kawasaki World Superbike | + | 37.401 |
| 19. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 42.614 |
| 20. | L. SCASSA | – | Team Pedercini | + | 1″03.794 |
| 21. | D.SALOM | – | Team Pedercini | + | 2 kruga |
| Nisu završili | |||||
| M.BAIOCCO | – | PSG1-1 Corse | |||
| B. PARKES | – | Kawasaki World Superbike | |||
| V. IANNUZZO | – | Squadra Corse Italia | |||
| S. BYRNE | – | Sterilgarda | |||
| K. MUGGERIDGE | – | Celani Race | |||
| R. KIYONARI | – | Ten Kate Honda Racing |
| 1. | B. SPIES | – | Yamaha WSB | 34″20.457 | |
| 2. | N.HAGA | – | Ducati Xerox Team | + | 1.286 |
| 3. | L. HASLAM | – | Stiggy Racing Honda | + | 4.213 |
| 4. | R. LACONI | – | DFX Corse | + | 4.490 |
| 5. | M.FABRIZIO | – | Ducati Xerox Team | + | 6.045 |
| 6. | M.NEUKIRCHNER | – | Suzuki Alstare BRUX | + | 9.947 |
| 7. | J. SMRZ | – | Guandalini Racing | + | 10.174 |
| 8. | Y. KAGAYAMA | – | Suzuki Alstare BRUX | + | 12.100 |
| 9. | J. REA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 12.742 |
| 10. | T. SYKES | – | Yamaha WSB | + | 20.061 |
| 11. | R. XAUS | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 24.854 |
| 12. | S. NAKANO | – | Aprilia Racing | + | 25.192 |
| 13. | C. CHECA | – | HANNspree Ten Kate Honda | + | 27.162 |
| 14. | T. HILL | – | HANNspree Honda Althea | + | 29.737 |
| 15. | M.BIAGGI | – | Aprilia Racing | + | 30.036 |
| 16. | R. ROLFO | – | Stiggy Racing Honda | + | 38.458 |
| 17. | M.TAMADA | – | Kawasaki World Superbike | + | 44.453 |
| 18. | B. PARKES | – | Kawasaki World Superbike | + | 45.486 |
| 19. | B. ROBERTS | – | Guandalini Racing | + | 46.198 |
| 20. | L. SCASSA | – | Team Pedercini | + | 57.921 |
| 21. | K. MUGGERIDGE | – | Celani Race | + | 57.989 |
| 22. | T. CORSER | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 1″00.093 |
| 23. | R. KIYONARI | – | Ten Kate Honda Racing | + | 1″07.820 |
| 24. | M.BAIOCCO | – | PSG1-1 Corse | + | 1″21.224 |
| 25. | D.SALOM | – | Team Pedercini | + | 1″21.276 |
| Nisu završili | |||||
| S. BYRNE | Sterilgarda | ||||
| V. IANNUZZO | Squadra Corse Italia |
| 1. | K. SOFUOGLU | – | Honda CBR600RR | 33″42.156 | |
| 2. | A. PITT | – | Honda CBR600RR | + | 0.060 |
| 3. | A. WEST | – | Honda CBR600RR | + | 0.153 |
| 4. | C.CRUTCHLOW | – | Yamaha YZF R6 | + | 1.097 |
| 5. | E. LAVERTY | – | Honda CBR600RR | + | 1.098 |
| 6. | M.AITCHISON | – | Honda CBR600RR | + | 3.631 |
| 7. | F. FORET | – | Yamaha YZF R6 | + | 5.023 |
| 8. | J. LASCORZ | – | Kawasaki ZX-6R | + | 9.540 |
| 9. | M.ROCCOLI | – | Honda CBR600RR | + | 14.099 |
| 10. | G.NANNELLI | – | Triumph Daytona 675 | + | 14.202 |
| 11. | M.LAGRIVE | – | Honda CBR600RR | + | 15.110 |
| 12. | M.PIRRO | – | Yamaha YZF R6 | + | 15.204 |
| 13. | B. VENEMAN | – | Suzuki GSX-R600 | + | 15.263 |
| 14. | G.MCCOY | – | Triumph Daytona 675 | + | 26.607 |
| 15. | R.HARMS | – | Honda CBR600RR | + | 29.707 |
| 16. | M.SMRZ | – | Triumph Daytona 675 | + | 29.876 |
| 17. | K. FUJIWARA | – | Kawasaki ZX-6R | + | 30.157 |
| 18. | P. VOSTÁREK | – | Honda CBR600RR | + | 36.918 |
| 19. | R. HOLLAND | – | Honda CBR600RR | + | 42.324 |
| 20. | J. GÜNTHER | – | Honda CBR600RR | + | 45.388 |
| 21. | D. DELL“OMO | – | Honda CBR600RR | + | 1″01.742 |
| 22. | A. VOS | – | Honda CBR600RR | + | 1″02.450 |
| 23. | S. GERONIMI | – | Suzuki GSX-R600 | + | 1″09.795 |
| 24. | F. LAI | – | Honda CBR600RR | + | 1″09.839 |
| 25. | Y. GUERRA | – | Yamaha YZF R6 | + | 1″19.097 |
| J. MORILLAS | – | Yamaha YZF R6 | |||
| G.VIZZIELLO | – | Honda CBR600RR | |||
| M.PRAIA | – | Honda CBR600RR | |||
| T. PRADITA | – | Yamaha YZF R6 | |||
| P. SZKOPEK | – | Triumph Daytona 675 |
