Felipe Massa je u prvom slobodnom treningu uprkos udesu zadržao najbolje vreme, dok su tokom drugog treninga dominirali McLare i Red Bull. U subotu, tokom trećeg treninga, Alonso je pokazao da se dobro snalazi u uslovima mokre staze.
Petak 04.07, prvi slobodni trening
Prvom slobodnom treningu prisustvovalo je celih 50.000 gledalaca – zavidan broj za „običnu“ trening sesiju. Vreme je poslužilo timove – iako potpuno oblačno, padavina ipak nije bilo. Trening je obeležio, kao i onaj prethodni na stazi Magny Cours, ponovo Fernando Alonso, koji je ponovo uspeo da spali jedan motor, na kočenju pred krivinu Stowe. Na žalost, posledice su bile relativno ozbiljnije, pošto je tom prilikom razlio veću količinu ulja po stazi. Na tu površinu prvo je naleteo Timo Glock, koji je ipak uspeo da se izvuče bez štete. Medjutim Felipe Massa, koji je sledio, nije bio te sreće: izleteo je sa staze i dosta snažno udario zadnjim krajem u ogradu. Sesija je bila prekinuta 15 minuta, dok su redari uspeli da uklone Ferrari koji više nije bio u voznom stanju.
Ipak, u tom trenutku Massa je držao najbolje vreme od 1:19.575, i do kraja treninga niko nije uspeo da odveze brži krug.
Rezultati prvog slobodnog treninga:
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.575 | 8 | |
| 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.587 | +0.012 | 15 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:19.623 | +0.048 | 13 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.948 | +0.373 | 16 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.367 | +0.792 | 11 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.436 | +0.861 | 7 |
| 7 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.588 | +1.013 | 18 |
| 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.653 | +1.078 | 16 |
| 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20.698 | +1.123 | 16 |
| 10 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.744 | +1.169 | 27 |
| 11 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.892 | +1.317 | 10 |
| 12 | Timo Glock | Toyota | 1:21.102 | +1.527 | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.107 | +1.532 | 18 |
| 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.166 | +1.591 | 17 |
| 15 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.265 | +1.690 | 22 |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.282 | +1.707 | 21 |
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:21.901 | +2.326 | 7 |
| 18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:22.169 | +2.594 | 16 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.219 | +2.644 | 19 |
| 20 | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.123 | +4.548 | 4 |
Najbolja vremena po sektorima:
| SEKTOR 1 | SEKTOR 2 | SEKTOR 3 | ||||
| 1 | Räikkönen | 25.076 | Hamilton | 34.202 | Massa | 19.886 |
| 2 | Kovalainen | 25.085 | Massa | 34.208 | Kovalainen | 19.899 |
| 3 | Hamilton | 25.245 | Räikkönen | 34.252 | Räikkönen | 19.918 |
| 4 | Massa | 25.299 | Kovalainen | 34.268 | Hamilton | 20.019 |
| 5 | Kubica | 25.359 | Alonso | 34.519 | Alonso | 20.223 |
| 6 | Glock | 25.378 | Kubica | 34.569 | Trulli | 20.240 |
| 7 | Alonso | 25.454 | Coulthard | 34.638 | Webber | 20.257 |
| 8 | Vettel | 25.495 | Piquet | 34.679 | Coulthard | 20.258 |
| 9 | Heidfeld | 25.550 | Vettel | 34.748 | Piquet | 20.275 |
| 10 | Rosberg | 25.559 | Rosberg | 34.812 | Kubica | 20.280 |
| 11 | Coulthard | 25.644 | Webber | 34.823 | Rosberg | 20.289 |
| 12 | Webber | 25.646 | Bourdais | 34.902 | Glock | 20.296 |
| 13 | Piquet | 25.662 | Heidfeld | 34.934 | Bourdais | 20.306 |
| 14 | Bourdais | 25.801 | Trulli | 34.977 | Nakajima | 20.312 |
| 15 | Nakajima | 25.802 | Glock | 35.095 | Vettel | 20.322 |
| 16 | Sutil | 25.910 | Nakajima | 35.168 | Heidfeld | 20.356 |
| 17 | Trulli | 25.956 | Button | 35.301 | Button | 20.460 |
| 18 | Fisichella | 25.968 | Fisichella | 35.497 | Fisichella | 20.615 |
| 19 | Button | 26.025 | Sutil | 35.541 | Sutil | 20.638 |
| 20 | Barrichello | 26.883 | Barrichello | 36.058 | Barrichello | 21.182 |
Temperatura vazduha 17-18˚C, temperatura staze 18-20˚C, vlažnost vazduha 47-63%, brzina vetra 3,0 m/s, potpuno oblačno.
Petak 20.06, drugi slobodni trening
Do posle podneva broj gledalaca se popeo i do 60.000, a vreme se razvedrilo i temperatura nešto porasla. Heikki Kovalainen je ovaj put bio vrlo ubedljiv, sa najboljim krugom za celih pola sekunde bržim od drugoplasiranog Webber-a. Hamilton je po vremenu bio vrlo blizu, a samo malo sporije vozio je David Coulthard. Pomalo čudan i neočekivan raspored – McLaren i Red Bull u konkurenciju.
Ferrari nije bio na visini, Massa naravno zbog prepodnevnog udesa, ali ni Raikkonen. Velikih problema imala je Toyota: već nakon dvadesetak minuta Glock-u se izmedju krivina Club i Abbey pokvario menjač, a oko 40 minuta kasnije Jarnu Trulli-u je pred krivinom Stowe jednostavno otpalo zadnje krilo, što ga je ostavilo bez ikave šanse da izbegne udes.
Stiče se za sada utisak da je za ovu trku McLaren bolje pripremljen. Hamilton je već pre nekoliko dana izjavilvao da će na Silverstone-u biti lakše dostići ili čak i pobediti Ferrari. Medjutim, moguće je da Ferrari još krije svoje karte. Pogotovo što se kao gotovo sigurno očekuje da će i u subotu za vreme kvalifikacija i u nedelju za vreme trke padati kisa, pa se stratezi iz Maranella možda lukavo pripremaju za neku sasvim različitu trku…
Rezultati drugog slobodnog treninga:
| 1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:19.989 | 35 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.520 | +0.531 | 32 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.543 | +0.554 | 31 |
| 4 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:20.589 | +0.600 | 36 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.748 | +0.759 | 43 |
| 6 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:20.805 | +0.816 | 43 |
| 7 | Jenson Button | Honda | 1:20.929 | +0.940 | 39 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.943 | +0.954 | 18 |
| 9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:20.985 | +0.996 | 18 |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.002 | +1.013 | 34 |
| 11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.023 | +1.034 | 33 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.275 | +1.286 | 31 |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.453 | +1.464 | 36 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:21.472 | +1.483 | 18 |
| 15 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.511 | +1.522 | 27 |
| 16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:21.520 | +1.531 | 42 |
| 17 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.634 | +1.645 | 39 |
| 18 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.642 | +1.653 | 45 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:21.756 | +1.767 | 30 |
| 20 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.196 | +2.207 | 23 |
Najbolja vremena po sektorima:
| SEKTOR 1 | SEKTOR 2 | SEKTOR 3 | ||||
| 1 | Webber | 25.325 | Kovalainen | 34.608 | Kovalainen | 19.930 |
| 2 | Kovalainen | 25.389 | Coulthard | 34.651 | Webber | 20.119 |
| 3 | Hamilton | 25.447 | Hamilton | 34.653 | Rosberg | 20.221 |
| 4 | Coulthard | 25.490 | Vettel | 34.797 | Hamilton | 20.241 |
| 5 | Massa | 25.538 | Webber | 34.808 | Massa | 20.243 |
| 6 | Räikkönen | 25.586 | Rosberg | 34.826 | Button | 20.252 |
| 7 | Rosberg | 25.593 | Button | 34.863 | Vettel | 20.274 |
| 8 | Kubica | 25.596 | Nakajima | 34.888 | Nakajima | 20.290 |
| 9 | Vettel | 25.619 | Massa | 34.895 | Barrichello | 20.294 |
| 10 | Heidfeld | 25.622 | Kubica | 34.931 | Piquet | 20.371 |
| 11 | Button | 25.645 | Barrichello | 34.945 | Coulthard | 20.372 |
| 12 | Glock | 25.677 | Heidfeld | 35.006 | Räikkönen | 20.386 |
| 13 | Barrichello | 25.688 | Räikkönen | 35.043 | Kubica | 20.411 |
| 14 | Piquet | 25.721 | Fisichella | 35.094 | Alonso | 20.452 |
| 15 | Sutil | 25.723 | Glock | 35.105 | Fisichella | 20.465 |
| 16 | Bourdais | 25.797 | Bourdais | 35.118 | Sutil | 20.467 |
| 17 | Nakajima | 25.807 | Alonso | 35.143 | Glock | 20.512 |
| 18 | Fisichella | 25.810 | Sutil | 35.202 | Heidfeld | 20.605 |
| 19 | Alonso | 25.814 | Piquet | 35.266 | Trulli | 20.606 |
| 20 | Trulli | 25.977 | Trulli | 35.303 | Bourdais | 20.612 |
Temperatura vazduha 20-21˚C, temperatura staze 33-36˚C, vlažnost vazduha 37-41%, brzina vetra 4,5 m/s, malo oblačno
Subota 05.07, treći slobodni trening
Rezultati trećeg slobodnog treninga:
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.740 | 16 | |
| 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:20.988 | +0.248 | 18 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.266 | +0.526 | 14 |
| 4 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:21.277 | +0.537 | 19 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.668 | +0.928 | 14 |
| 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.786 | +01.046 | 14 |
| 7 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:22.059 | +01.319 | 21 |
| 8 | Timo Glock | Toyota | 1:22.183 | +1.443 | 21 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.355 | +1.615 | 20 |
| 10 | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.387 | +1.647 | 17 |
| 11 | Jenson Button | Honda | 1:22.440 | +1.700 | 19 |
| 12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.461 | +1.721 | 20 |
| 13 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.544 | +1.804 | 18 |
| 14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.556 | +1.816 | 20 |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.916 | +2.176 | 22 |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:23.028 | +2.288 | 17 |
| 17 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.049 | +2.309 | 22 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:23.112 | +2.372 | 21 |
| 19 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.282 | +2.542 | 20 |
| 20 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:32.119 | +11.379 | 6 |
Najbolja vremena po sektorima:
| SEKTOR 1 | SEKTOR 2 | SEKTOR 3 | ||||
| 1 | Hamilton | 25.479 | Alonso | 34.792 | Alonso | 20.141 |
| 2 | Alonso | 25.623 | Webber | 34.897 | Kovalainen | 20.162 |
| 3 | Kovalainen | 25.639 | Vettel | 35.072 | Webber | 20.318 |
| 4 | Webber | 25.773 | Kovalainen | 35.122 | Vettel | 20.333 |
| 5 | Vettel | 25.816 | Hamilton | 35.302 | Glock | 20.345 |
| 6 | Piquet | 25.841 | Piquet | 35.366 | Hamilton | 20.529 |
| 7 | Bourdais | 25.906 | Rosberg | 35.505 | Bourdais | 20.542 |
| 8 | Räikkönen | 26.003 | Glock | 35.513 | Piquet | 20.579 |
| 9 | Heidfeld | 26.022 | Barrichello | 35.537 | Massa | 20.588 |
| 10 | Glock | 26.079 | Bourdais | 35.562 | Trulli | 20.699 |
| 11 | Button | 26.083 | Trulli | 35.581 | Räikkönen | 20.709 |
| 12 | Massa | 26.108 | Räikkönen | 35.587 | Barrichello | 20.712 |
| 13 | Barrichello | 26.121 | Button | 35.635 | Button | 20.722 |
| 14 | Kubica | 26.152 | Massa | 35.765 | Nakajima | 20.779 |
| 15 | Rosberg | 26.165 | Nakajima | 35.801 | Sutil | 20.789 |
| 16 | Trulli | 26.246 | Heidfeld | 35.823 | Fisichella | 20.862 |
| 17 | Fisichella | 26.316 | Fisichella | 35.857 | Rosberg | 20.874 |
| 18 | Sutil | 26.325 | Sutil | 35.900 | Heidfeld | 21.006 |
| 19 | Nakajima | 26.328 | Kubica | 35.964 | Kubica | 21.012 |
| 20 | Coulthard | 29.066 | Coulthard | 40.325 | Coulthard | 22.728 |
Temperatura vazduha 19˚C, temperatura staze 16-18˚C, vlažnost vazduha 64-74%, brzina vetra 5,5 m/s, potpuno oblačno, staza mokra tokom prvog dela sesije.
