Luis Hamilton došao je do pol pozicije u odlučujućoj trci sezone, gde ima za cilj da pobedi u borbi za šampionat. Rozberg mu to neće učiniti lakim zadatkom jer startuje kao drugi, dok sa treće pozicije kreće Danijel Rikardo u Red Bulu.
Hamilton je tokom svih treninga imao bolji tempo od klupskog kolege, a i u kvalifikacijama je bio brži od Rozberga. Tokom Q1 je bio dosta bolji pa se između dva Mercedesova vozača pozicioniralo par rivala, ali na kraju Q3 ipak je prvi startni red ostao rezervisan za Mercedes. Hamilton je tokom Q3 imao bolje vreme i u prom pokušaju, Rozberg se popravio u drugom, ali nedovoljno da otme pol poziciju od Hamiltona. Rozberg će tako startovati sa druge pozicije i sve što mora je da završi treći (i pored Hamiltonove pobede) kako bi osvojio prvu titulu u karijeri. Rikardo je uspeo da pomeri Rajkonena sa treće pozicije na samom kraju kvalifikacija, a Kimi je imao dosta dobre kvalifiakcije i krenuće sa četvrtog mesta. Rajkonen će biti u sendviču Red Bulovih vozača, iza njega kreće agresivni Maks Verštapen, dok iza njege startuje posrnuli Fetel. Fetel jednostavno nije uspeo da napravi dobar krug u Abu Dabiju, i gotovo svaki pokušaj je bio israćen greškom u nekoj krivini. Fors Indija potvrđuje dobru formu, Hulkenberg će u svom poslednjem nastupu za ovu ekipu startovati sa sedme pozicije i to ispred kluspkog kolege, Serhia Pereza. Masa će u svoju poslednju trku u F1 karijeri krenuti sa desetog mesta, iza Alonsa koji je ponovo ubacio Meklaren u Q3.

Prvi ispod crte u Q2 ostao je Valteri Botas u Vilijamsu, a iza njega će krenuti drugi vozač kome je ovo poslednja trka u F1 karijeri, Dženson Baton. Gutjerez je pobedio svog klupskog kolegu iz Has ekipe, Romana Grožeana, i oni će startovati sa 13. i 14. mesta.
Poslednja trka sezone kreće u 14 časova po srednjeevropskom vremenu i ostaje da se vidi taktika Hamiltona. Da li će forsirati, voziti svoju trku i čekati grešku Rozberga, ili će usporavati ceo karavan kako bi Rozberga učinio lakšim plenom?!
Rezultati kvalifiakcija za VN Abu Dabija:
| POz | Vozač | tim | vreme | razlika |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.755s | – |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m39.058s | 0.303s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m39.589s | 0.834s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.604s | 0.849s |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m39.661s | 0.906s |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m39.818s | 1.063s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.501s | 1.746s |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.519s | 1.764s |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m41.106s | 2.351s |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m41.213s | 2.458s |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m41.084s | 2.329s |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m41.272s | 2.517s |
| 13 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m41.480s | 2.725s |
| 14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m41.564s | 2.809s |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1m41.820s | 3.065s |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m41.995s | 3.240s |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m42.003s | 3.248s |
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1m42.142s | 3.387s |
| 19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m42.247s | 3.492s |
| 20 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m42.286s | 3.531s |
| 21 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m42.393s | 3.638s |
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m42.637s | 3.882s |
