Luis Hamilton došao je do svoje četvrte pobede na stazi u Teksasu, pa je još jednom pokazao dominaciju na ovoj stazi. Drugo mesto pripalo je Rozbergu, dok je pomalo razočaran na trećem mestu trku završio Danijel Rikardo.
Luis Hamilton je, istina minimalno, smanjio prednost Rozberga u generalnom lasmanu ovom pobedom na stazi u Ostinu i još jednom je pokazao da mu ova staza prija i da voli da vozi u Americi. Četiri pobede od ukupno pet poseta Teksasu prpalo je Hamiltonu. Prednost Rozberga je i dalje veća od jedne cele pobede i iznosi 26 poena, sa tri trke do kraja šampionata. Sam start je konačno dobro pošao po Hamiltona i celu trku je Hamilton držao pod kontrolom i vodio je od samog starta, dok je Rozberg na startu izgubio poziciju od Rikarda. Niko je imao i malo sreće jer je virtuelno vozilo bezberdnosti aktivirano taman u trenutku kada su vozači Mercedesa planirali boks pa je tako uspeo da se odbrani od Rikarda koji je pretio da može ugroziti Rozberga i završiti trku na drugom mestu. Ipak, od toga nije bilo ništa i Rikardo se morao zadovoljiti trećim mestom. Njegov klupski kolega, Maks Verštapen je imao tehničkih problema pa je zbog njegovog odustajanja i aktivirano virtuelno vozilo bezbednosti.

Četvrto mesto pripalo je Sebastijanu Fetelu, a Rajkonen je taj kome je pripala uloga baksuza u Ferariju ovog vikenda. Tokom zamene pneumatika došlo je do problema sa pištoljem i Rajkonen je ostao parkiran na izlasku iz boksa što mu je upropastilo solidnu trku jer je u tom trenutku bio na četvrtom mestu. Zabavu za fanove pružio je Fernando Alonso koji je u poslednjim krugovima imao odličan tempo i uz dva sjajna obilaženja uspeo je da dođe do petog mesta za Meklaren. Oba obilaženja su bila veoma agresivna, a obilaženje Mase je prošlo uz jak kontakt, ali do kazne Alonsa nije doplo. Iza Alonsa trku su završili Sajnc i Masa, dok je iza njih kroz cilj prošao Serhio Perez u Fors Indiji. Deveto mesto pripalo je Batonu, pa Meklaren može biti zadovoljan trkom u Americi, a polsednji poen u Teksasu je pripao domaćoj, Haas, ekipi i to Romanu Grožeanu.
naredna trka se vozi već narednog vikenda u Meksiku.
Rezultati VN USA:
| POz | vozač | tim | krugova | Vreme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1h38m12.618s |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 4.520s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 56 | 19.692s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 43.134s |
| 5 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 56 | 1m33.953s |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 56 | 1m36.124s |
| 7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 55 | 1 Lap |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 55 | 1 Lap |
| 9 | Jenson Button | McLaren/Honda | 55 | 1 Lap |
| 10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 55 | 1 Lap |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 55 | 1 Lap |
| 12 | Kevin Magnussen | Renault | 55 | 1 Lap |
| 13 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | 1 Lap |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 55 | 1 Lap |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 55 | 1 Lap |
| 16 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 55 | 1 Lap |
| 17 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 55 | 1 Lap |
| 18 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 54 | 2 Laps |
| – | Kimi Raikkonen | Ferrari | 38 | Wheel |
| – | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 28 | Gearbox |
| – | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 16 | Brakes |
| – | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1 | Collision |
Generalni plasman vozača:
| POz | vozač | poena |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 331 |
| 2 | Lewis Hamilton | 305 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 227 |
| 4 | Sebastian Vettel | 177 |
| 5 | Kimi Raikkonen | 170 |
| 6 | Max Verstappen | 165 |
| 7 | Sergio Perez | 84 |
| 8 | Valtteri Bottas | 81 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 54 |
| 10 | Fernando Alonso | 52 |
| 11 | Felipe Massa | 49 |
| 12 | Carlos Sainz | 38 |
| 13 | Romain Grosjean | 29 |
| 14 | Daniil Kvyat | 25 |
| 15 | Jenson Button | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | 7 |
| 17 | Jolyon Palmer | 1 |
| 18 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 19 | Stoffel Vandoorne | 1 |
Generalni plasman timova:
| poz | tim | poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 636 |
| 2 | Red Bull/Renault | 400 |
| 3 | Ferrari | 347 |
| 4 | Force India/Mercedes | 138 |
| 5 | Williams/Mercedes | 130 |
| 6 | McLaren/Honda | 74 |
| 7 | Toro Rosso/Ferrari | 55 |
| 8 | Haas/Ferrari | 29 |
| 9 | Renault | 8 |
| 10 | Manor/Mercedes | 1 |
