Niko Rozberg je došao do pobede na prvoj trci na ulicama Bakua gde je vožena VN Evrope. Na krajnje monotonoj trci uz „fantastičnu ideju“ Bernija Eklstona i FOM-a da se isti vikend održava F1 kad i 24h Le Mana, Rozberg je odneo dominantnu pobedu, dok je drugo mesto pripalo Fetelu, a treće mesto Perezu u Fors Indiji.
Rozberg je posle „poklonjene“ šanse na kvalifikacijama rutinski odradio trku na ulicama Bakua i od prve krivine do samog kraja nije ispuštao prvo mesto. Hamilton koji je imao more grešaka na kvalifiakcijama uspeo je da završi tek na petom mestu posle dosta muka sa podešavanjem bolida na samoj trci. Pobeda Rozberga je peta u sezoni i nakon VN Evrope Rozberg ima 24 poena prednosti u odnosu na Hamiltona. Luis je posle problema sa bolidom u više navrata tražio od ekipe da mu reši problem, ali obzirom na zabranu radio komunikacije u tom smislu ekipa mu nije mogla pomoći dodatnim informacijima. Fetel je drugu trku u nizu završio kao drugi i to njegovo mesto na VN Evrope nikada nije bilo ugroženo, dok je treće mesto osvojio fantastični Serhio Perez u Fors Indiji. Perez je oduševio i u kvalifikacijama, ali je kažnjen sa 5 mesta zbog promene menjača, a do kraja trke je opravdao dobru formu iz kvalifikacija i došao do drugog podijuma ove sezone. Perez je pred sam kraj trke treće mesto oteo od Rajkonena. Istina Kimi je imao kaznu od 5s zbog gaženja bele linije na ulazu u boks, pa bi u svakom slučaju bio četvrti sve i da ga Perez nije obišao pre kraja trke.

Ispred dvojca Red Bula, Danijela Rikarda i Maksa Verštapena trku je na šestom mestu završio Valteri Botas, a poslednje poene VN Evrope uzeli su Hulkenberg i Masa u Vilijamsu. I pored ulične konfiguracije staze u Bakuu nije viđen sigurnosni automobil jer nije bilo nikakvih udesa, a ukupno je bilo 4 odustajanja, sve zbog tehničkih problema.
Prva trka u Azerbejdžanu je bila prilično monotona i samo na trenutke je pružala neko uzbuđenje i obilaženja, uglavnom na kočenju za prvu krivinu i bez nekog prevelikog otpora vozača koji se brani. Sve u svemu, pored ove činjenice i pored toga što je VN Evrope kranje bistrim razmišljanjem FOM-a organizovana isti vikend kad i 24h Le Mana, ne možemo a da ne konstatujemo da je trka bila izuzetno monotona, najblaže rečeno.
Koliko u FOM-u ne mare za posledice govori i činjenica da je početak F1 bio u minut kad i kraj legendarne trke izdržljivosti u Le Manu.
Naredna trka u F1 šampionatu vozi se u Austriji za dve nedelje.
Rezultati VN Evrope:
| Poz | Vozač | Tim | Veme |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h32m52.366s |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 16.696s |
| 3 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 25.241s |
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 33.102s |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56.335s |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m00.886s |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m09.229s |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m10.696s |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m17.708s |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m25.375s |
| 11 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m44.817s |
| 12 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 14 | Kevin Magnussen | Renault | 1 Lap |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1 Lap |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 18 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 2 Laps |
| – | Fernando Alonso | McLaren/Honda | Gearbox |
| – | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | Brakes |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | Suspension |
| – | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | Suspension |
Generalni plasman vozača:
| Poz | Vozač | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 141 |
| 2 | Lewis Hamilton | 117 |
| 3 | Sebastian Vettel | 96 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 81 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 78 |
| 6 | Max Verstappen | 54 |
| 7 | Valtteri Bottas | 52 |
| 8 | Sergio Perez | 39 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Daniil Kvyat | 22 |
| 11 | Romain Grosjean | 22 |
| 12 | Nico Hulkenberg | 20 |
| 13 | Fernando Alonso | 18 |
| 14 | Carlos Sainz | 18 |
| 15 | Kevin Magnussen | 6 |
| 16 | Jenson Button | 5 |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 |
Generalni plasman timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 258 |
| 2 | Ferrari | 177 |
| 3 | Red Bull/Renault | 140 |
| 4 | Williams/Mercedes | 90 |
| 5 | Force India/Mercedes | 59 |
| 6 | Toro Rosso/Ferrari | 32 |
| 7 | McLaren/Honda | 24 |
| 8 | Haas/Ferrari | 22 |
