Tojota je dočekala jutro na prvom mestu na trci za 24 časa Le Mana, ali su se tokom noći smenjivali sa Poršeom na čelu. Po svemu sudeći za pobedu će se takmičiti dve Tojote i Porše #2, dok Audi ima krug zaostatka. U LMP2 klasi #36 Alpine posada ima krug prednosti u odnosu na #26 Oreca prototip, dok se u GTPro klasi za pobedu bore Ferari i Ford sa 30s zaostatka.
Posle osam sati borbe sve je izgledalo dobro za Porše koji je imao drugo i treće mesto, ali je u devetom satu došlo do problema za #1 Porše i prototip je morao gotovo celi krug da vozi sporo kako bi se dovukao do boksa zbog problema sa pregrevanjem. U istom satu je Porše #2 obišao Tojotu za prvo mesto, pa je taj sat gorko sladak za Porše jer su dobili prvo mesto, ali je drugi prototip raktično ispao iz trke. Tokom noći, negde oko 2 časa Tojota je preuzela prvo mesto od Poršea i jutro je dočekala na prvom mestu. Ipak nije sve gotovo u LMP1 klasi, a za prvo mesto su efektivno u igri obe Tojotine posade i #2 Porše sa manje od 50s zaustatka.
U LMP2 klasi je #36 posada imala problema tokom boksa i zamene pneumatika, zbog defekta vazdušnog pištolja, što je pomoglo da se #26 Oreca priključi nazad u borbu za pobedu.
U GTPro klasi Ferari vodi sa posadom #82, dok drugo i treće mesto drže Fordovi sa posadama #68 i #69.
Rezultati posle 18 sati Le Mana:
| Poz | Klasa | Tim | Posada | Krugova | Vreme |
| 1 | LMP1 | #5 Toyota | Davidson, Buemi, Nakajima | 284 | |
| 2 | LMP1 | #6 Toyota | Sarrazin, Conway, Kobayashi | 284 | + 31.456s |
| 3 | LMP1 | #2 Porsche | Dumas, Jani, Lieb | 284 | + 48.070s |
| 4 | LMP1 | #8 Audi | Di Grassi, Duval, Jarvis | 283 | + 1 Lap |
| 5 | LMP1 | #7 Audi | Fassler, Lotterer, Treluyer | 272 | + 12 Laps |
| 6 | LMP2 | #36 Alpine | Menezes, Lapierre, Richelmi | 264 | + 20 Laps |
| 7 | LMP2 | #26 Oreca | Rusinov, Stevens, Rast | 263 | + 21 Laps |
| 8 | LMP2 | #37 BR01 | Petrov, Shaytar, Ladygin | 261 | + 23 Laps |
| 9 | LMP2 | #42 Gibson | Leventis, Watts, Kane | 261 | + 12.930s |
| 10 | LMP2 | #33 Oreca | Pu, Gommendy, De Bruijn | 258 | + 26 Laps |
| 11 | LMP2 | #41 Ligier | Rojas, Canal, Berthon | 257 | + 27 Laps |
| 12 | LMP2 | #27 BR01 | Minassian, Mediani, Aleshin | 257 | + 34.096s |
| 13 | LMP2 | #31 Ligier | Dalziel, Derani, Cumming | 256 | + 28 Laps |
| 14 | LMP2 | #23 Ligier | Barthez, Chatin, Buret | 255 | + 29 Laps |
| 15 | LMP2 | #49 Ligier | Pew, Negri Jr, Vanthoor | 255 | + 1m23.027s |
| 16 | GTE Pro | #82 Ferrari | Fisichella, Vilander, Malucelli | 252 | + 32 Laps |
| 17 | LMP2 | #40 Ligier | Krohn, Jonsson, Barbosa | 252 | + 18.782s |
| 18 | GTE Pro | #68 Ford | Hand, Muller, Bourdais | 252 | + 33.655s |
| 19 | LMP2 | #43 Ligier | Gonzalez, Senna, Albuquerque | 251 | + 33 Laps |
| 20 | LMP2 | #30 Ligier | Sharp, Brown, Van Overbeek | 251 | + 1m00.973s |
| 21 | LMP2 | #25 Ligier | Munemann, Hoy, Pizzitola | 251 | + 1m14.679s |
| 22 | GTE Pro | #69 Ford | Briscoe, Westbrook, Dixon | 251 | + 1m51.144s |
| 23 | GTE Pro | #95 Aston | Thiim, Sorensen, Turner | 251 | + 3m32.839s |
| 24 | GTE Pro | #66 Ford | Pla, Mucke, Johnson | 250 | + 34 Laps |
| 25 | GTE Pro | #97 Aston | Stanaway, Rees, Adam | 249 | + 35 Laps |
| 26 | LMP2 | #48 Oreca | Keating, Bleekemolen, Goossens | 249 | + 1m01.064s |
| 27 | GTE Pro | #63 Chevrolet | Magnussen, Garcia, Taylor | 248 | + 36 Laps |
| 28 | LMP2 | #44 Oreca | Graves, Rao, Merhi | 247 | + 37 Laps |
| 29 | LMP1 | #1 Porsche | Bernhard, Webber, Hartley | 246 | + 38 Laps |
| 30 | GTE Am | #62 Ferrari | Sweedler, Bell, Segal | 245 | + 39 Laps |
| 31 | GTE Am | #88 Porsche | Al Qubaisi, Heinemeier Hansson, Long | 244 | + 40 Laps |
| 32 | GTE Am | #83 Ferrari | Perrodo, Collard, Aguas | 244 | + 1m23.754s |
| 33 | GTE Am | #61 Ferrari | Mok, Sawa, Bell | 243 | + 41 Laps |
| 34 | GTE Am | #55 Ferrari | Cameron, Griffin, Scott | 242 | + 42 Laps |
| 35 | GTE Am | #86 Porsche | Wainwright, Carroll, Barker | 242 | + 25.537s |
| 36 | GTE Am | #50 Chevrolet | Yamagishi, Ragues, Belloc | 242 | + 30.333s |
| 37 | GTE Pro | #77 Porsche | Lietz, Christensen, Eng | 242 | + 1m07.689s |
| 38 | LMP2 | #22 Ligier | Capillaire, Maris, Coleman | 242 | + 1m50.561s |
| 39 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 240 | + 44 Laps |
| 40 | GTE Am | #60 Ferrari | Laursen, Mac, Nielsen | 240 | + 1m42.987s |
| 41 | LMP1 | #12 Rebellion | Prost, Heidfeld, Piquet Jr | 239 | + 45 Laps |
| 42 | GTE Am | #99 Aston | Howard, Griffin, Hirsch | 235 | + 49 Laps |
| 43 | CDNT | #84 Morgan | Sausset, Tinseau, Bouvet | 229 | + 55 Laps |
| 44 | LMP2 | #28 Morgan | Taittinger, Striebig, Roussel | 228 | + 56 Laps |
| 45 | GTE Pro | #67 Ford | Franchitti, Priaulx, Tincknell | 224 | + 60 Laps |
| 46 | GTE Am | #57 Chevrolet | O’Connel, Bryant, Patterson | 224 | + 41.983s |
| 47 | LMP2 | #38 Gibson | Dolan, Dennis, Van Der Garde | 222 | + 62 Laps |
| 48 | GTE Am | #78 Porsche | Ried, Henzler, Camathias | 215 | + 69 Laps |
| 49 | LMP2 | #34 Oreca | Leutwiler, Nakano, Winslow | 210 | + 74 Laps |
| 50 | LMP1 | #13 Rebellion | Tuscher, Imperatori, Kraihamer | 200 | + 84 Laps |
| 51 | LMP2 | #46 Oreca | Thiriet, Beche, Hirakawa | 241 | Retired |
| 52 | LMP2 | #35 Alpine | Cheng, Tung, Panciatici | 234 | Retired |
| 53 | GTE Pro | #64 Chevrolet | Gavin, Milner, Taylor | 219 | Retired |
| 54 | LMP1 | #4 CLM | Trummer, Webb, Kaffer | 206 | Retired |
| 55 | GTE Pro | #51 Ferrari | Bruni, Calado, Pier Guidi | 179 | Retired |
| 56 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Bird, Bertolini | 143 | Retired |
| 57 | GTE Pro | #92 Porsche | Makowiecki, Bamber, Bergmeister | 140 | Retired |
| 58 | GTE Pro | #91 Porsche | Pilet, Estre, Tandy | 135 | Retired |
| 59 | LMP2 | #47 Oreca | Matsuda, Howson, Bradley | 116 | Retired |
| 60 | GTE Am | #89 Porsche | Macneil, Keen, Miller | 50 | Retired |
