Niko Rozberg pobedio je i u drugoj trci sezone, što je ukupno peta pobeda u nizu za njega. Drugoplasirani je na VN Bahreina bio Kimi Rajkonen, dok je kao treći kroz ilj prošao Luis Hamilton.
Start trke je bio prilično loš za Hamiltona koji je krenuo sa prve pozicije. Luis je lošije krenuo i već na samom startu je izgubio prvo mesto od klupskog kolege. Međutim, najveći problem je Luis imao zbog udesa sa Botasom koji je zakačio bolid Hamiltona na ulazu u prvu krivinu. Valteri je pokušao sa unutrašnje strane da se „podvuče“ ali ga je Hamilton naglo zatvorio i došlo je do kontakta. Epilog je oštećenje oba bolida, gubljenje pozicija za Hamiltona, a par krugova kasnije i kazna za vozača Vilijamsa. Pre samog starta trke usledio je detalj koji je gotovo obeležio VN Bahreina, a u pitanju je odustajanje Fetela u pripremnom krugu. Motor na Fetelovom Ferariju nije izdržao i u još u pripremnom krugu Fetel je morao da parkira bolid pored staze.

Hamilton je uspeo da nadoknadi izgubljeno i na kraju je kroz cilj prošao kao treći, tako da nije mnogo izgubio u trci sa Rozbergom kada su poeni u pitanju. Kimi je imao nešto lošiji start, ali je tokom trke uspeo da nadoknadi vreme i ono što je možda i najbitnije za njega uspeo je da održi konstantan tempo i u nekim trenucima vrlo razumnu razliku u odnosu na Rozberga. Četvrti je trku završio Danijel Rikardo što pokazuje da je Red Bul odlično spremio bolid obzirom na uslove i korišćenje rebrendiranih Renoovih motora. Možda i najveći utisak na VN Bahreina je peto mesto Romana Grožeana koji je ponovo došao do vrednih poena za novoformiranu Haas ekipu. Šesto mesto pripalo je Verštapenu koji je definitivno vozač koji doprinosi zabavi na stazi svojim obilaženjima. Iza njega trku su završili Danil Kvijat i dvojac Vilijamsa, a poslednji poen je pripao odličnom Vandornu u Meklarenu. Mladi vozač je na svom prvom F1 nastupu uspeo da osvoji poene i još značajniji podatak je da je to uspeo u Meklaren Hondi.
Naredna trka šampionata se vozi za dvenedelje u Kini.
Rezultati VN Bahreina:
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h33m34.696s |
| 2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 10.282s |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 30.148s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m02.494s |
| 5 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m18.299s |
| 6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m20.929s |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1 Lap |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1 Lap |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1 Lap |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 11 | Kevin Magnussen | Renault | 1 Lap |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 13 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1 Lap |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 15 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1 Lap |
| 17 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1 Lap |
| – | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | Collision |
| – | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | Brakes |
| – | Jenson Button | McLaren/Honda | Power Unit |
| – | Sebastian Vettel | Ferrari | Not started |
| – | Jolyon Palmer | Renault | Not started |
Generalni plasman vozača:
| 1 | Nico Rosberg | 50 |
| 2 | Lewis Hamilton | 33 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 24 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 18 |
| 5 | Romain Grosjean | 18 |
| 6 | Sebastian Vettel | 15 |
| 7 | Felipe Massa | 14 |
| 8 | Max Verstappen | 9 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 6 |
| 10 | Daniil Kvyat | 6 |
| 11 | Valtteri Bottas | 6 |
| 12 | Carlos Sainz | 2 |
| 13 | Stoffel Vandoorne | 1 |
Generalni plasman timova:
| 1 | Mercedes | 83 |
| 2 | Ferrari | 33 |
| 3 | Red Bull/TAG Heuer | 30 |
| 4 | Williams/Mercedes | 20 |
| 5 | Haas/Ferrari | 18 |
| 6 | Toro Rosso/Ferrari | 11 |
| 7 | Force India/Mercedes | 6 |
| 8 | McLaren/Honda | 1 |
