Na poslednjoj trci ove sezone trijumfovao je Niko Rozberg u Mercedesu. Duplu pobedu je Mercedesu obezbedio Luis Hamilton svojim drugim mestom, a poslednje mesto na podijumu pripalo je Kimiju Rajkonenu u Ferariju.
Poslednja trka sezone prošla je bez nekih većih uzbuđenja, a Rozbergovo prvo mesto ostalo je netaknuto tokom celog toka trke, naravno sa izuzetkom redovih zamena pnaumatika. Posle šeste pol pozicije u nizu, Rozberg je uspeo bez problema da dođe do još jedne pobede, 14. u karijeri. Na kraju trke je razlika između Rozberga i drugoplasiranog Hamiltona iznosila nešto preko 8 sekundi, a Hamilton je najbliži Rozbergu bio tokom polovine trke kada je razlika bila oko 1s. Hamilton je išao na nešto drugačiju strategiju i nešto duži drugi stint, što se ispostavilo kao greška. Nakon toga Hamilton nikako nije uspeo da spusti razliku i tako je iz Abu Dabija morao da ode sa osvojenom drugom pozicijom. Dupla pobeda u Abu Dabiju je 12. ove godine za srebrne strele.

Treće mesto na podijumu pripalo je Kimiju Rajkonenu, kome je ovo bio treći podijum ove sezone, a iza njega je trku završio Sebastijan Fetel, koji je imao fantastičnu trku pošto je, usled greške u kvalifikacijama startovao sa 15. mesta. Vozači Fors Indije su završili trku kao peti i sedmi, a između njih se našao Danijel Rikardo u Red Bulu. Poene na poslednjoj trci sezone su uzeli još i Felipe Masa, Roman Grožean i Danil Kvijat. 11. mesto je pripalo Karlosu Sajncu, koji je u poslednjim krugovima trke izgubio poene od fantastičnog Romana Grožeana. Francuz se strategijom i dobrom vožnjom u poslednjim krugovima popeo par pozicija i od Lotusa se oprostio poenima. Solidnu trku imao je i Dženson Baton koji je trku završio kao 12, dok je njegov klupski kolega, Alonso, imao incident sa Maldonadom u prvoj krivini.
Rezultati VN Abu Dabija:
| Poz | Vozač | Tim | Razlika |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1h38m30.175s |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 8.271s |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 19.430s |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 43.735s |
| 5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m03.952s |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m05.010s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m33.618s |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.751s |
| 9 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m38.201s |
| 10 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m42.371s |
| 11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.525s |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 13 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1 Lap |
| 14 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 16 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1 Lap |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2 Laps |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 2 Laps |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 3 Laps |
| – | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | Collision |
Generalni poredak vozača.
| Poz | Vozač | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 381 |
| 2 | Nico Rosberg | 322 |
| 3 | Sebastian Vettel | 278 |
| 4 | Kimi Raikkonen | 150 |
| 5 | Valtteri Bottas | 136 |
| 6 | Felipe Massa | 121 |
| 7 | Daniil Kvyat | 95 |
| 8 | Daniel Ricciardo | 92 |
| 9 | Sergio Perez | 78 |
| 10 | Nico Hulkenberg | 58 |
| 11 | Romain Grosjean | 51 |
| 12 | Max Verstappen | 49 |
| 13 | Felipe Nasr | 27 |
| 14 | Pastor Maldonado | 27 |
| 15 | Carlos Sainz | 18 |
| 16 | Jenson Button | 16 |
| 17 | Fernando Alonso | 11 |
| 18 | Marcus Ericsson | 9 |
| 19 | Roberto Merhi | 0 |
| 20 | Alexander Rossi | 0 |
| 21 | Will Stevens | 0 |
Generalni poredak timova:
| Poz | Tim | Poena |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 703 |
| 2 | Ferrari | 428 |
| 3 | Williams/Mercedes | 257 |
| 4 | Red Bull/Renault | 187 |
| 5 | Force India/Mercedes | 136 |
| 6 | Lotus/Mercedes | 78 |
| 7 | Toro Rosso/Renault | 67 |
| 8 | Sauber/Ferrari | 36 |
| 9 | McLaren/Honda | 27 |
| 10 | Marussia/Ferrari | 0 |
