Vozači Mercedesa su bili najbrži na prvim treninzima za VN Abu Dabija. Na prvom treningu najbrži je bio stari/novi šampion Luis Hamilton, a na drugom je prvo mesto uzeo Niko Rozberg.
Na prvoj trening sesiji, koja se vozi u dnevnim uslovima, najbolje vreme je postigao Luis Hamilton. Hamilton je za nešto više od 0,1s bio brži od svog klupskog kolege, Nika Rozberga, a više od pola sekunde brži od Kimija Rajkonena u Ferariju, koji je zauzeo treće mesto. Rozberg je držao prvo mesto tokom prve polovine treninga, ali ga je Hamilton spustio na drugu poziciju. Rozberg je u svom poslednjem pokušaju imao bolje vreme u prva dva sektora u Hamiltona, ali je u poslednjem napravio grešku i ostao na drugoj poziciji. Četvrto mesto priaplo je Kvijatu u Red Bulu, ispred Fetela i Hulkenberga u Fors Indiji. Sedmo mesto pripalo je Danijelu Rikardu koji je na treningu koristio agregat Renoa starije izvedbe.

Na drugom treningu, kada su vozači počeli da koriste super soft pneumatike, Rozberg je bio bolji od Hamiltona i na kraju treninga imao je bolje vreme za gotovo istu razliku koju je Hamilton imao na prvoj sesiji. Treće mesto je pripalo Perezu u Fors Indiji, ali je Perez 20 minuta pre vremena završio trening zbog problema sa kočnicama. Interesantno je da je Alonso u Meklarenu bio u istoj sekundi sa Rozbergom.
Kvalifikacije za VN Abu Dabija se voze u subotu u 14 časova po srednjeevropsskom vremenu.
Rezultati P1:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika | krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m43.754s | – | 28 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m43.895s | 0.141s | 32 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m44.500s | 0.746s | 27 |
| 4 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m44.702s | 0.948s | 23 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m44.742s | 0.988s | 23 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m44.751s | 0.997s | 22 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m44.893s | 1.139s | 26 |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m44.934s | 1.180s | 27 |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m45.314s | 1.560s | 29 |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m45.433s | 1.679s | 20 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m45.603s | 1.849s | 22 |
| 12 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m45.718s | 1.964s | 32 |
| 13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m45.773s | 2.019s | 15 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m45.865s | 2.111s | 20 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m46.115s | 2.361s | 20 |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m46.220s | 2.466s | 21 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m46.407s | 2.653s | 29 |
| 18 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m46.501s | 2.747s | 9 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m48.836s | 5.082s | 19 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m49.888s | 6.134s | 20 |
Rezultati P2:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m41.983s | – | 39 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m42.121s | 0.138s | 31 |
| 3 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m42.610s | 0.627s | 23 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m42.647s | 0.664s | 37 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m42.717s | 0.734s | 35 |
| 6 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m42.798s | 0.815s | 34 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m42.849s | 0.866s | 36 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.928s | 0.945s | 35 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.955s | 0.972s | 31 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m43.431s | 1.448s | 37 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m43.441s | 1.458s | 32 |
| 12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.506s | 1.523s | 33 |
| 13 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m43.662s | 1.679s | 40 |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m43.854s | 1.871s | 20 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m43.929s | 1.946s | 27 |
| 16 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m44.050s | 2.067s | 32 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m44.116s | 2.133s | 37 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m45.245s | 3.262s | 28 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m46.450s | 4.467s | 35 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m47.022s | 5.039s | 27 |
