Luis Hamilton krenuo je silovito na prvim treninzima za VN Italije. Na prvom treningu nadmašio je Rozberga za gotovo pola sekunde, a na drugom treningu je Rozberg uspeo da isprati Hamiltonov tempo.
Prvi trening za VN Italije koja se vozi na legendarnoj Monci prošao je u znaku Luisa Hamiltona. Britanac je postavio vreme koje je gotovo pola sekunde bilo bolje od onog koje je postavio njegov klupski kolega, Niko Rozberg, koji je trening završio na drugom mestu. Mercedesu su dominirali prvim treningom, a koliko je ta dominacija jaka govori i podatak da je razlika u odnosu na Ferari bila ogromnih 1.5s. Jedan od razloga za ovakve performase Mercedesa može biti i poboljšani agregat koji je Mercedes spremio za nastavak sezone. Prvi trening je bio prekinut zbog izletanja Karlosa Sajnca u čuvenoj Parabolici, ali je ubrzo i nastavljen obzirom da je Toro Roso bolid brzo izvućen iz šljunka pored staze. Sebasttijan Fetel završio je trening kao treći dok su iza njega bile dve Fors Indije koje se mogu nadati dobrim rezultatima u Monci. Meklaren je ponovo imao problema i njihov tok treninga je bio relativno rano prekinut, a oba Meklarena su išla na planiranu zamenu agregata.
Na drugom treningu se priča manje više ponovila, prvih šest mesta su bila ista kao na prvom treningu, uz manje razlike između vozača. Niko Rozberg je spustio zaostatak u odnosu na Hamiltona pa je tako drugi trening završio na manje od 0,1s iza klupskog kolege. Rozberg je imao šansu da nadmaši Hamiltonovo vreme, ali je na kraju brzog kruga napravio grešku u Parabolici koja ga je koštala najbržeg vremena na drugom treningu. Interesantno je da su Ferarijevi vozači, Fetel na trećem i Kimi na šestom mestu, bili jedini vozači u top 10 koji nisu upravljali bolidima pogonjenim Mercedesovim agregatima. Ovo dovoljno svedoči o surovoj snazi koju poseduje Mercedesova jedinica za ovu sezonu, a na Monci je to dosta izraženo zbog prirode staze.
Kvalifikacije za VN Italije se voze u subotu u 14 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati FP1:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m24.670s | – | 25 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m25.133s | 0.463s | 22 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m26.258s | 1.588s | 17 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m26.612s | 1.942s | 19 |
| 5 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m26.730s | 2.060s | 29 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m26.783s | 2.113s | 16 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m26.922s | 2.252s | 27 |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m26.936s | 2.266s | 22 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m27.075s | 2.405s | 25 |
| 10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m27.118s | 2.448s | 28 |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m27.232s | 2.562s | 21 |
| 12 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m27.275s | 2.605s | 29 |
| 13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m27.454s | 2.784s | 17 |
| 14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m27.591s | 2.921s | 27 |
| 15 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | 1m27.669s | 2.999s | 28 |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m27.907s | 3.237s | 8 |
| 17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m28.023s | 3.353s | 11 |
| 18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m28.423s | 3.753s | 12 |
| 19 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m29.853s | 5.183s | 22 |
| 20 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m29.911s | 5.241s | 12 |
Rezultati FP:
| Poz | Vozač | Tim | Razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m24.279s | 27 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.021s | 35 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.759s | 36 |
| 4 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 0.999s | 34 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1.046s | 43 |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.101s | 39 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1.218s | 41 |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1.234s | 41 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1.368s | 34 |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1.612s | 31 |
| 11 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1.835s | 30 |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1.854s | 32 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1.943s | 27 |
| 14 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 2.175s | 38 |
| 15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 2.362s | 50 |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2.687s | 31 |
| 17 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 3.922s | 29 |
| 18 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 4.160s | 27 |
| 19 | Jenson Button | McLaren/Honda | 4.192s | 3 |
| 20 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 4.444s | 28 |
