Luis Hamilton je bio najbrži na prva dva treninga za VN Mađarske. Na stazi Hungaroring je vozač Mercedesa bio ispred svog klupskog kolege na prvom, a ispred dvojca Red Bula na drugom treningu.
Hamilton je od samog početka prvog treninga bio najbrži na stazi, tačnije nakon nekih pola časa i korišćenja jednog seta pnaumatika bio je najbrži kada su vozači počeli da menjaju pneumatike za drugi set. Međutim trening je bio prekinut nešto nakon prvog sata zbog pomalo bizarnog udesa Serhija Pereza u Fors Indiji. Meksikanac je izgubio kontrolu nad svojim bolidom u krivini 11, nakon čega se prevrnuo. Na snimku se videlo da bolid ima oštećenje zadnjeg vešanja i pretpostavlja se da je upravo to imalo uticaja na prevrtanje bolida. Upravavo zbog toga je Fors Indija odlučila da se ne pojavi na drugom treningu kako bi ispitali o čemu se tu radi i kako ne bi rizikovali još jedno oštećenje i udes koji uopšte nije izgledao bezazleno i pored toga što nije bila prevelika brzina u pitanju.

Posle 15-minutne pauze trening je ponovo počeo i Rozberg je skinuo Hamiltona sa čela liste, ali je Hamilton odmah odgovorio i vratio Rozberga na drugo mesto. Nakon toga je usledila još jedna crvena zastava zbog delova Ferarija na stazi. Prednje krilo Kimija Rajkonena je ostalo na stazi, ali je Kimi uspeo da dođe do boksa. Ipak usled delova na stazi sudije su odlučile da istaknu crvenu zastavu kako bi se staza počistila. Rajkonen je pre ovog incidenta postavio treće vreme i tu je ostao do kraja treninga. Iza njega je bio dvojac Red Bula, Danijel Rikardo i Daniil Kvijat, a iza njih je trening završio Sebastijan Fetel u drugom Ferariju. Meklareni su imali nešto bolji trening iza sebe, a Baton i Alonso se nadaju da će na stazi koja ne traži previše snage iz agregata biti bolje plasirani i da će osvojiti neke poene.

Drugi trening je takođe prošao u znaku Luisa Hamiltona koji je ponovo bio najbrži, a iza njega su bila dva Red Bula koji se možda konačno mogu nadati jednom dobrom vikendu. Na drugom treningu su Kvijat i Rikardo zamenili mesta pa je tako Kvijat bio bolje plasiran od svog klupskog kolege. Ipak u Red Bulu su i zabrinuti jer je agregat u bolidu Danijela Riakrda zakazao samo 20-tak minuta pred kraj treninga. Iza vozača Red Bula trening su završili Kimi Rajkonen i Niko Rozberg, a Rajkonen konačno deluje kao da može napraviti bolji rezultat od klupskog kolege koji je drugi trening završio na sedmom mestu. Potvrda da Meklaren ima razloga da planira osvajanje poena je nastavak dobrog tempa i u FP2, Alonso je trening završio kao osmi, dok je Baton bio 12.
Kvalifikacije za VN Mađarske se voze u subotu u 14 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati P1:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Krugova |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m25.141s | 18 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.109s | 22 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 0.671s | 23 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 0.912s | 20 |
| 5 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 0.929s | 17 |
| 6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.254s | 14 |
| 7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1.586s | 25 |
| 8 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1.635s | 14 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1.684s | 19 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1.793s | 27 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 2.131s | 16 |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2.167s | 17 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 2.176s | 11 |
| 14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 2.240s | 19 |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2.268s | 24 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2.591s | 23 |
| 17 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 3.427s | 9 |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 4.552s | 17 |
| 19 | Fabio Leimer | Marussia/Ferrari | 5.490s | 18 |
| 20 | Jolyon Palmer | Lotus/Mercedes | – | 4 |
Rezultati P2:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Krugova |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m23.949s | 36 |
| 2 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 0.351s | 29 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 0.502s | 16 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 0.719s | 34 |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1.185s | 30 |
| 6 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1.650s | 37 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.711s | 26 |
| 8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1.803s | 31 |
| 9 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1.932s | 35 |
| 10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1.971s | 31 |
| 11 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1.986s | 19 |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 2.045s | 32 |
| 13 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 2.141s | 36 |
| 14 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 2.430s | 36 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 2.493s | 39 |
| 16 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 2.882s | 29 |
| 17 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 5.164s | 29 |
| 18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 5.166s | 28 |
