Porše je došao do svog 17. trijumfa na legendarnoj trci za 24 časa Le Mana. Trijumf je Poršeu posle 17 punih godina donela posada #19 u sastavu Nico Hulkenberg, Nick Tandy i Earl Bamber. Drugo mesto je takođe pripalo Poršeu, dok se Audi morao zadovoljiti trećim mestom. Pobeda u LMP2 kategoriji pripala je KCMG Oreca timu i to dominantno, dok su pobede u GTE klasama podeljene između Korvete (PRO) i Ferarija (Am).
Porše postava koja pre same trke nije uživala velike šanse za trijumf, jer je praktično bila rezervna postava Poršea, došla je do trijumfa na ovogodišnjoj trci za 24 časa Le Mana. Bez nekih velikih problema i moglo bi se rekći čak i rutinski, debitantska postava je omogućila Poršeu pobedu posle punih 17 godina. Porše je imao ono što je ključno za pobedu na Le Manu, a to je vožnja u konstantnom tempu i bez tehničkih problema. Audi je praktično učinio pobedu Poršea još lakšom jer su sve tri posade ekipe iz Ingolštada imale problema i morali su ići na neplanirano zaustavljanje u boks zbog tehničkih problema. Porše #19 i #17 su do kraja samo morali da vode računa da ne naprave neku grešku i to pogotovu poslednjih 15-tak minuta trke jer je kiša počela da pada na stazi La Sarthe. Audi #7 je izgubio šanse za pobedu posle raspadanja zadnjeg poklopca motora a potom su morali da idu na neplanirano dolivanje ulja. Tada je Audi #9 ispao najbolje plasirani Audi i krenuo je u poteru za Poršeima. Međutim potera je prekinuta zbog problema sa prednjom osovinom.

U LMP2 kategoriji do trijumfa je sa pol pozicije došla KCMG ekipa u sastavu Nicolas Lapierre, Richard Bradley i Matt Howson. Ipak nije sve bilo tako lako za KCMG Oreca ekipu jer je već jedna Oreca ostala na stazi zbog tehničkih problema, a i Lapierre je imao izlet van staze na Indijanapolisu tokom 22. sata trke. Na kraju je KCMG ekipa obezbedila pobedu sa 50 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasirani Jota Nisan.
U GTE klasama je bilo prilično uzbudljivo ove godine, a pobedu u GTEPro klasi je odnela jedina Korveta na Le Manu, #64 u sastavu O.Gavin, T.Milner, J.Taylor. Aston Martini su imali Le Man za zaborav jer su imali dosta dobar tempo ali nisu uspeli da dođu do cilja, #97 Aston je imao problema sa agregatom gotovo odmah po padanju mraka, a #99 Aston je imao udes sa jednim LMP2 prototipom.
Pobedu u GTEAm klasi je odneo #72 SMP Ferari, a pobedu im je praktično poklonio Paul Dalla kada je sa vodeće pozicije svoj #98 Aston Martin udario u barijeru na Ford šikanama.
Rezultati 24h Le Mana:
| Pos | Class | Driver | Team | Car | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy | Porsche Team | Porsche | 24h00m42.784s |
| 2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1 Lap |
| 3 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 2 Laps |
| 4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 3 Laps |
| 5 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 4 Laps |
| 6 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 8 Laps |
| 7 | LMP1 | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi Sport Team Joest | Audi | 8 Laps |
| 8 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 9 Laps |
| 9 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | KCMG | ORECA/Nissan | 37 Laps |
| 10 | LMP2 | S.Dolan, M.Evans, O.Turvey | JOTA | Gibson/Nissan | 37 Laps |
| 11 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 37 Laps |
| 12 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 41 Laps |
| 13 | LMP2 | K.Chandhok, M.Patterson, N.Berthon | Murphy Prototypes | ORECA/Nissan | 48 Laps |
| 14 | LMP2 | M.Mediani, D.Markozov, N.Minassian | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 55 Laps |
| 15 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 56 Laps |
| 16 | LMP2 | P.Perret, I.Bellarosa, J.Ibanez | Ibanez Racing | ORECA/Nissan | 58 Laps |
| 17 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, J.Taylor | Corvette Racing | Chevrolet | 58 Laps |
| 18 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 59 Laps |
| 19 | LMP2 | L.Roussel, D.Cheng, H-Pin Tung | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | 61 Laps |
| 20 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 63 Laps |
| 21 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado, O.Beretta | AF Corse | Ferrari | 63 Laps |
| 22 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing – Proton | Porsche | 64 Laps |
| 23 | LMP1 | N.Prost, M.Beche, N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 65 Laps |
| 24 | GTE Am | B.Sweedler, T.Bell, J.Segal | Scuderia Corsa | Ferrari | 65 Laps |
| 25 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander, G.Fisichella | AF Corse | Ferrari | 65 Laps |
| 26 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 65 Laps |
| 27 | GTE Pro | M.Sorensen, C.Nygaard, N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 65 Laps |
| 28 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 66 Laps |
| 29 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin, E.Maris | Oak Racing | Ligier/HPD | 67 Laps |
| 30 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen, J.Bergmeister | Porsche Team Manthey | Porsche | 68 Laps |
| 31 | GTE Am | P.Mann, R.Giammaria, M.Cressoni | AF Corse | Ferrari | 69 Laps |
| 32 | LMP2 | T.Krohn, N.Jonsson, J.Barbosa | Krohn Racing | Ligier/Judd | 72 Laps |
| 33 | LMP2 | M.Aleshin, K.Ladygin, A.Ladygin | SMP Racing | BR Engineering/Nissan | 73 Laps |
| 34 | GTE Pro | F.Rees, A.MacDowall, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | 75 Laps |
| 35 | GTE Am | H.C.Chen, G.Vannelet, M.Parisy | Team AAI | Porsche | 75 Laps |
| 36 | GTE Am | A.Al Faisal, K.Giermaziak, M.Avenatti | JMW Motorsport | Ferrari | 75 Laps |
| 37 | GTE Am | J.San Chen, A.Kapadia, X.Maassen | Team AAI | Porsche | 79 Laps |
| – | LMP2 | C.Cumming, L.Vanthoor, K.Estre | Oak Racing | Ligier/HPD | Retirement |
| – | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | Not classified |
| – | GTE Am | J.Bleekemolen, B.Keating, M.Miller | Riley Motorsports-Ti Auto | SRT/Dodge | Retirement |
| – | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | Retirement |
| – | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer, T.Monteiro | Team ByKolles | CLM/AER | Not classified |
| – | LMP1 | H.Tincknell, M.Krumm, A.Buncombe | Nissan Motorsports | Nissan | Not classified |
| – | GTE Am | D.Cameron, M.Griffin, A.Mortimer | AF Corse | Ferrari | Retirement |
| – | LMP1 | O.Pla, J.Mardenborough, M.Chilton | Nissan Motorsports | Nissan | Retirement |
| – | LMP2 | P.Thiriet, T.Gommendy, L.Badey | Thiriet by TDS Racing | ORECA/Nissan | Retirement |
| – | GTE Am | R.Goethe, S.Hall, F.Castellacci | Aston Martin Racing | Aston Martin | Retirement |
| – | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, Z.Amberg | Team SARD Morand | Morgan/SARD | Retirement |
| – | LMP1 | T.Matsuda, M.Shulzhitskiy, L.Ordonez | Nissan Motorsports | Nissan | Retirement |
| – | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | Retirement |
| – | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke, R.Bell | Aston Martin Racing | Aston Martin | Retirement |
| – | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | Retirement |
| – | LMP2 | G.Hirsch, G.Paletou, J.Lancaster | Greaves Motorsport | Gibson/Nissan | Retirement |
| – | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | Retirement |
| – | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki, W.Henzler | Porsche Team Manthey | Porsche | Retirement |
| – | GTE Pro | J.Magnussen, A.Garcia, R.Briscoe | Corvette Racing | Chevrolet | Withdrawn |
| – | GTE Am | M.Wainwright, A.Carroll, P.Keen | Gulf Racing UK | Porsche | Withdrawn |
