Porše posada #19 u sastavu Hulkenberg, Bamber, Tandy je trenutno vodeća na trci za 24 časa Le Mana. Pozicija Poršea je dodatno utvrđena problemima Audi posade #7 koja je imala problema sa svojim prototipom. Vodeći u LMP2 je i dalje Oreca #47, dok u GTEPro vodi AF Corse Ferari #51, a u GTEAm #98 Aston Martin.
Jutro na Le Manu je Porše dočekao kao vodeći, a negde od ponoći je Porše manje više diktirao tempo i bio na čelu. Tokom noći je Audi držao priključak sa Poršeom, ali je tokom jutra Audi posada #7 imala probleme na Porše krivinama (ironija) kada se zadnji deo #7 Audi LMP1 prototipa raspao pa je Fassler, koji je bio za volanom Audija morao u boks. Ovo je omogućilo Poršeu #19, koji je tada vozio Hulkenberg, da napravi solidnu prednost i posle 16 časova imaju prednostod jednog kruga u odnosu na Audi. Treće mesto takođe pripada Audiju, dok je na četvrtom mestu Porše #17. Interesantno da su sva tri prototipa Poršea i Audija u trci i da za sada niko od njih nije odustao. Isto važi i za Tojotu koja ove godine nema tempo za pobedu, ali su im i dalje oba prototipa u trci.

u LMP2 klasi i dalje vodi Oreca #47 sa krugom prednosti u odnosu na #26 ligier koji je pruzeo drugo mesto od #46 Oreca prototipa. U GTEPro klasi je došlo do smene na čelu, a prvo mesto pripada AF Corse Ferari posadi #51 u sastavu Bruni, Vilander, Fisichella. Fisichella je u svojojv smeni preuzep rvo mesto u 14 satu trke, a Korveta #64 zaostaje za oko 1m, dok je na trećem mestu u klasi porše #91. U GTEAm klasi je prvi i dalje Aston Martin #98 sa gotovo 2 i po minuta u odnosu na #72 Ferari.
Poredak posle 16 sati:
| Pos | Class | Car | Drivers | Laps | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMP1 | #19 Porsche | Hulkenberg, Bamber, Tandy | 261 | |
| 2 | LMP1 | #7 Audi | Fassler, Lotterer, Treluyer | 260 | + 1 Lap |
| 3 | LMP1 | #9 Audi | Albuquerque, Bonanomi, Rast | 260 | + 1m56.858s |
| 4 | LMP1 | #17 Porsche | Bernhard, Webber, Hartley | 260 | + 2m20.405s |
| 5 | LMP1 | #8 Audi | Di Grassi, Duval, Jarvis | 259 | + 2 Laps |
| 6 | LMP1 | #18 Porsche | Dumas, Jani, Lieb | 258 | + 3 Laps |
| 7 | LMP1 | #2 Toyota | Wurz, Sarrazin, Conway | 256 | + 5 Laps |
| 8 | LMP1 | #1 Toyota | Davidson, Buemi, Nakajima | 253 | + 8 Laps |
| 9 | LMP2 | #47 Oreca | Howson, Bradley, Lapierre | 237 | + 24 Laps |
| 10 | LMP2 | #26 Ligier | Rusinov, Canal, Bird | 236 | + 25 Laps |
| 11 | LMP2 | #48 Oreca | Chandhok, Patterson, Berthon | 235 | + 26 Laps |
| 12 | LMP2 | #38 Gibson | Dolan, Evans, Turvey | 234 | + 27 Laps |
| 13 | LMP2 | #28 Ligier | Yacaman, Derani, Gonzalez | 234 | + 2m31.064s |
| 14 | LMP2 | #34 Ligier | Cumming, Vanthoor, Estre | 233 | + 28 Laps |
| 15 | LMP1 | #13 Rebellion | Imperatori, Kraihamer, Abt | 232 | + 29 Laps |
| 16 | LMP2 | #42 Dome | Leventis, Watts, Kane | 231 | + 30 Laps |
| 17 | LMP2 | #45 Oreca | Ibanez, Perret, Bellarosa | 224 | + 37 Laps |
| 18 | LMP2 | #31 Ligier | Brown, Van Overbeek, Fogarty | 224 | + 7.848s |
| 19 | LMP2 | #27 BR | Mediani, Markozov, Minassian | 223 | + 38 Laps |
| 20 | GTE Pro | #51 Ferrari | Bruni, Vilander, Fisichella | 223 | + 1m00.777s |
| 21 | GTE Pro | #64 Chevrolet | Gavin, Milner, Taylor | 222 | + 39 Laps |
| 22 | GTE Pro | #91 Porsche | Lietz, Christensen, Bergmeister | 222 | + 3m42.515s |
| 23 | LMP2 | #35 Ligier | Nicolet, Merlin, Maris | 221 | + 40 Laps |
| 24 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Lamy, Lauda | 221 | + 2m27.883s |
| 25 | GTE Am | #72 Ferrari | Shaytar, Bertolini, Basov | 220 | + 41 Laps |
| 26 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Calado, Beretta | 220 | + 1m48.040s |
| 27 | GTE Pro | #95 Aston | Sorensen, Thiim, Nygaard | 219 | + 42 Laps |
| 28 | LMP1 | #12 Rebellion | Prost, Heidfeld, Beche | 219 | + 1m52.408s |
| 29 | GTE Am | #77 Porsche | Dempsey, Long, Seefried | 219 | + 2m40.167s |
| 30 | GTE Am | #62 Ferrari | Sweedler, Bell, Segal | 219 | + 2m42.815s |
| 31 | GTE Am | #53 Dodge | Bleekemolen, Keating, Miller | 218 | + 43 Laps |
| 32 | LMP2 | #29 Morgan | Roussel, Tung, Cheng | 217 | + 44 Laps |
| 33 | GTE Am | #55 Ferrari | Cameron, Griffin, Mortimer | 217 | + 4m42.355s |
| 34 | GTE Am | #83 Ferrari | Perrodo, Collard, Aguas | 216 | + 45 Laps |
| 35 | GTE Am | #61 Ferrari | Mann, Giammaria, Cressoni | 214 | + 47 Laps |
| 36 | LMP2 | #30 Ligier | Sharp, Dalziel, Heinemeier Hansson | 213 | + 48 Laps |
| 37 | GTE Am | #68 Porsche | Chen, Vannelet, Parisy | 213 | + 36.108s |
| 38 | LMP2 | #40 Ligier | Krohn, Jonsson, Barbosa | 211 | + 50 Laps |
| 39 | GTE Am | #67 Porsche | Chen, Kapadia, Maassen | 209 | + 52 Laps |
| 40 | GTE Am | #66 Ferrari | Al Faisal, Giermaziak, Avenatti | 209 | + 1.748s |
| 41 | GTE Pro | #99 Aston | Rees, Macdowall, Stanaway | 206 | + 55 Laps |
| 42 | LMP2 | #37 BR | Aleshin, Ladygin, Ladygin | 206 | + 17m19.336s |
| 43 | LMP1 | #23 Nissan | Pla, Mardenborough, Chilton | 185 | + 76 Laps |
| 44 | LMP1 | #22 Nissan | Tincknell, Krumm, Buncombe | 179 | + 82 Laps |
| 45 | GTE Am | #96 Aston | Goethe, Hall, Castellacci | 178 | + 83 Laps |
| 46 | LMP1 | #4 CLM | Trummer, Kaffer, Monteiro | 176 | + 85 Laps |
| 47 | LMP2 | #46 Oreca | Thiriet, Badey, Gommendy | 204 | Retired |
| 48 | LMP2 | #43 Morgan | Ragues, Webb, Amberg | 162 | Retired |
| 49 | LMP1 | #21 Nissan | Matsuda, Shulzhitskiy, Ordonez | 115 | Retired |
| 50 | LMP2 | #36 Alpine | Panciatici, Chatin, Capillaire | 110 | Retired |
| 51 | GTE Pro | #97 Aston | Turner, Mucke, Bell | 110 | Retired |
| 52 | GTE Am | #50 Chevrolet | Roda, Ruberti, Poulsen | 94 | Retired |
| 53 | LMP2 | #41 Gibson | Hirsch, Paletou, Lancaster | 71 | Retired |
| 54 | GTE Am | #88 Porsche | Ried, Al Qubaisi, Bachler | 44 | Retired |
| 55 | GTE Pro | #92 Porsche | Pilet, Makowiecki, Henzler | 14 | Retired |
