Luis Hamilton je bio najbrži na prva dva treninga za VN Kanade. Vozač Mercedesa je na prvom treningu bio ispred svog klupskog kolege, Nika Rozberga, dok je na drugom bio ispred Fetela u Ferariju. Drugi trening je bio prekinut zbog kiše i udesa Hamiltona.
Na prvom treningu se videla jasna dominacija Mercedesa, gde su srebrne strele bile brže od rivala za više od 1s. Hamilton je bio brži od Rozberga za 0.4s, dok je pobednik prošle trke, Niko Rozberg, bio brži od trećeplasiranog Romana Grožeana za više od 1s. Staza u Kanadi svojom konfiguracijom dosta pogoduje Mercedesima, odnosno timovima koji koriste njihove agregate. Iza Grožeana je trening završio Niko Hulkenberg u Fors Indiji, a prvi vozač koji ne koristi Mercedesov agregat bio je Sebastijan Fetel u Ferariju koji je trening završio na petom mestu. Hamilton je postavio najbrže vreme prilično rano na mekšoj smeši pneumatika i na prvom mestu je ostao do samog kraja treninga. Obzirom da je staza u Kanadi karakteristična po dugačkom zadnjem pravcu dosta vozača je pravilo greške na kočenju za poslednju šikanu, trudeći se da pomere svoje tačke kočenja što je više mouće. Prvi trening je prošao u dobrim vremenskim uslovima i pored oblaka na početku sesije, ali je zato drugi trening prekinut posle 30 minuta vožnje zbog loših vremenskih uslova.

Vremenska prognoza je na početku druge sesije najavljivala kišu i do padavina je došlo posle odveženih 30-tak minuta. Za to vreme vožnje po suvom timovi su se trudili da odrade svoje kvalifiakcione krugove, a najbrže vreme je ponovo postavio Hamilton, dok su ga sa 0.3s zaostatka pratili vozači Ferarija, Fetel i Rajkonen. Kada je kiša počela svi vozači su se povukli u garaže, a posle otvaranja staze, i pored jake kiše, Hamilton je rešio da izađe na stazu i proba bolid u ovim uslovima. Ovo se ispostavilo kao greška jer je Hamilton na kočenju za ukosnicu napravio grešku i usled veoma izraženog akvaplaninga bio samo putnik u bolidu i zaustavio se u ogradi pored staze. Udes nije preterano težak, ali je prekinuo sesiju. Činjenicca da će Mercedesovi motori u Kanadi biti dosta dobri, a u drugom treningu u prvih 10 na drugom treningu čak 6 vozača koristi Mercedesove agregate.
Kvalifikacija za VN Kanade na programu su danas u 19 časova po srednjeevropskom vremenu.
Rezultati P1:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m16.212s | – | 34 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m16.627s | 0.415s | 38 |
| 3 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m17.721s | 1.509s | 35 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m17.871s | 1.659s | 34 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m17.905s | 1.693s | 25 |
| 6 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m17.985s | 1.773s | 28 |
| 7 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m18.021s | 1.809s | 30 |
| 8 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m18.026s | 1.814s | 41 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m18.128s | 1.916s | 34 |
| 10 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m18.257s | 2.045s | 24 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m18.325s | 2.113s | 40 |
| 12 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m18.439s | 2.227s | 26 |
| 13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m18.503s | 2.291s | 28 |
| 14 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m18.775s | 2.563s | 24 |
| 15 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m18.786s | 2.574s | 25 |
| 16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m18.948s | 2.736s | 30 |
| 17 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m19.065s | 2.853s | 23 |
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m19.165s | 2.953s | 32 |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m20.616s | 4.404s | 33 |
| 20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m20.624s | 4.412s | 27 |
Rezultati P2:
| Poz | Vozač | Tim | Vreme | Razlika | Krugova |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m15.988s | – | 22 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m16.304s | 0.316s | 19 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m16.310s | 0.322s | 20 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m16.440s | 0.452s | 22 |
| 5 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m16.600s | 0.612s | 15 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m16.849s | 0.861s | 18 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m16.864s | 0.876s | 15 |
| 8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m17.041s | 1.053s | 19 |
| 9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m17.092s | 1.104s | 10 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m17.111s | 1.123s | 16 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m17.120s | 1.132s | 15 |
| 12 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m17.261s | 1.273s | 17 |
| 13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m17.318s | 1.330s | 23 |
| 14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m17.367s | 1.379s | 20 |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m17.627s | 1.639s | 21 |
| 16 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m17.657s | 1.669s | 23 |
| 17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m17.751s | 1.763s | 21 |
| 18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m18.135s | 2.147s | 20 |
| 19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m19.531s | 3.543s | 15 |
| 20 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m19.734s | 3.746s | 13 |
