12 časova Sebringa, 6 časova žute zastave

0
3705
NAS SPONZOR

 

Trka na Sebringu je vožena prethodnog vikenda i to je bilo 62-gi put kako se ova trka vozi. Po prvi put se ona nalazi u kalendaru sjedinjenih američkih šampionata što je značilo da su Dejtona Prototipovi po prvi put u istoriji trke bili voženi na ovom asfaltu/betonu.

Pobednik trke je posada Čip Ganasi (Chip Ganassi) tima #01 što je prva pobeda za DP posadu na ovoj trci i prva pobeda za Ford, čiji pogonski agregat koristi ovaj tim, od kako je 1969. počela da se vozi ova trka.

Borba u poslednjim minutima trke je bila prekinuta žutom zastavom što je olakšalo posao Frankitiju koji je iskoristio nekoliko GT automobila koji su se nalazili između glavnih konkurenata za pobedu – Extreme Speed #1 (Dial) i #5 Action Express (Borde). Acura ARX03b u rukama Diala nije uspela da nadoknadi zaostatak, tako da je najbolja LMP2 posada prošla kroz cilj sa 4,6 sekundi zaostatka, dok je Borde imao preko 9 sekundi.

U GTLM klasi pobedu je osvojila Porsche posada (Long/Bergmajster/Majkl Kristensen) sa samo 5,3 sekundi prednosti u odnosu na drugoplasiranu Viper posadu. Treće mesto je osvojila #55 posada RLL BMW sa 10 sekundi zaostatka za pobednicima.

U GTD klasi pobedu je osvojila Magnus Racing Porsche posada Lali/Poter/Zifrid, dok je drugo mesto osvojila AIM Autosport Ferrari posada sa samo 2 sekunde zaostatka.

Trku su, pre svega, obeležili stravični udesi koji su mahom bili zasluga izuzetno amaterskih poteza vozača iz LMPC klase, koja je u pravom smislu te reči bila desetkovana. Na ciij su stigle samo 2 posade iz ove klase, dok je epilog štete veći od 1 miliona USD koliko će biti potrebno da se teško oštećeni prototipovi zamene ili poprave.

Spajanje GrandAm i ALMS šampionata je pokazalo još jednu lošu stranu – sudije iz GrandAm šampionata su izuzetno raspoložene da proglase žutu zastavu na celoj dužini staze što možda čini trku zanimljivijom gledaocima koji često menjaju kanale tako da kada god prebace kanal na trku postoji neka borba na braniku, ali nekome ko je gledao celu ili bar veći deo trke – to nije ni malo zabavno. O činjenici da timovi takođe ne zavise samo od toga kako su vozili, već i od toga koliko imaju sreće da ih period pod sigurnosnim vozilom ili žutom zastavom ne “uhvati” u lošem trenutku ne treba mnogo ni trošiti reči. Dosta timova je nezadovoljno i lošim sudijskim odlukama, koje su značajno uticale na poredak na trci – posebno je šokantno da je potpuno pogrešnoj posadi dodeljena kazna iako je nekoliko sudija gledalo snimak govori da će biti dosta posla da ovo takmičenje zadrži gledanost – čak i na matičnom kontinentu.

[ngg_images source=“galleries“ container_ids=“86″ display_type=“photocrati-nextgen_pro_masonry“ size=“180″ padding=“10″ ngg_triggers_display=“always“ captions_enabled=“0″ captions_display_sharing=“1″ captions_display_title=“1″ captions_display_description=“1″ captions_animation=“slideup“ order_by=“sortorder“ order_direction=“ASC“ returns=“included“ maximum_entity_count=“500″]

COP Class Car Current driver Car type Behind leader Best lap BL #
1 P 01 Pruett/Rojas/Franchitti Ford EcoBoost/Riley – – – 1:53.290 285
2 P 1 Sharp/Dalziel/Brabham HPD ARX-03b 4.682 1:52.134 286
3 P 5 Barbosa/Fittipaldi/Bourdais Corvette DP 8.965 1:52.876 123
4 P 42 Pla/Brundle/Yacaman Nissan Morgan 11.994 1:52.578 287
5 P 2 Brown/van Overbeek/Pagenaud HPD ARX-03b 17.027 1:52.833 286
6 P 02 Dixon/Kanaan/Karam Ford EcoBoost/Riley 17.837 1:52.968 287
7 P 10 Angelelli/R.Taylor/J.Taylor Corvette DP 34.229 1:53.874 284
8 P 9 Burt Frisselle Corvette DP 39.559 1:54.565 221
9 P 60 Pew/Negri/Wilson Ford EcoBoost/Riley 40.568 1:53.705 88
10 PC 54 Bennett/Braun/Gue ORECA FLM09 3 laps 1:56.828 285
11 PC 09 Ende/Junqueira/Hansson ORECA FLM09 3 laps 1:56.753 285
12 GTLM 912 Long/Christensen/Bergmeister Porsche 911 RSR 5 laps 0.000 0
13 GTLM 93 R.Bell/Bomarito/Wittmer SRT Viper GTS-R 5 laps 1:59.738 282
14 GTLM 55 Auberlen/Priaulx/Hand BMW Z4 GTE 5 laps 2:00.101 282
15 GTLM 57 Krohn/Jonsson/Bertolini Ferrari F458 Italia 5 laps 2:00.544 283
16 GTLM 17 Henzler/Sellers/Holzer Porsche 911 RSR 6 laps 2:01.240 139
17 GTLM 4 Gavin/Milner/Liddell Chevrolet Corvette C7.R 6 laps 1:59.521 139
18 GTLM 91 D.Farnbacher/Goossens/Hunter-Reay SRT Viper GTS-R 7 laps 2:00.834 34
19 GTLM 3 Magnussen/Garcia/Briscoe Chevrolet Corvette C7.R 8 laps 1:59.952 33
20 GTLM 911 Tandy/Lietz/Pilet Porsche 911 RSR 9 laps 1:59.920 160
21 PC 8 Cheng/van der Zande/Bird/Fuentes ORECA FLM09 10 laps 1:56.498 68
22 PC 85 Miller/Kraut/Simpson ORECA FLM09 11 laps 1:58.891 114
23 GTD 44 Potter/Lally/Seefried Porsche 911 GT America 13 laps 2:04.590 276
24 GTD 555 Sweedler/T.Bell/Mediani/Segal Ferrari 458 Italia 13 laps 2:04.433 139
25 GTD 23 James/M.Farnbacher/Riberas Porsche 911 GT America 13 laps 2:04.725 251
26 GTD 22 MacNeil/Keen/Frommenwiler Porsche 911 GT America 13 laps 2:04.385 276
27 GTD 35 Neiman/von Moltke/Albuquerque Audi R8 LMS 13 laps 2:04.504 276
28 GTD 46 Mies/Putman/Espenlaub Audi R8 LMS 13 laps 2:04.399 276
29 P 90 Westbrook/Valiante/Rockenfeller Corvette DP 13 laps 1:53.962 166
30 P 70 Tremblay/Long/Devlin Mazda SKYACTIV-D 13 laps 2:01.971 123
31 GTLM 56 Mueller/Edwards/Werner BMW Z4 GTE 14 laps 2:00.536 82
32 GTD 94 Cameron/Dalla Lana/Palttala/Lewis BMW Z4 14 laps 2:03.501 87
33 GTD 45 Canache/Pumpelly/Latif/Winkelhock Audi R8 LMS 15 laps 2:04.893 119
34 GTD 13 M.Plumb/Snow/Heylen/H.Plumb Porsche 911 GT America 18 laps 2:04.755 251
35 GTD 81 Faulkner/Faieta/Avenatti Porsche 911 GT America 19 laps 2:05.204 135
36 GTD 32 Sofronas/Welch/Basseng Audi R8 LMS 20 laps 2:05.814 229
37 PC 25 Kimber-Smith/Marsal/Lux/Rayhall ORECA FLM09 20 laps 1:56.997 124
38 GTD 48 Miller/Haase/M.Bell Audi R8 LMS 21 laps 2:04.533 266
39 GTD 51 Griffin/Cioci/Rugolo/Gerber Ferrari 458 Italia 21 laps 2:04.732 246
40 GTD 49 Roda/Ruberti/Venturi Ferrari 458 Italia 28 laps 2:05.070 233
41 P 31 Curran/Said/Cosmo Corvette DP 42 laps 1:55.907 165
42 GTD 27 Dempsey/Davis/Foster/Siedler Porsche 911 GT America 47 laps 2:05.532 7
43 GTD 009 Davis/Riddle/Wilson Aston Martin V12 Vantage 49 laps 2:04.999 240
44 GTD 73 Lindsey/Estre/Norman/Vess Porsche 911 GT America 56 laps 2:04.034 232
45 GTD 63 Case/Marcelli/Balzan/Westphal Ferrari 458 Italia 57 laps 2:04.198 234
46 PC 88 Bielefeld/C.Ducote/Plowman/Drissi ORECA FLM09 63 laps 1:57.609 189
47 GTD 007 Block/Carter/Davison Aston Martin V12 Vantage 76 laps 2:04.712 212
48 P 6 Graf/Luhr/Mardenborough Nissan ORECA 87 laps 1:53.833 160
49 P 50 Pace/DeFoor/Hinton Dinan Riley DP 91 laps 1:58.468 4
50 P 0 Meyrick/Legge/Chaves DeltaWing DWC13 106 laps 1:56.446 104
51 GTD 19 Bamber/Gimple/Melgrati Porsche 911 GT America 137 laps 2:07.313 154
52 PC 08 Cumming/Tagliani/Mitchell ORECA FLM09 166 laps 1:57.820 120
53 GTD 28 Engelhart/Ineichen/Konrad Porsche 911 GT America 178 laps 2:06.452 73
54 PC 87 Kearby/Hamilton/Kasemets ORECA FLM09 179 laps 1:58.888 8
55 P 07 Miller/Nunez/Vautier Mazda SKYACTIV-D 187 laps 2:03.665 35
56 PC 52 Guasch/Montecalvo/Jeannette ORECA FLM09 202 laps 1:57.921 89
57 PC 38 Ostella/Shears/Matos ORECA FLM09 203 laps 1:57.829 7
58 GTLM 62 Bruni/Malucelli/Fisichella Ferrari F458 Italia 229 laps 2:00.218 35
59 GTD 30 Cisneros/Nielsen/Giermaziak Porsche 911 GT America 230 laps 2:05.838 38
60 GTD 71 Lindsey/Norman/Vess/Estre Porsche 911 GT America 257 laps 2:07.711 6
61 P 78 Mayer/Kaffer/Saavedra/Popow Honda Riley DP 265 laps 2:00.791 24
62 GTD 33 J.Bleekemolen/S.Bleekemolen/Keating SRT Viper GT3-R 278 laps 2:05.022 3
64 GTD 18 Bamber/Verdonck Porsche 911 GT America 291 laps 0.000 0
Prethodni tekstPeugeot smanjuje broj modela
Sledeći tekstF1: Rozberg ubedljiv u Australiji
Večni entuzijasta.