Dok su domaći navijači oplakivali prerani kraj trke svog favorita sa brojem 46 Jorge Lorenzo je u dominantnom stilu došao do treće uzastopne pobede na pisti Mugello i druge pozicije u generalnom poretku.
I ako nije krenuo sa polo pozicije, ta čast je pripala njegovom zemljaku Dani Pedrosi, Lorenzo se ubrzo našao na čelnoj poziciji, ali u stopu praćen dvojcem iz fabričke Honde sa Pedrosom na drugoj a prilično ugruvanim Marquez-om na trećoj poziciji. Iza njih odličan start je imao i Cal Crutchlow kao i Nicky Hayden koji sustiže timskog kolegu Dovizioso-a. Rossi, koji je na samom startu bio u problemu startujući iz sredine trećeg startnog reda, pokušava da se probije do glavnih rivala ali nakon samo nekoliko krivina okončava trku izletanjem nakon kontakta sa Alvaro bautistom.
Na čelu vodeći trio, predvođen Lorenzo-om, brzo se odvaja od ostatka vozača i pravi solidnu prednost ali polovinom trke Honde, pre svega Pedrosa, počinju da posustaju. Dani-jeva Honda je vidno nervozna kako na kočenju tako i na gasu ali njegov timski kolega, verovatno poučen sa dva bolna pada sa kvalifikacija, čeka dosta krugova pre nego što ga obilazi i kreće u uzaludnu poteru za Lorenzom koji mia prednost od preko pet sekundi nekoliko krugova pred kraj. Taj kasni manevar i svojeglavost se Marquez-u brzo obijaju o glavu kada tri kruga pred kraj izleće sa piste i ostaje bez bodova. Od njegovog pada je osim Pedrose, koji je došao do druge pozicije, profitirao i Cal Crutchlow koji iz trke u trku završava na podijumu i time sve više stvara probleme čelnim ljudima Yamahe koji na njegovo mesto u Tech3 ekipu žele da dovedu Pol Espargaro-a.
Lorenzo se ovom pobedom i uz kiks Marquez-a popeo na drugu poziciju u generalnom poretku na samo dvanaest poena zaostatka iz dani Pedrose dok Rossi-ju povratak na Yamahu ne ide kao što je planirao, pa se Italijan sada nalazi tek na sedmoj poziciji sa samo 47 bodova tj. 56 iz Pedrose.
Plasmani
| 1. | Jorge LORENZO | – | Yamaha Factory Racing | ||
| 2. | Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | + | 5.400 |
| 3. | Cal CRUTCHLOW | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 6.412 |
| 4. | Stefan BRADL | – | LCR Honda MotoGP | + | 19.321 |
| 5. | Andrea DOVIZIOSO | – | Ducati Team | + | 19.540 |
| 6. | Nicky HAYDEN | – | Ducati Team | + | 26.321 |
| 7. | Michele PIRRO | – | Ducati Test Team | + | 38.144 |
| 8. | Aleix ESPARGARO | – | Power Electronics Aspar | + | 39.802 |
| 9. | Bradley SMITH | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 40.243 |
| 10. | Hector BARBERA | – | Avintia Blusens | + | 48.392 |
| 11. | Randy DE PUNIET | – | Power Electronics Aspar | + | 48.480 |
| 12. | Danilo PETRUCCI | – | Came IodaRacing Project | + | 1″13.708 |
| 13. | Andrea IANNONE | – | Energy T.I. Pramac Racing | + | 1″14.601 |
| 14. | Colin EDWARDS | – | NGM Mobile Forward Racing | + | 1″21.249 |
| 15. | Karel ABRAHAM | – | Cardion AB Motoracing | + | 1″25.738 |
| 16. | Yonny HERNANDEZ | – | Paul Bird Motorsport | + | 1″27.339 |
| 17. | Michael LAVERTY | – | Paul Bird Motorsport | + | 1″27.758 |
| 18. | Bryan STARING | – | GO&FUN Honda Gresini | + | 1″44.424 |
| 19. | Lukas PESEK | – | Came IodaRacing Project | + | 1″45.227 |
| Nisu završili | |||||
| Marc MARQUEZ | – | Repsol Honda Team | |||
| Claudio CORTI | – | NGM Mobile Forward Racing | |||
| Hiroshi AOYAMA | – | Avintia Blusens | |||
| Valentino ROSSI | – | Yamaha Factory Racing | |||
| Alvaro BAUTISTA | – | GO&FUN Honda Gresini |
