U promenjivim uslovima na pisti Enzo i Dino Ferrari u Imoli dva vetarana Carlos Checa i Fabian Foret su pokazali mlađim vozačima da u njim ima još žestine ostvariviš ubedljive trijumfe u svojim klasama.
Povratak WSBK karavana u Evropu je označio i početak Superstok sezone u kojoj smo imali priliku da vidimo premijerno pojavljivanje nove Ducati Superbike mašine 1199 Panigale koju je na pol poziciju dovezaovozač Barni Racing tima Italijan Eddi La Marra. Na samom startu La Marra pokazuje da je 1199 mašina puna potencijala pa nakon samog starta prelazi u vođstvo, ali konkurencija mu nije dala mira pa su ga tako ubrzo sustigli Barrier i Baroni na BMW pokazujući da bavarska mašina pre dve sezone nije slučajno bila šampion. La marra nakon borbi uspeva da iskoristi greške konkurenata i ponovo izbija u vođstvo koje je naglo prekinuto crvenom zastavom istaknutom zbog ostataka slupanog motcikla koji se našao na pisti.
Trka je ponovo startovana sa samo pet preostalih krugova što je poremetilo ritam mladog italijana pa su ga tako do kraja ovog sprinta obišli Baroni kao i Loris Baz koji je pokazao da i Kawasaki Ninja ima potencijal koji je izgleda ostao neiskorišćen najviše zahvaljujući nedostatku vozačkog talenta. Do cilja prvi ipak dolazi Barier na BMW-u, za njim stiže Baz dok se La mara i Panigale moraju zadovoljiti najnižim podijumskim stepenikom.
U Superbike klasi se može reći da se situacija vrartila na staro pošto je Carlos Checa pokazao zašto je aktuleni šampion jer je u obe trke ostavio konkurenciju daleko iza sebe. Špancu je najveći konkurent bio Tom Sykes koji je prve polovine obe trke proveo na prvoj poziciji koja je konstantno bila ugrožena od Checa-e koji je, kako se pokazalo, samo čekao momenat kad da bezbedno obiđe Engleza i nestane u daljini. I ako Kawasaki i Sykes iz trke u trku pokazuju evidentan napredak to nije bilo dovoljno da se pruži jači otpor Pošto je Checa u paru sa starim 1098 Ducati-jem pokazao da i dalje bolje štedi pneumatike što je ključ uspeha svih ovih sezona pa je tako Sykes-u opet izmakla šansa da ostvari prvu pobedu za Kawasaki po suvom nakon dugog niza godina.
Do treće pozicije je u obe trke došao opravljeni Leon Haslam dok Max Biaggi i dalje ne uspeva da odagna baksuz koji ga sprečava da na ovoj pisti, ubilo kojoj klasi, dođe do pobede pa se tako Italijan morao zadovoljiti dvema četvrtim pozicijma i padanjem na drugu poziciju u generalnom poretku.
U Supersport klasi veteran Fabien Foret je pametni iskoristio greške glavnih konkurenata i trijumfom se popeo na prvu poziciju ugeneralnom poretku. Već u ranim fazama iz konkurencije je praktično ispao Sofuoglu koji je na svojoj koži osetio drakonske mere sudija u Imoli kada je presekao poslendju šikanu što mu je donelu kaznu prolaska kroz boksove. Sofuoglu se oglušio o to pa je tako nakon četiri kruga diskvalifikovan kasnije je objasnio da je bio ubeđen da se radi o grešci pošto sečenjem krivine nije profitirao nego je čak i izgubio nekoliko pozicija propuštajući vozače koji su se u tom momentu našli iza njega. Za razliku od Checa-a Foret je morao žestoko da se potrudi nebi li iza sebe zadržao konkurente među kojima se izdvojio Sam Lowes na Hondi čiji je otpor Fore uspeo da slomi tek u predposlednjem krugu pa je tako Englez liniju cilja prešao sa pola sekunde zaostatka. Veliki broj grešaka doveo je do zanimljivog poredka nakon vodećeg dvojca pa su tako vozači koji nisu grešili zaradili lepe bodove; na podijum se po prvi put u Supersport karijeri popeo Južnoafrikanac Ronan Quarmby dok su se iza njega nešli Tamburini, Iannuzzo na Triumphu kao i zapanjujuće dobri Rus Viktor Leonov i Mađar Balaž Nemeth koji su u predhodnoj sezoni važili za jedne od najsporijih vozača dok u ovoj trci ni jednim svojim potezom nisu odavali takav utisak.
Sledeća trka WSBK šampionata se vozi za tri nedelje, 22.aprila, na pisti Assen u Holandiji.
Rezultati
Prva SBK trka
| Poz | Vozač | Tim | zaostatak | ||
| 1. | C. CHECA | – | Althea Racing | ||
| 2. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 3.206 |
| 3. | L. HASLAM | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 5.593 |
| 4. | M. BIAGGI | – | Aprilia Racing Team | + | 6.519 |
| 5. | E. LAVERTY | – | Aprilia Racing Team | + | 24.662 |
| 6. | M. MELANDRI | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 27.261 |
| 7. | J. LASCORZ | – | Kawasaki Racing Team | + | 27.384 |
| 8. | L. ZANETTI | – | PATA Racing Team | + | 28.299 |
| 9. | J. REA | – | Honda World Superbike Team | + | 34.067 |
| 10. | N. CANEPA | – | Red Devils Roma | + | 35.724 |
| 11. | J. SMRZ | – | Liberty Racing Team Effenbert | + | 36.738 |
| 12. | M. BERGER | – | Team Effenbert Liberty Racing | + | 37.257 |
| 13. | J. HOPKINS | – | Crescent Fixi Suzuki | + | 50.418 |
| 14. | L. MERCADO | – | Team Pedercini | + | 53.623 |
| 15. | A. BADOVINI | – | BMW Motorrad Italia GoldBet | + | 53.942 |
| 16. | B. MCCORMICK | – | Liberty Racing Team Effenbert | + | 54.139 |
| 17. | M. AITCHISON | – | Grillini Progea Superbike Team | + | 57.944 |
| 18. | H. AOYAMA | – | Honda World Superbike Team | + | 1″06.233 |
| 19. | D. SALOM | – | Team Pedercini | + | 5 krugova |
| Nisu završili | |||||
| M. FABRIZIO | – | BMW Motorrad Italia GoldBet | |||
| D. GIUGLIANO | – | Althea Racing | |||
| S. GUINTOLI | – | Team Effenbert Liberty Racing | |||
| C. DAVIES | – | ParkinGO MTC Racing | |||
| L. CAMIER | – | Crescent Fixi Suzuki | |||
| L. ALFONSI | – | Team Pro Ride Real Game Honda |
Supersport
| Poz. | Vozač | Tim | Zaostatak | ||
| 1. | F. FORET | – | Kawasaki Intermoto Step | ||
| 2. | S. LOWES | – | Bogdanka PTR Honda | + | 0.574 |
| 3. | R. QUARMBY | – | PTR Honda | + | 17.266 |
| 4. | R. TAMBURINI | – | Team Lorini | + | 17.270 |
| 5. | V. IANNUZZO | – | Power Team by Suriano | + | 22.953 |
| 6. | V. LEONOV | – | Yakhnich Motorsport | + | 25.509 |
| 7. | B. NEMETH | – | Racing Team Toth | + | 30.042 |
| 8. | A. ANTONELLI | – | Team Lorini | + | 32.429 |
| 9. | M. ROCCOLI | – | Bike Service – WTR TEN 10 | + | 37.894 |
| 10. | S. MORAIS | – | Kawasaki DeltaFin Lorenzini | + | 39.265 |
| 11. | A. BALDOLINI | – | Power Team by Suriano | + | 46.848 |
| 12. | J. DAY | – | Team GOELEVEN | + | 56.679 |
| 13. | R. LANUSSE | – | Kawasaki Intermoto Step | + | 57.925 |
| 14. | L. MARCONI | – | VFT Racing | + | 1″04.381 |
| 15. | J. METCHER | – | Rivamoto Junior Team | + | 1″11.922 |
| 16. | C. ERBACCI | – | Bike Service – WTR TEN 10 | + | 1″12.356 |
| 17. | M. JESSOPP | – | Riders PTR Honda | + | 1″14.321 |
| 18. | L. PESEK | – | PRORACE | + | 1″20.799 |
| 19. | Y. POLZER | – | Team MRC Austria | + | 1 krug |
| 20. | B. PARKES | – | Ten Kate Racing Products | + | 1 krug |
| 21. | E. BLOKHIN | – | Rivamoto | + | 2 kruga |
| Nisu završili | |||||
| D. LOMBARDI | – | Team PATA by Martini | |||
| F. MENGHI | – | VFT Racing | |||
| I. TOTH | – | Racing Team Toth | |||
| J. CLUZEL | – | PTR Honda | |||
| D. LÁTR | – | SMS Racing | |||
| Diskvalifikovani | |||||
| M. SCHOLTZ | – | Bogdanka PTR Honda | |||
| K. SOFUOGLU | – | Kawasaki DeltaFin Lorenzini |
Druga SBK trka
| Poz. | Vozač | Tim | Zaostatak | ||
| 1. | C. CHECA | – | Althea Racing | ||
| 2. | T. SYKES | – | Kawasaki Racing Team | + | 1.935 |
| 3. | L. HASLAM | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 2.969 |
| 4. | M. BIAGGI | – | Aprilia Racing Team | + | 3.346 |
| 5. | J. REA | – | Honda World Superbike Team | + | 18.925 |
| 6. | E. LAVERTY | – | Aprilia Racing Team | + | 21.180 |
| 7. | J. SMRZ | – | Liberty Racing Team Effenbert | + | 21.392 |
| 8. | L. CAMIER | – | Crescent Fixi Suzuki | + | 23.797 |
| 9. | J. LASCORZ | – | Kawasaki Racing Team | + | 24.219 |
| 10. | M. MELANDRI | – | BMW Motorrad Motorsport | + | 25.599 |
| 11. | S. GUINTOLI | – | Team Effenbert Liberty Racing | + | 25.776 |
| 12. | M. BERGER | – | Team Effenbert Liberty Racing | + | 26.004 |
| 13. | L. ZANETTI | – | PATA Racing Team | + | 31.172 |
| 14. | C. DAVIES | – | ParkinGO MTC Racing | + | 33.837 |
| 15. | A. BADOVINI | – | BMW Motorrad Italia GoldBet | + | 45.541 |
| 16. | B. MCCORMICK | – | Liberty Racing Team Effenbert | + | 50.807 |
| 17. | D. SALOM | – | Team Pedercini | + | 51.083 |
| 18. | M. AITCHISON | – | Grillini Progea Superbike Team | + | 57.833 |
| Nisu završili | |||||
| D. GIUGLIANO | – | Althea Racing | |||
| N. CANEPA | – | Red Devils Roma | |||
| L. MERCADO | – | Team Pedercini | |||
| H. AOYAMA | – | Honda World Superbike Team | |||
| L. ALFONSI | – | Team Pro Ride Real Game Honda | |||
| J. HOPKINS | – | Crescent Fixi Suzuki | |||
| M. FABRIZIO | – | BMW Motorrad Italia GoldBet |
