1 jedini mali poen ipak još nedostaje da bi Sebastaian Vettel bio i zvanično proglašen za novog starog svetkog šampiona. Vettel je uradio najviše što je mogao – naravno pobedio – ali je sjajni Jenson Button osvjanjem drugog mesta još uvek, barem matematički, ostao u igri…i tako odložio krunisanje.
Kao i prethodnih godina, trka u Singapuru bila je pravi spektakl, ako i zbog čega drugog, barem zbog jedinstvenog ambijenta i uslova. Kao i već dosta puta ove godine – pobednik je bio ustvari najmanje zapaženi vozač ! Sebastina Vettel odmah je odjurio nakon starta, i nizom krugova bržim za preko jedne sekunde od svih ostalih brzo izašao iz vidokruga kamera. Da nije bilo jednog prekida trke odnosno jednog izlaska sigurnosnog vozila, verovatno bi celu trku proveo u mirnoj, neometanoj i usamljenoj vožnji, daleko od konkurencije.
Mark Webber je očekivano vrlo brzo izgubio drugo mesto. Na samom startu pretekli su ga Button i Alonso, dok Hamiton pada na osmo mesto. Tokom prvih krugova, Webber ipak uspeva da stigne i prestigne Ferrari Alonsa, a i Hamilton uspeva da nadoknadi prvobitno izgubljene pozicije. Međutim u pokušaju da preuzme petu poziciju od Masse, pravi u krugu 13 još gori incident nego u subotu u toku kvalifikacija. Udara u zadnji deo Ferrari bolida, lomi svoje prednje krilo, i ostavlja Massu sa razderanim zadnjim pneumatikom. Obojica odlazi na neplanirani servis, Massa po nove gume, a Hamilton po novi nos bolida. Nekoliko krugova kasnije, sudije određuju i kaznu prolaska kroz boks za Hamiltona, zbog izazivanja nezgode.
Drugi bitan momenat trke odigrao se u krugu 29, kada su oba Mercedes GP vozača stigli do Sauber bolida kojeg vozi Sergio Perez. U dosta haotičnoj situaciji, Rosberg uz lagani dodir uspeva da pređe Sauber. Verovatno destabilizovani i dekoncentrisani Perez nešto ranije koči na sledećoj krivini, u trenutku kada u Schumacher pokušava da ga obiđe. Michael ne uspeva da reaguje na vreme na neočekivani Perez-ov potez i udara prvo njega, a zatim ne uspeva ni da uđe u krivinu i završava svoju trku prilično jakim udarcem u zid. Mercedes bolid ostaje ukopan na nezgodnom mestu, krhotine su svuda u krivini, pa sigurnosno vozilo mora da izađe na stazu.
Iako se očekivalo da će drugi deo trke promeniti situaciju i raspored, s obzirom da je Vettel izgubio svu svoju veliku prednost, a i da su sada svi ostali relativno blizu jedan drugome, trka se nastavlja skoro identično. Vettel vrlo brzo ponovo gradi sigurni razmak u odnosu na Button-a, donekle i zahvaljujući trojici zaostalih vozača koja su se našla među njima i koja su prilikom ponovnog starta neminovno zadržala McLaren vozača. u tom periodu i Webber uspeva da iznenadi Alonsa i uzima treće mesto.
Hamilton se vrlo uspešno oporavlja od jednog zaustavljanja viška i kazne, i lako prelazi Force India bolide i jedinog preostalog Mercedes-a. S obzirom da je na drugačijoj strategiji i vozi sa bržim super soft pneumaticima, uradiće to čak dva puta, s obzirom da će sve dobijene pozicije privremeno izgubiti nakon još jednog odlaska na zamenu guma.
Poslednjih petnaestak krugova obeležio je izvanredni Jenson Button koji je krenuo u poteru za vodećim Vettel-om. Kako su kasnije izjavili iz Red Bull tima, Vettel je praktično opušteno krstario nakon duge i fizički zahtevne trke i navodno je bio u stanju da se odbrani da je zaista bio ugrožen. Ipak ostaje činjenica da je, s obzirom na mnogo brža vremena, Button 3 ili 4 kruga pre kraja bio u prilici da sustigne Vettel-a, ali su mu ponovo zasmetali zaostali vozači.
Button će imati u sledećim trkama još prilika da se dokaže, jer mu verovatno preostaje borba za mesto vice-šampiona. Rešenje pitanja prvaka u Formuli 1 za 2011. godinu je sada samo puka formalnost…
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 61 | 1:59:06.757 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | +0:01.737 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 61 | +0:29.279 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | +0:55.449 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | +1:07.766 |
| 6 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 61 | +1:51.067 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | +1 krug |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 60 | +1 krug |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +1 krug |
| 10 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 60 | +1 krug |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 60 | +1 krug |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 60 | +1 krug |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 60 | +1 krug |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 59 | +2 kruga |
| 15 | Bruno Senna | Renault | 59 | +2 kruga |
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 59 | +2 kruga |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | +2 kruga |
| 18 | Jerome d“Ambrosio | Virgin-Cosworth | 59 | +2 kruga |
| 19 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 57 | +4 kruga |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 57 | +4 kruga |
| 21 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +5 kruga |
| 22 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 47 | DNF |
| 23 | Michael Schumacher | Mercedes | 28 | DNF |
| 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 9 | DNF |
Najbrži krug: Jenson Button – McLaren – 1:48.454 – krug 54
LIVE TIMING (TELEMETRIJA):
>NAPOMENA<
Live Timing se može gledati u bilo kom media plejeru, pod uslovom da se prethodno obavezno instalira TechSmith codec: TSCC codec
Šampionat vozača 2011 – stanje nakon trke 14 od 19:
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 309 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 185 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 184 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 182 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 168 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 84 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 62 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 52 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 34 |
| 10 | Nick Heidfeld | Renault | 34 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 28 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 27 |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 20 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 16 |
| 15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 13 |
| 16 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 9 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 4 |
| 18 | Bruno Senna | Renault | 2 |
| 19 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1 |
| 20 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 0 |
| 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Jerome d“Ambrosio | Virgin-Cosworth | 0 |
| 25 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 |
| 26 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 0 |
| 27 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 0 |
| 28 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 0 |
Šampionat konstruktora 2011 – stanje nakon trke 14 od 19:
| 1 | RBR-Renault | 491 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 353 |
| 3 | Ferrari | 268 |
| 4 | Mercedes | 114 |
| 5 | Renault | 70 |
| 6 | Force India-Mercedes | 48 |
| 7 | Sauber-Ferrari | 36 |
| 8 | STR-Ferrari | 29 |
| 9 | Williams-Cosworth | 5 |
| 10 | Lotus-Renault | 0 |
| 11 | HRT-Cosworth | 0 |
| 12 | Virgin-Cosworth | 0 |
