Jedan od retkih trkačkih vikenda motoGP šampionata, u skorijoj istoriji, tokom kojeg su gledaoci na sve tri trke mogli da posmatraju uzbudljive borbe.
Sve je krenulo odličnom trkom u kasi do 125ccm u kojoj je Sandro Corteze, nakon odlične borbe sa Johan Zarco-om, nakon sedam sezona došao do prve pobede u klasi do 125ccm. Njih dvojica su tokom prvog dela trke jedini držali priključak za Terol-om, ali kada je polovinom trke Španac morao da parkira svoju Apriliu zbog kvara njih dvojica su se žestoko borili za pobedu.
Odluka je pala u poslednjoj krivini kada je Zarco dao gasa više nego što je zadnji pneuamtik mogao da istrpi što ga je potom malo izbacilo iz sedišta i omogućilo Cortese-u da prvi pređe liniju cilja. Do treće pozicije, i prvog podijumskog finiša u GP karijeri, došao je Alberto Moncayo ali tek nakon odlične borbe sa Faubel-om, Gadea-om i Vinales-om.
U moto2 klasi su se do samog kraja trke čak četvorica vozača borila za pobedu! Najbrži je bio Andrea Iannone koji je tako prekinuo dugi post pobeda odvezavši svoj najbolji krug i završivši ispred Marquez-a, Bradl-a i de Angelis-a. Njih četvorica su se praktično ceo tok trke borili i smenjivali u vođstvu ali je odluka pala na samom početku poslednjeg kruga kada Iannone obilazi novajliju Marquez-a, daje gas i pravi svoj najbrži krug.
U motoGP klasi Casey Stoner je ostvario još jednu pobedu i tako je "loš vikend u najavi" pretvorio u novi trijumf i povećanje prednosti nad Lorenzo-om. Na samom startu kako je bilo i očekivano Pedrosa biva najbži u stopu praćen Lorenzo-om i Stoner-om. Lorenzo u prvim krugovima ide jako dobro, pre svega zahvaljujući kocki da uzme meki prednji pneumatik, ali nakon samo nekoliko krugova posustaje i propušta HRC mašine Pedrose i Stonera. I ako je, sudeći po treninzima, izgledalo da će Pedrosa pobeći svima do toga ipak ne dolazi pošto Španac gubi zadnji kraj i ispada iz trke i tako timskom kolegi predaje šansu za pobedu koju on oberučke prihvata.
Australijanac konstantno povećava prednost i liniju cilja prelazi sa preko šest sekundi prednosti. iza njega za preostala podijumska mesta se bore Dovizioso, Simoncelli i Lorenzo. Lorenzo zbog pneumatika ne uspeva da prati dve Honde od kojih bolji biva Dovizioso dok se Simoncelli smiruje i prihvata treće mesto kao prvi podijumski finiš u motoGP karijeri. Lorenzo je primoran da se zadovolji pozicijom četiri ali bi i sa tim trebao biti srećan pošto Spies zbog povrede, uklješten nerv, u završnici trke nije mogao da iskoristi loš odabir pneumatika timskog kolege.
Plasmani
125ccm
| 1. | Sandro CORTESE | – | APRILIA | ||
| 2. | Johann ZARCO | – | DERBI | + | 0.397 |
| 3. | Alberto MONCAYO | – | APRILIA | + | 10.773 |
| 4. | Hector FAUBEL | – | APRILIA | + | 10.794 |
| 5. | Sergio GADEA | – | APRILIA | + | 11.144 |
| 6. | Maverick VIÑALES | – | APRILIA | + | 11.473 |
| 7. | Jakub KORNFEIL | – | APRILIA | + | 24.720 |
| 8. | Simone GROTZKYJ | – | APRILIA | + | 39.982 |
| 9. | Zulfahmi KHAIRUDDIN | – | DERBI | + | 42.887 |
| 10. | Jasper IWEMA | – | APRILIA | + | 43.023 |
| 11. | Luigi MORCIANO | – | APRILIA | + | 43.183 |
| 12. | Danny WEBB | – | MAHINDRA | + | 43.675 |
| 13. | Harry STAFFORD | – | APRILIA | + | 43.764 |
| 14. | Marcel SCHROTTER | – | MAHINDRA | + | 44.076 |
| 15. | Louis ROSSI | – | APRILIA | + | 50.240 |
| 16. | Sturla FAGERHAUG | – | APRILIA | + | 50.297 |
| 17. | Miroslav POPOV | – | APRILIA | + | 1″06.807 |
| 18. | Luca GRUENWALD | – | KTM | + | 1″06.870 |
| 19. | Alessandro TONUCCI | – | APRILIA | + | 1″07.004 |
| 20. | Francesco MAURIELLO | – | APRILIA | + | 1″07.132 |
| 21. | Taylor MACKENZIE | – | APRILIA | + | 1″15.543 |
| 22. | Joan PERELLO | – | APRILIA | + | 1″19.523 |
| 23. | Miguel OLIVEIRA | – | APRILIA | + | 1″19.885 |
| 24. | Giulian PEDONE | – | APRILIA | + | 1″33.814 |
| 25. | Ladislav CHMELIK | – | APRILIA | + | 1″45.564 |
| 26. | Peter SEBESTYEN | – | KTM | + | 2″03.770 |
| Nisu završili | |||||
| Manuel TATASCIORE | – | APRILIA | |||
| Efren VAZQUEZ | – | DERBI | |||
| Nicolas TEROL | – | APRILIA | |||
| Alexis MASBOU | – | KTM | |||
| Danny KENT | – | APRILIA | |||
| Adrian MARTIN | – | APRILIA | |||
| Niklas AJO | – | APRILIA |
moto2
| 1. | Andrea IANNONE | – | SUTER | ||
| 2. | Marc MARQUEZ | – | SUTER | + | 0.161 |
| 3. | Stefan BRADL | – | KALEX | + | 0.407 |
| 4. | Alex DE ANGELIS | – | MOTOBI | + | 0.870 |
| 5. | Thomas LUTHI | – | SUTER | + | 4.225 |
| 6. | Aleix ESPARGARO | – | PONS KALEX | + | 13.636 |
| 7. | Esteve RABAT | – | FTR | + | 13.647 |
| 8. | Dominique AEGERTER | – | SUTER | + | 14.365 |
| 9. | Simone CORSI | – | FTR | + | 14.617 |
| 10. | Kenan SOFUOGLU | – | SUTER | + | 21.383 |
| 11. | Mattia PASINI | – | FTR | + | 26.235 |
| 12. | Yuki TAKAHASHI | – | MORIWAKI | + | 29.726 |
| 13. | Mika KALLIO | – | SUTER | + | 30.046 |
| 14. | Claudio CORTI | – | SUTER | + | 30.380 |
| 15. | Mike DI MEGLIO | – | TECH 3 | + | 30.459 |
| 16. | Pol ESPARGARO | – | FTR | + | 31.691 |
| 17. | Ratthapark WILAIROT | – | FTR | + | 31.752 |
| 18. | Michele PIRRO | – | MORIWAKI | + | 35.548 |
| 19. | Jordi TORRES | – | SUTER | + | 40.270 |
| 20. | Kenny NOYES | – | FTR | + | 40.722 |
| 21. | Valentin DEBISE | – | FTR | + | 40.803 |
| 22. | Ricard CARDUS | – | MORIWAKI | + | 42.247 |
| 23. | Xavier SIMEON | – | TECH 3 | + | 42.285 |
| 24. | Axel PONS | – | PONS KALEX | + | 42.348 |
| 25. | Robertino PIETRI | – | SUTER | + | 53.036 |
| 26. | Scott REDDING | – | SUTER | + | 53.044 |
| 27. | Santiago HERNANDEZ | – | FTR | + | 1″06.674 |
| 28. | Steven ODENDAAL | – | SUTER | + | 1″07.935 |
| 29. | Anthony WEST | – | MZ-RE HONDA | + | 1″30.360 |
| 30. | Mashel AL NAIMI | – | MORIWAKI | + | 1″30.499 |
| nisu završili | |||||
| Tommaso LORENZETTI | – | FTR | |||
| Alex BALDOLINI | – | SUTER | |||
| Jules CLUZEL | – | SUTER | |||
| Max NEUKIRCHNER | – | MZ-RE HONDA | |||
| Carmelo MORALES | – | SUTER | |||
| Bradley SMITH | – | TECH 3 | |||
| Yonny HERNANDEZ | – | FTR | |||
| Randy KRUMMENACHE | – | KALEX |
MotoGP
| 1. | Casey STONER | – | Repsol Honda Team | ||
| 2. | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | + | 6.532 |
| 3. | Marco SIMONCELLI | – | San Carlo Honda Gresini | + | 7.792 |
| 4. | Jorge LORENZO | – | Yamaha Factory Racing | + | 8.513 |
| 5. | Ben SPIES | – | Yamaha Factory Racing | + | 10.186 |
| 6. | Valentino ROSSI | – | Ducati Team | + | 12.632 |
| 7. | Nicky HAYDEN | – | Ducati Team | + | 23.037 |
| 8. | Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 24.189 |
| 9. | Hiroshi AOYAMA | – | San Carlo Honda Gresini | + | 25.202 |
| 10. | Hector BARBERA | – | Mapfre Aspar Team MotoGP | + | 36.566 |
| 11. | Toni ELIAS | – | LCR Honda MotoGP | + | 36.679 |
| 12. | Randy DE PUNIET | – | Pramac Racing Team | + | 37.109 |
| 13. | Loris CAPIROSSI | – | Pramac Racing Team | + | 48.911 |
| Nisu završili | |||||
| Alvaro BAUTISTA | – | Rizla Suzuki MotoGP | |||
| Karel ABRAHAM | – | Cardion AB Motoracing | |||
| Cal CRUTCHLOW | – | Monster Yamaha Tech 3 | |||
| Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team |
