Veoma uzbudljiv trkački vikend koji je obilovao kontraverzama kuliminirao je uzbudljivim trkama u sve tri klase. Junak dana je bio šesnaestogodišnji Maveric Vinales koji je došao do prve pobede u GP karijeri.
Iako su se tamni oblaci nadvili nad Le Mans-om vozači su imali sreće pošto kiša nije počela da pada. Prvi su na pistu izašli vozači klase do 125ccm predvođeni Nicolas Terolom koji je planirao da ostvari četvrtu uzastopnu pobedu ove sezone i nastavi stoprocentni učinak. Ali na sreću gledalaca nije sve išlo onako kako je Španac isplanirao. Odamh od starta iza njega se našao novajlija Maverick Vinales koji ga je u stopu pratio do samog kraja trke. Iako je izgledalo da će samouvereni Terol u finišu na iskustvo uspeti da dobije do toga ipak nije došlo.
Iako novajlija, mladi Vinales je maestralno u poslednjoj krivini "navukao" Terola da se prekoči, iskoristio malo prostora koji mu je zemljak ostavio, i sa unutrašnje strane prošao krivinu što mu je omogućilo da liniju cilja pređe kao prvoplasirani sa samo četrdeset osam hiljaditinki prednosti.
Iza njega Bradl-a obilaze Takahashi, koji dolazi do pozicje dva, i Simon sa kojim Bradl do kraja trke vodi žestoku borbu za poslednje podijumsko mesto koje na kraju i osvaja sa desetinkom prednosti.
Nakon tog incidenta kontrola tkre je zaseda i odlučila da je SImoncelli postupio nepropisno i kažnjava ga kaznom prolaska kroz garaže čime Italijan gupi šansu za prvim podijumom u motoGP-ju. Ovakav ishod borbe je naglo u prvi plan izbacio borbu Dovizioso-a i Rossi-ja koji su krenuli da se bore za poziciju dva. Dva Italijana se žestoko bore ali ovaj put Dovizioso opet izlazi kao pobednik pošto liniju cilja prelazi sa tri desetinke prednosti u odnosu na Rossi-ja kome je ovo prvi podijumski finiš od kada vozi za Ducati. Aktuelni šampion i pobednik na ovoj pisti u poslednje dve godine, Jorge Lorenzo, trku završava na poziciji četiri što je i zadovoljavajući finiš kada se uzme u obzir da su njegovi problemi počeli i pre samomg starta trke kada je u zagrevanju pao sa mašine koja se potom i eksplodirala pa su tehničari u garaži morali što pre osposobiti drugu mašinu za trku.
Konačni plasmani
125ccm
| 1. | Maverick VIÑALES | – | APRILIA | ||
| 2. | Nicolas TEROL | – | APRILIA | + | 0.048 |
| 3. | Efren VAZQUEZ | – | DERBI | + | 6.836 |
| 4. | Hector FAUBEL | – | APRILIA | + | 8.298 |
| 5. | Johann ZARCO | – | DERBI | + | 8.590 |
| 6. | Jonas FOLGER | – | APRILIA | + | 10.236 |
| 7. | Sandro CORTESE | – | APRILIA | + | 10.667 |
| 8. | Sergio GADEA | – | APRILIA | + | 15.642 |
| 9. | Miguel OLIVEIRA | – | APRILIA | + | 22.838 |
| 10. | Luis SALOM | – | APRILIA | + | 30.901 |
| 11. | Alberto MONCAYO | – | APRILIA | + | 33.796 |
| 12. | Simone GROTZKYJ | – | APRILIA | + | 34.413 |
| 13. | Louis ROSSI | – | APRILIA | + | 34.696 |
| 14. | Adrian MARTIN | – | APRILIA | + | 41.236 |
| 15. | Alexis MASBOU | – | APRILIA | + | 56.943 |
| 16. | Hiroki ONO | – | KTM | + | 57.409 |
| 17. | Danny KENT | – | APRILIA | + | 57.763 |
| 18. | Jasper IWEMA | – | APRILIA | + | 57.823 |
| 19. | Zulfahmi KHAIRUDDIN | – | DERBI | + | 57.884 |
| 20. | Luigi MORCIANO | – | APRILIA | + | 2.089 |
| 21. | Jakub KORNFEIL | – | APRILIA | + | 2.713 |
| 22. | Taylor MACKENZIE | – | APRILIA | + | 25.418 |
| 23. | Giulian PEDONE | – | APRILIA | + | 42.498 |
| 24. | Francesco MAURIELLO | – | APRILIA | + | 43.885 |
| 25. | Peter SEBESTYEN | – | KTM | + | 44.903 |
| 26. | Alessandro TONUCCI | – | APRILIA | + | 45.356 |
| 27. | Kevin SZALAI | – | APRILIA | + | 1 krug |
| 28. | Kevin THOBOIS | – | HONDA | + | 1 krug |
| Nisu završili | |||||
| Joan PERELLO | – | APRILIA | |||
| Danny WEBB | – | MAHINDRA | |||
| Marcel SCHROTTER | – | MAHINDRA | |||
| Harry STAFFORD | – | APRILIA | |||
| Niklas AJO | – | APRILIA |
moto2
| 1. | Marc MARQUEZ | – | SUTER | ||
| 2. | Yuki TAKAHASHI | – | MORIWAKI | + | 1.982 |
| 3. | Stefan BRADL | – | KALEX | + | 2.237 |
| 4. | Julian SIMON | – | SUTER | + | 2.349 |
| 5. | Thomas LUTHI | – | SUTER | + | 2.609 |
| 6. | Aleix ESPARGARO | – | PONS KALEX | + | 12.295 |
| 7. | Simone CORSI | – | FTR | + | 18.739 |
| 8. | Dominique AEGERTER | – | SUTER | + | 18.918 |
| 9. | Bradley SMITH | – | TECH 3 | + | 20.408 |
| 10. | Alex DE ANGELIS | – | MOTOBI | + | 20.566 |
| 11. | Jules CLUZEL | – | SUTER | + | 23.225 |
| 12. | Randy KRUMMENACHE | – | KALEX | + | 23.359 |
| 13. | Pol ESPARGARO | – | FTR | + | 23.676 |
| 14. | Michele PIRRO | – | MORIWAKI | + | 24.756 |
| 15. | Max NEUKIRCHNER | – | MZ-RE HONDA | + | 25.063 |
| 16. | Scott REDDING | – | SUTER | + | 29.587 |
| 17. | Kenny NOYES | – | FTR | + | 32.803 |
| 18. | Xavier SIMEON | – | TECH 3 | + | 32.997 |
| 19. | Raffaele DE ROSA | – | MORIWAKI | + | 33.273 |
| 20. | Yonny HERNANDEZ | – | FTR | + | 34.837 |
| 21. | Esteve RABAT | – | FTR | + | 35.765 |
| 22. | Claudio CORTI | – | SUTER | + | 41.502 |
| 23. | Mattia PASINI | – | FTR | + | 49.702 |
| 24. | Ratthapark WILAIROT | – | FTR | + | 50.198 |
| 25. | Anthony WEST | – | MZ-RE HONDA | + | 50.789 |
| 26. | Kenan SOFUOGLU | – | SUTER | + | 51.362 |
| 27. | Kev COGHLAN | – | FTR | + | 51.471 |
| 28. | Valentin DEBISE | – | FTR | + | 1″01.904 |
| 29. | Javier FORES | – | SUTER | + | 1″14.039 |
| 30. | Robertino PIETRI | – | SUTER | + | 1″14.338 |
| 31. | Mashel AL NAIMI | – | MORIWAKI | + | 1″28.827 |
| 32. | Alexander CUDLIN | – | MORIWAKI | + | 1″29.889 |
| Nisu završili | |||||
| Mike DI MEGLIO | – | TECH 3 | |||
| Axel PONS | – | PONS KALEX | |||
| Ricard CARDUS | – | MORIWAKI | |||
| Steven ODENDAAL | – | SUTER | |||
| Alex BALDOLINI | – | SUTER | |||
| Mika KALLIO | – | SUTER | |||
| Andrea IANNONE | – | SUTER | |||
| Santiago HERNANDEZ | – | FTR |
motoGP
| 1. | Casey STONER | – | Repsol Honda Team | 44″03.955 | |
| 2. | Andrea DOVIZIOSO | – | Repsol Honda Team | + | 14.214 |
| 3. | Valentino ROSSI | – | Ducati Team | + | 14.564 |
| 4. | Jorge LORENZO | – | Yamaha Factory Racing | + | 21.075 |
| 5. | Marco SIMONCELLI | – | San Carlo Honda Gresini | + | 31.245 |
| 6. | Ben SPIES | – | Yamaha Factory Racing | + | 31.609 |
| 7. | Nicky HAYDEN | – | Ducati Team | + | 35.566 |
| 8. | Hiroshi AOYAMA | – | San Carlo Honda Gresini | + | 51.502 |
| 9. | Hector BARBERA | – | Mapfre Aspar Team MotoGP | + | 1″03.731 |
| 10. | Karel ABRAHAM | – | Cardion AB Motoracing | + | 1″03.885 |
| 11. | Toni ELIAS | – | LCR Honda MotoGP | + | 1″04.068 |
| 12. | Alvaro BAUTISTA | – | Rizla Suzuki MotoGP | + | 1″04.192 |
| 13. | Colin EDWARDS | – | Monster Yamaha Tech 3 | + | 2 kruga |
| Nisu završili | |||||
| Loris CAPIROSSI | – | Pramac Racing Team | |||
| Dani PEDROSA | – | Repsol Honda Team | |||
| Cal CRUTCHLOW | – | Monster Yamaha Tech 3 | |||
| Randy DE PUNIET | – | Pramac Racing Team |
