Audi je u drugoj trci DTM šampionata adekvatno uzvratio Mercedesu – pobedom i trećim mestom, odnosno istim rezultatom koji je Mercedes u svoju korist postigao u prvoj trci.
Mike Rockenfeller uzeo je svoju prvu DTM pobedu, sjajnom vožnjom na staroj legendarnoj holandskoj stazi Zandvoort.
Vozač Abt Audi tima iskoristio je loš start Jamie Green-a da bi se probio na drugo mesto već dok je skupina stigla do prve Tarzan krivine. Nešto ranije je otišao na prvo servisno zaustavljanje, a nakon što su ostali takmičari redom krenuli na svoj pit stop, uspeo je da preuzme vodstvo od dotadašnjeg lidera Bruna Spengler-a. Raspored se cesto menjao zbog celog niza sasvim različitih strategija koje su timovi koristili. Rockenfeller se u krugu 30. napokon stabilizovao na prvom mestu, a to tada je uspeo sa perfektno podešenim automobilom i da izgradi dovoljnu prednost od oko 3 sekunde u odnosu na pratioce. Pratioci su bili Spengler i Green u svojim HWA Mercedesima, ali je Kanađanin Green bio u nezavidnom položaju tokom tog poslednjeg dela trke jer je morao očajnički da se brani od napada jednog Audi-a, dosta začuđujuće, onog starije evolucije kojeg je vozio Martin Tomczyk.
Tomczyk je takođe imao izvanrednu trku: nakon što je izgubio nešto vremena loše izvedenim zaustavljanjem, brzo se oporavio, sustigao Green-a na trećem mestu, vodio sa njim odličnu borbu i uspeo sjajnim manevrom da ga obiđe sedam krugova pre kraja. Nakon što su kroz dve krivine vozili paralelno, u trećoj krivini Gerlachbocht, Green je otišao malo preširoko, što je Tomczyk majstorski iskoristio. Nije se ni time zadovoljio, već je krenuo i u poteru za drugo plasiranim Mercedesom. U finišu trke Spengler je imao pune ruke posla da se od njega odbrani. Konačno je kroz cilj prošao sa samo 0,4 sekunde prednosti u odnosu na Phoenix Audi kojeg je vozio Tomczyk.
Edoardo Mortara postigao dosada najbolje mesto u svojoj karijeri, dovezao je svoj takođe stariji Audi generacije 2008 do solidnog šestog mesta. Audi Abt Sportline tim i Mattias Ekstrom sprovodili su izgleda neki eksperiment sa pneumaticima: Ekstrom je vozio celih 15 krugova duže od svih ostalih na svom prvom početnom kompletu guma ! Strategija je bila ipak uspešna pošto je Ekstrom sa 16. mesta, koje je zauzimao nakon razočaravajućih kvalifikacija, stigao na solidno osmo mesto.
Gary Paffett ponovo nije bio naročito uspešan, nakon skromnog rezultata u prošloj trci, ovoga je puta završio čak i van bodova, iako je u prvom delu trke neko vreme bio na šestom mestu. Za jednog od ovogodišnjih favorita – loše.
Dobru borbu su vodili u svojim starijim Mercedesima Susie Stoddart (Persson) i David Coulthard (Mucke), ali je iskusni Formula 1 vozač zaradio kaznu prolaska kroz boks zbog prekoračenja brzine u garažama. Filipe Albuquerque je izleteo u pesak na čuvenoj Tarzan krivini već na samom startu, a kasnije je odustao zbog pregrevanja motora.
U celini, Audi je zauzeo 5 od 8 mesta koja se boduju. Isto koliko je u prošloj trci uzeo Mercedes, pa su dva proizvođača po tom pitanju za sada sasvim izjednačeni.
Circuit Park Zandvoort
Dužina staze: 4.307 metara
Broj krugova: 41
Datum: 15. maj 2011.
Vreme starta: 14:03 časova po Srednje Evropskom vremenu.
Vremenski uslovi: Oblačno, temperatura vazduha 14˚C, temperatura staze 20˚C
| Vozač | Tim | Marka/Model | # K. | Vreme | # B. | |
| 1. | M. Rockenfeller | Abt Sportline E-POST | Audi 09 | 41 | 1:05:28.514 | 10 |
| 2. | B. Spengler | HWA MB Bank | Mercedes 09 | 41 | +1.423 | 8 |
| 3. | M. Tomczyk | Phoenix Schaeffler | Audi 08 | 41 | +1.865 | 6 |
| 4. | J. Green | HWA AMG | Mercedes 09 | 41 | +6.957 | 5 |
| 5. | T. Scheider | Abt AUTO TEST | Audi 09 | 41 | +11.478 | 4 |
| 6. | E. Mortara | Rosberg Playboy | Audi 08 | 41 | +14.160 | 3 |
| 7. | M. Engel | Mucke GQ | Mercedes 08 | 41 | +15.064 | 2 |
| 8. | M. Ekström | Abt Sportline Red Bull | Audi 09 | 41 | +15.439 | 1 |
| 9. | G. Paffett | HWA Thomas Sabo | Mercedes 09 | 41 | +19.482 | |
| 10. | O. Jarvis | Abt Sport Performance | Audi 09 | 41 | +21.859 | |
| 11. | R. Schumacher | HWA Salzgitter | Mercedes 09 | 41 | +28.435 | |
| 12. | S. Stoddart | Persson TV Spielfilm | Mercedes 08 | 41 | +28.855 | |
| 13. | R. van der Zande | Persson stern | Mercedes 08 | 41 | +35.870 | |
| 14. | M. Molina | Abt Junior Red Bull | Audi 08 | 41 | +37.268 | |
| 15. | C. Vietoris | Persson Junge Sterne | Mercedes 08 | 41 | +38.901 | |
| 16. | D. Coulthard | Mucke Deutsche Post | Mercedes 08 | 41 | +49.548 | |
| 17. | R. Frey | Phoenix Glamour | Audi 08 | 40 | +1 krug | |
| 18. | F. Albuquerque | Rosberg TV Movie | Audi 08 | 13 | DNF |
Najbrži krug: Mike Rockenfeller – Abt Sportline Audi A4 2009 – 1:33.410 – krug 13
STANJE U ŠAMPIONATIMA:
| Vozač | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | TOTAL | |
| 1. | B. Spengler | 10 | 8 | 18 | ||||||||
| 2. | M. Rockenfeller | 10 | 10 | |||||||||
| 3. | M. Tomczyk | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 4. | M. Ekström | 8 | 1 | 9 | ||||||||
| 5. | T. Scheider | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 6. | J. Green | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| 7. | R. Schumacher | 6 | 6 | |||||||||
| 8. | G. Paffett | 3 | 3 | |||||||||
| 9. | E. Mortara | 3 | 3 | |||||||||
| 10. | M. Engel | 1 | 2 | 3 |
| Tim | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | TOTAL | |
| 1. | HWA T.Sabo/MB Bank | 13 | 8 | 21 | ||||||||
| 2. | Audi Abt Sportsline | 8 | 11 | 19 | ||||||||
| 3. | HWA Salzgitter/AMG | 8 | 5 | 13 | ||||||||
| 4. | Phoenix-Audi | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 5. | Audi Team Abt | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| 6. | Rosberg-Audi | 3 | 3 | |||||||||
| 7. | Mucke Deutsche Post/GQ | 1 | 2 | 3 |
